市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
亳州市 | 490 | 571 | 55 | 313 | 81 | 4 | 102 | 16 | 517 | 48 | 280 | 73 | 2 | 101 | 13 | 921.5 | 15.7 | 4.1 | |
涡阳县 | 50 | 50 | 1 | 28 | 5 | 0 | 14 | 2 | 50 | 1 | 28 | 5 | 0 | 14 | 2 | 103.3 | 15.7 | 4.1 | |
蒙城县 | 90 | 100 | 1 | 59 | 27 | 0 | 12 | 1 | 91 | 1 | 55 | 22 | 0 | 12 | 1 | 202.8 | 0 | 0 | |
利辛县 | 170 | 170 | 5 | 81 | 15 | 0 | 64 | 5 | 170 | 5 | 81 | 15 | 0 | 64 | 5 | 283.7 | 0 | 0 | |
谯城区 | 180 | 251 | 48 | 145 | 34 | 4 | 12 | 8 | 206 | 41 | 116 | 31 | 2 | 11 | 5 | 331.7 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问