市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
亳州市 | 490 | 546 | 48 | 296 | 76 | 4 | 107 | 15 | 457 | 43 | 251 | 66 | 2 | 84 | 11 | 541.1 | 15.7 | 4.1 | |
涡阳县 | 50 | 50 | 1 | 28 | 5 | 0 | 14 | 2 | 50 | 1 | 28 | 5 | 0 | 14 | 2 | 103.3 | 15.7 | 4.1 | |
蒙城县 | 90 | 95 | 2 | 58 | 25 | 0 | 10 | 0 | 90 | 2 | 55 | 23 | 0 | 10 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | |
利辛县 | 170 | 170 | 5 | 73 | 15 | 0 | 72 | 5 | 135 | 5 | 61 | 12 | 0 | 52 | 5 | 85.6 | 0 | 0 | |
谯城区 | 180 | 231 | 40 | 137 | 31 | 4 | 11 | 8 | 182 | 35 | 107 | 26 | 2 | 8 | 4 | 211.8 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问