市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
亳州市 | 490 | 501 | 43 | 262 | 54 | 6 | 118 | 18 | 364 | 36 | 213 | 41 | 4 | 61 | 9 | 424.8 | 0 | 0 | |
涡阳县 | 50 | 50 | 1 | 27 | 6 | 0 | 14 | 2 | 50 | 1 | 27 | 6 | 0 | 14 | 2 | 75.6 | 0 | 0 | |
蒙城县 | 90 | 90 | 5 | 48 | 5 | 3 | 22 | 7 | 65 | 2 | 44 | 5 | 2 | 11 | 1 | 51.8 | 0 | 0 | |
利辛县 | 170 | 170 | 3 | 76 | 17 | 0 | 72 | 2 | 92 | 3 | 48 | 8 | 0 | 31 | 2 | 85.6 | 0 | 0 | |
谯城区 | 180 | 191 | 34 | 111 | 26 | 3 | 10 | 7 | 157 | 30 | 94 | 22 | 2 | 5 | 4 | 211.8 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问