序号 | 县/区 | 发展保障性租赁住房 | 公租房补贴发放 | 城市危旧房改造 | 棚户区改造基本建成 | ||||||||
目标任务(套/间) | 2月完成情况 | 目标任务(户) | 2月完成情况 | 目标任 (套/间) |
2月完成情况 | 目标任务 (套) |
2月完成情况 | ||||||
已发展 (套/间) |
完成率 | 已发放 (户) |
完成率 | 改造房屋 (套/间) |
完成率 | 已基本建成 (套) |
完成率 | ||||||
全市合计 | 220 | 220 | 100.00% | 720 | 775 | 107.64% | 80 | 18 | 22.50% | 9766 | 6097 | 62.43% | |
1 | 亳州高新区 | / | 0 | / | 100 | 140 | 140.00% | / | / | / | 760 | 760 | / |
2 | 谯城区 | 10 | 10 | 100.00% | 200 | 227 | 113.50% | 44 | 10 | 22.73% | 4391 | 3746 | 85.31% |
3 | 涡阳县 | / | 0 | / | 300 | 320 | 106.67% | 6 | 0 | 0.00% | 1363 | 84 | 6.16% |
4 | 蒙城县 | 200 | 200 | 100.00% | 50 | 14 | 28.00% | 22 | 0 | 0.00% | / | / | / |
5 | 利辛县 | 10 | 10 | 100.00% | 70 | 74 | 105.71% | 8 | 8 | 100.00% | 3252 | 1507 | 46.34% |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问