广大购房业主:
为保障项目房屋竣工交付,维护您的合法权益,请您将购房款存入预售许可证登记的或者本提示单中列出的房屋预售资金监管账户。主城区各房地产项目预售资金监管账户信息如下:
企业名称 | 项目名称 | 监管银行 | 监管账户 | 监管账号 |
亳州万达广场投资有限公司 | 亳州万达广场 | 中国银行 | 亳州万达广场投资有限公司 | 181226156664 |
农业银行 | 亳州万达广场投资有限公司 | 12671001040015915 | ||
工商银行 | 亳州万达广场投资有限公司 | 1318272529000052360 | ||
建设银行 | 亳州万达广场投资有限公司 | 34001887008052500897 | ||
亳州万达置业有限公司 | 亳州万达药都大道小区建设项目 | 中国银行 | 亳州万达置业有限公司 | 188758478663 |
建设银行 | 亳州万达置业有限公司 | 34050188700800000775 | ||
徽商银行 | 亳州万达置业有限公司 | 223025315331000004 | ||
邮政银行 | 亳州万达置业有限公司 | 934001010028297777 | ||
亳州三巽公馆置业有限公司 | 三巽·亳公馆 | 中国银行 | 亳州三巽公馆置业有限公司 | 176748011838 |
交通银行 | 亳州三巽公馆置业有限公司 | 573240000018880027001 | ||
农业银行 | 亳州三巽公馆置业有限公司 | 12671001040020014 | ||
亳州三巽置业有限公司 | 三巽.壹號院 | 中国银行 | 亳州三巽置业有限公司 | 184246075154 |
交通银行 | 亳州三巽置业有限公司 | 573240000018880034602 | ||
农业银行 | 亳州三巽置业有限公司 | 12671001040019123 | ||
建设银行 | 亳州三巽置业有限公司 | 34050188620800000109 | ||
亳州三巽金芙蓉置业有限公司 | 三巽公园里 | 中国银行 | 亳州三巽金芙蓉置业有限公司 | 175248341635 |
亳州药都银行 | 亳州三巽金芙蓉置业有限公司 | 20000570289610300000106 | ||
亳州药都银行 | 亳州三巽金芙蓉置业有限公司 | 20000570289666600000061 | ||
建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | 34050188860800000090-0023 | ||
徽商银行 | 亳州三巽金芙蓉置业有限公司 | 522008903931000002 | ||
亳州东风房地产开发有限公司 | 金华苑 | 建设银行 | 亳州东风房地产开发有限公司 | 34001886808052505392 |
亳州中药材商品交易中心有限公司 | 神农谷中药电商物流城9-1 | 亳州药都银行 | 亳州中药材商品交易中心有限公司 | 20000421456010300000059 |
建设银行 | 亳州中药材商品交易中心有限公司 | 34050188860800001286 | ||
亳州乐业置业有限责任公司 | 乐业阳光城二期 | 徽商银行 | 亳州乐业置业有限责任公司 | 2710501021000018778 |
亳州九州通中药物流产业投资有限公司 | 亳州九州通中药物流园 | 建设银行 | 亳州九州通中药物流产业投资有限公司 | 34050110053700000012 |
建设银行 | 亳州九州通中药物流产业投资有限公司 | 34050110053700000014 | ||
建设银行 | 亳州九州通中药物流产业投资有限公司 | 34050110053700000018 | ||
徽商银行 | 亳州九州通中药物流7#楼 | 2710601021000004526 | ||
亳州九洲方圆中药材电子商务有限公司 | 九洲方圆中药电商物流城 | 建设银行 | 亳州九洲方圆中药材电子商务有限公司 | 34050188860800000009 |
亳州亚夏汽车文化投资有限责任公司 | 亳州亚夏文化财富广场 | 徽商银行 | 亚夏文化财富广场一期9#11#32#楼 | 2710601021000000138 |
亳州亚夏汽车文化财富广场项目 | 建设银行 | 亳州亚夏汽车文化投资有限责任公司 | 34050188860800002197 | |
亳州亿嘉房地产开发有限公司 | 亿嘉.尚城名都二期 | 亳州药都银行 | 亳州亿嘉房地产开发有限公司 | 20000331492666600000087 |
农业银行 | 亳州亿嘉房地产开发有限公司 | 12671001040023588 | ||
建设银行 | 亳州亿嘉房地产开发有限公司 | 34001886208052503954 | ||
建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | 34050188860800000090-0016 | ||
御景星城三期(原亿嘉尚城名都项目三期) | 农业银行 | 亳州亿嘉房地产开发有限公司 | 12671001040028033 | |
建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | 34050188860800000090-0021 | ||
亳州亿都置业有限公司 | 亳州亿都国际商城A区 | 建设银行 | 亳州市房地产管理局住房资金监管专户 | 34050188860800000090-0005 |
亳州亿都国际商城小商品 | 建设银行 | 亳州市房地产管理局住房资金监管专户 | 34050188860800000090-0005 | |
亳州加侨置业有限公司 | 侨城壹号 | 中国银行 | 亳州加侨置业有限公司 | 175244463465 |
中国银行 | 亳州加侨置业有限公司 | 181248001352 | ||
中国银行 | 亳州加侨置业有限公司 | 187247999141 | ||
亳州药都银行 | 亳州加侨置业有限公司 | 20000601639110300000155 | ||
工商银行 | 亳州加侨置业有限公司 | 1318272529000075703 | ||
建设银行 | 亳州加侨置业有限公司 | 34050188630800000251 | ||
亳州华仑国际文化投资有限公司 | 华府伊顿庄园温莎堡 | 邮政银行 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 934005010005348888 |
华府伊顿庄园爱丁堡 | 交通银行 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 573240000018010045672 | |
农业银行 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 12671001040015808 | ||
建设银行 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 34001886208052503435 | ||
华府翡翠庄园 | 中国银行 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 178226158576 | |
亳州药都银行 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 20000372500910300000075 | ||
农业银行 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 12671001040015808 | ||
建设银行 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 34001886208052503435 | ||
亳州华仕房地产开发有限公司 | 财富之春广场 | 工商银行 | 亳州华仕房地产开发有限公司 | 1318040429006669925 |
亳州古井置业发展有限责任公司 | 古井·上善名郡 | 农业银行 | 亳州古井置业发展有限责任公司 | 12671001040017507 |
建设银行 | 亳州古井置业发展有限责任公司 | 34050188630800000086 | ||
邮政银行 | 亳州古井置业发展有限责任公司 | 934004010016245678 | ||
古井悦水苑 | 中国银行 | 亳州古井置业发展有限责任公司 | 182753715173 | |
建设银行 | 亳州古井置业发展有限责任公司 | 34050188630809668888 | ||
亳州合巽置业有限公司 | 三巽和悦府 | 中国银行 | 亳州合巽置业有限公司 | 184256919198 |
交通银行 | 亳州合巽置业有限公司 | 573240000013000029326 | ||
亳州和弘置业有限公司 | 公园家项目 | 中国银行 | 亳州和弘置业有限公司 | 187258455461 |
亳州药都银行 | 亳州和弘置业有限公司 | 20010082090766600000039 | ||
建设银行 | 亳州和弘置业有限公司 | 34050110606800000471 | ||
亳州城建发展控股集团有限公司 | 南湖春城商业综合楼 | 中国银行 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 179749294889 |
徽商银行 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 520710158051000005 | ||
邮政银行 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 934005010019210082 | ||
建投东方名府 | 中国银行 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 176753009854 | |
交通银行 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 573240000018880036896 | ||
工商银行 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 1318040429000073937 | ||
工商银行 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 1318061829100072519 | ||
建设银行 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 34050188630800000494 | ||
邮政银行 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 934007010021720092 | ||
亳州城房京开置业有限公司 | 翡翠滨江小区 | 中国银行 | 亳州城房京开置业有限公司 | 187273194237 |
交通银行 | 亳州城房京开置业有限公司 | 573241000013000137255 | ||
农业银行 | 亳州城房京开置业有限公司 | 12671601040010301 | ||
工商银行 | 亳州城房京开置业有限公司 | 1318272529000156678 | ||
建设银行 | 亳州城房京开置业有限公司 | 34050188620800001254 | ||
邮政银行 | 亳州城房京开置业有限公司 | 934002010042859999 | ||
亳州城房高新置业有限公司 | 滨江壹号 | 中国银行 | 亳州城房高新置业有限公司 | 188759209428 |
交通银行 | 亳州城房高新置业有限公司 | 573240000013000039621 | ||
农业银行 | 亳州城房高新置业有限公司 | 12671001040023018 | ||
工商银行 | 亳州城房高新置业有限公司 | 1318040429000112287 | ||
建设银行 | 亳州城房高新置业有限公司 | 34050188670800000993 | ||
徽商银行 | 亳州城房高新置业有限公司 | 225000663251000002 | ||
邮政银行 | 亳州城房高新置业有限公司 | 934000010029249703 | ||
亳州大皖工坊置业有限责任公司 | 大皖工坊健康创业园项目 | 亳州药都银行 | 亳州大皖工坊置业有限责任公司 | 20000519471310300000122 |
亳州巽晟置业有限公司 | 东樾凌枫小区 | 中国银行 | 亳州巽晟置业有限公司 | 176759658996 |
交通银行 | 亳州巽晟置业有限公司 | 573240000013000040880 | ||
建设银行 | 亳州巽晟置业有限公司 | 34050188860800002229 | ||
邮政银行 | 亳州巽晟置业有限公司 | 934000010030066666 | ||
亳州市世创房地产开发有限公司 | 地王商业中心二期 | 建设银行 | 亳州市世创房地产开发有限公司 | 34001886308052503786 |
亳州市东铭置业有限公司 | 东铭广场 | 亳州药都银行 | 亳州市东铭置业有限公司 | 20000527174066600000021 |
亳州市中丞置业有限公司 | 中丞双玺项目(西地块) | 中国银行 | 中国银行亳州康美支行 | 184252050890 |
交通银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 573240000018880031756 | ||
农业银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 12670801040009441 | ||
工商银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 1318272729000060113 | ||
建设银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 34050188630800000491 | ||
建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | 34050188860800000090-0030 | ||
徽商银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 522005729151000005 | ||
邮政银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 934008010018778888 | ||
中丞双玺(东地块) | 中国银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 184247869260 | |
交通银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 573241000018880023027 | ||
农业银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 12670801040009300 | ||
工商银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 1318272729000056816 | ||
建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | 34050188860800000090-0022 | ||
徽商银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 2710101021000470270 | ||
徽商银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 2710101021000470470 | ||
徽商银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 2710101021000471893 | ||
徽商银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 2710101021000472016 | ||
邮政银行 | 亳州市中丞置业有限公司 | 934006010017687777 | ||
亳州市中瑞置业有限公司 | 中瑞国际花园 | 建设银行 | 亳州市中瑞置业有限公司 | 34001886208052503497-0007 |
建设银行 | 亳州市中瑞置业有限公司 | 34001886208052503497-0011 | ||
建设银行 | 亳州市中瑞置业有限公司 | 34001886208052503497-0012 | ||
建设银行 | 亳州市房地产管理局住房资金监管账户 | 340501888608000000900006 | ||
建设银行 | 魏武支行 | 34001886208052503497-0008 | ||
建设银行 | 魏武支行 | 34001886208052503497-0009 | ||
建设银行 | 魏武支行 | 34001886208052503497-0010 | ||
亳州市丰延海洋科技发展有限责任公司 | 亳州市海洋馆配套商业项目 | 亳州药都银行 | 亳州市丰延海洋科技发展有限责任公司 | 20000613697066600000043 |
亳州市京皖房地产开发有限公司 | 京皖财富中心 | 建设银行 | 亳州市京皖房地产开发有限公司 | 34001886308052503267 |
亳州市北京乐家老铺同仁堂药业有限公司 | 智地广场 | 亳州药都银行 | 亳州市北京乐家老铺同仁堂药业有限公司 | 20000582830766600000035 |
亳州市华兴房地产开发有限责任公司 | 绿水家园 | 建设银行 | 亳州市华兴房地产开发有限责任公司 | 34050188620800000164 |
亳州市华谊房地产开发有限公司 | 亳州龙湖水岸项目 | 中国银行 | 亳州市华谊房地产开发有限公司 | 178273073376 |
农业银行 | 亳州市华谊房地产开发有限公司 | 12671001040028090 | ||
工商银行 | 亳州市华谊房地产开发有限公司 | 1318061829100216488 | ||
建设银行 | 亳州市华谊房地产开发有限公司 | 34050188670809669999 | ||
亳州市古井大酒店有限责任公司 | 古井城市广场 | 交通银行 | 亳州市古井大酒店有限责任公司 | 573240000018880010745 |
亳州药都银行 | 亳州市古井大酒店有限责任公司 | 20000334172710300000034 | ||
建设银行 | 亳州市古井大酒店有限责任公司 | 34050188630800000357 | ||
亳州市合创房地产开发有限公司 | 合创金色国际城 | 建设银行 | 亳州市合创房地产开发有限公司 | 34001886808052505619 |
亳州市启丞置业有限公司 | 中丞时代门第 | 中国银行 | 亳州市启丞置业有限公司 | 179759529661 |
农业银行 | 亳州市启丞置业有限公司 | 12671701040008758 | ||
工商银行 | 亳州市启丞置业有限公司 | 1318272729000089515 | ||
建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | 34050188860800000090-0031 | ||
亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 圣桦·亳州幸福城(锦江天玺) | 中国银行 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 176754850876 |
交通银行 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 573240000013000047090 | ||
农业银行 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 12671601040005392 | ||
建设银行 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 34050188670800000820 | ||
徽商银行 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 223021168661000004 | ||
亳州市大唐置业有限公司 | 亳州大唐国际城 | 亳州药都银行 | 亳州市大唐置业有限公司 | 20000335396366600000041 |
工商银行 | 亳州市大唐置业有限公司 | 1318272529000053386 | ||
建设银行 | 亳州市房地产管理局住房资金监管专户 | 34050188860800000090-0002 | ||
徽商银行 | 亳州市大唐置业有限公司 | 520933845261000002 | ||
亳州市大成房地产开发有限责任公司 | 锦园小区 | 中国银行 | 亳州市大成房地产开发有限责任公司 | 175243545453 |
亳州药都银行 | 亳州市大成房地产开发有限责任公司 | 20000329829466600000056 | ||
建设银行 | 房管局监管户 | 34050188860800000090-0010 | ||
龙凤新城A项目(鑫海·名仕府邸) | 中国银行 | 亳州市大成房地产开发有限责任公司 | 181245201865 | |
中国银行 | 亳州市大成房地产开发有限责任公司 | 187232468855 | ||
亳州市天润房地产开发有限责任公司 | 天润上层 | 建设银行 | 亳州市天润房地产开发有限责任公司 | 34001886808059666777 |
天润琥珀苑 | 亳州药都银行 | 亳州市天润房地产开发有限责任公司 | 20000177866266600000065 | |
亳州药都银行 | 亳州市天润房地产开发有限责任公司 | 20000177866266600000073 | ||
农业银行 | 亳州市天润房地产开发有限责任公司 | 12670801040011108 | ||
亳州市天辰置业有限公司 | 中丞-时代天辰 | 中国银行 | 亳州市天辰置业有限公司 | 176757932643 |
农业银行 | 亳州市天辰置业有限公司 | 12671701040007818 | ||
工商银行 | 亳州市天辰置业有限公司 | 1318272729000077131 | ||
徽商银行 | 亳州市天辰置业有限公司 | 223023110121000004 | ||
邮政银行 | 亳州市天辰置业有限公司 | 934004010026638888 | ||
亳州市天铸恒基房地产开发有限公司 | 汉京紫庭 | 亳州药都银行 | 亳州市天铸恒基房地产开发有限公司 | 20000502808710300000075 |
农业银行 | 亳州市天铸恒基房地产开发有限公司 | 12670801040008823 | ||
农业银行 | 亳州市天铸恒基房地产开发有限公司 | 12671701040006315 | ||
建设银行 | 亳州市天铸恒基房地产开发有限公司 | 34050188670800000379 | ||
徽商银行 | 亳州市天铸恒基房地产开发有限公司 | 522005072261000002 | ||
亳州市安居房地产开发公司 | 南苑小区 | 中国银行 | 亳州市安居房地产开发公司 | 185739203614 |
亳州市安通驾驶学校有限公司 | 新能源汽车城项目 | 亳州药都银行 | 亳州市安通驾驶学校有限公司 | 2000021666786600000036 |
亳州市宣铭置业有限责任公司 | 亳州大学城文化商业街 | 亳州药都银行 | 亳州市宣铭置业有限责任公司 | 20000590014666600000046 |
亳州市广齐置业有限公司 | 广齐.城市广场 | 工商银行 | 亳州市广齐置业有限公司 | 1318272529000054040 |
亳州市建阳春天房地产开发有限公司 | 中原华府(北) | 中国银行 | 亳州市建阳春天房地产开发有限公司 | 176748341969 |
中原华府(南) | 农业银行 | 亳州市建阳春天房地产开发有限公司 | 12671001040019339 | |
农业银行 | 亳州市建阳春天房地产开发有限公司 | 12671001040019347 | ||
亳州市惠康房地产开发有限责任公司 | 谯郡华府住宅小区 | 中国银行 | 亳州市惠康房地产开发有限责任公司 | 178229478253 |
亳州市文科置业有限公司 | 亳州市文科花鸟古玩综合市场 | 工商银行 | 亳州市文科置业有限公司 | 1318040029000164923 |
亳州市新发地农业发展有限公司 | 安徽亳州新发地农副产品批发市场及冷链物流园29地块 | 徽商银行 | 亳州市新发地农业发展有限公司 | 2710101021000482386 |
安徽亳州新发地农副产品批发市场及冷链物流园6地块 | 亳州药都银行 | 亳州市新发地农业发展有限公司 | 20000527074910300000122 | |
建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | 34050188860800000090-0020 | ||
徽商银行 | 亳州市新发地农业发展有限公司 | 2710101021000482386 | ||
安徽亳州新发地农副产品批发市场及冷链物流园区28地 | 亳州药都银行 | 亳州市新发地农业发展有限公司 | 20000527074910300000122 | |
建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | 34050188860800000090-0012 | ||
徽商银行 | 亳州市新发地农业发展有限公司 | 2710101021000482386 | ||
安徽亳州新发地农副产品批发市场及冷链物流园区7地块 | 亳州药都银行 | 亳州市新发地农业发展有限公司 | 20000527074910300000122 | |
亳州市方舟科贸有限责任公司 | 方舟科贸金碧花园项目 | 亳州药都银行 | 亳州市方舟科贸有限责任公司 | 20000243945666600000038 |
亳州市时代置业有限公司 | 亳州恒大时代御景 | 中国银行 | 亳州市时代置业有限公司 | 185753034248 |
交通银行 | 亳州市时代置业有限公司 | 573240000018880037469 | ||
工商银行 | 亳州市时代置业有限公司 | 1318040529000119362 | ||
亳州市时代项目投资有限公司 | 时代国际医药城 | 建设银行 | 亳州市时代项目投资有限公司 | 34001888608053012545 |
亳州市梦翔置业有限公司 | 亳州圆通速递皖北区域现代产业综合服务中心 | 亳州药都银行 | 亳州市梦翔置业有限公司 | 20000449649210300000083 |
亳州市汇润房地产有限公司 | 汇润.中央公园 | 中国银行 | 亳州市汇润房地产有限公司 | 178228382380 |
亳州药都银行 | 亳州市汇润房地产有限公司 | 20000590681110300000034 | ||
工商银行 | 亳州市汇润房地产有限公司 | 1318040529000067176 | ||
建设银行 | 亳州市汇润房地产有限公司 | 34001886708052505313 | ||
亳州市沪谯房地产开发有限公司 | 富荣花园 | 农业银行 | 亳州市沪谯房地产开发有限公司 | 12671301040004236 |
工商银行 | 亳州市沪谯房地产开发有限公司 | 1318272729999888882 | ||
亳州市海泉置业有限公司 | 亳州市海泉置业有限公司(海泉现代城) | 亳州药都银行 | 亳州市海泉置业有限公司 | 20010056672366699999991 |
农业银行 | 亳州市海泉置业有限公司 | 12671701040007685 | ||
亳州市海鸿置业有限公司 | 亳州市海鸿·西湖春天小区建设工程 | 中国银行 | 亳州市海鸿置业有限公司 | 181246595802 |
亳州药都银行 | 亳州市海鸿置业有限公司 | 20000602229610300000163 | ||
建设银行 | 亳州市海鸿置业有限公司 | 34050188700800000428 | ||
亳州市深科源置业投资有限公司 | 科源悦府 | 亳州药都银行 | 亳州市深科源置业投资有限公司 | 20000294097466600000024 |
农业银行 | 亳州市深科源置业投资有限公司 | 12670801040006587 | ||
建设银行 | 亳州市深科源置业投资有限公司 | 34001888608053012406 | ||
建设银行 | 亳州市深科源置业投资有限公司 | 34050188700800000543 | ||
建设银行 | 亳州市深科源置业投资有限公司 | 34050188860800000425 | ||
亳州市翰林置业有限公司 | 中丞中心时代-天域 | 中国银行 | 亳州市翰林置业有限公司 | 182757930173 |
农业银行 | 亳州市翰林置业有限公司 | 12671701040007768 | ||
工商银行 | 亳州市翰林置业有限公司 | 1318272729000075850 | ||
邮政银行 | 亳州市翰林置业有限公司 | 934006010026347777 | ||
中丞中心时代-天境 | 中国银行 | 亳州市翰林置业有限公司 | 187254778768 | |
交通银行 | 亳州市翰林置业有限公司 | 573240000013000018133 | ||
工商银行 | 亳州市翰林置业有限公司 | 1318272729000069552 | ||
徽商银行 | 亳州市翰林置业有限公司 | 223021291901000004 | ||
邮政银行 | 亳州市翰林置业有限公司 | 934004010022959999 | ||
亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 亳州市谯城区万达广场建设项目 | 中国银行 | 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 187252954329 |
亳州药都银行 | 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 20010036703666600000036 | ||
农业银行 | 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 12671001040021830 | ||
工商银行 | 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 1318040429000079074 | ||
建设银行 | 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 34050110244200000301 | ||
徽商银行 | 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 223023820011000002 | ||
邮政银行 | 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 934004010021678889 | ||
亳州市谯城区鼎吉置业有限责任公司 | 鼎吉·万和府 | 中国银行 | 亳州市谯城区鼎吉置业有限责任公司 | 178255562041 |
建设银行 | 亳州市谯城区鼎吉置业有限责任公司 | 34050110244200000373 | ||
亳州市豫皖纺织有限责任公司 | 豫皖纺织商业综合楼 | 亳州药都银行 | 亳州市豫皖纺织有限责任公司 | 20000257165166600000032 |
亳州市运通房地产开发有限责任公司 | 玫瑰苑 | 建设银行 | 亳州市运通房地产开发有限责任公司 | 34050110053700000072 |
亳州市金房置业有限责任公司 | 金达融府 | 中国银行 | 亳州市金房置业有限责任公司 | 175270209531 |
亳州药都银行 | 亳州市金房置业有限责任公司 | 20010353302166600000023 | ||
农业银行 | 亳州市金房置业有限责任公司 | 12671001040027571 | ||
工商银行 | 亳州市金房置业有限责任公司 | 1318040429000154265 | ||
建设银行 | 亳州市金房置业有限责任公司 | 34050188860800003040 | ||
邮政银行 | 亳州市金房置业有限责任公司 | 934003010041296721 | ||
亳州市锦丞置业有限公司 | 中丞时代天樾 | 中国银行 | 亳州市锦丞置业有限公司 | 185759526960 |
农业银行 | 亳州市锦丞置业有限公司 | 12671701040008733 | ||
工商银行 | 亳州市锦丞置业有限公司 | 1318040429000112438 | ||
邮政银行 | 亳州市锦丞置业有限公司 | 934003010032088913 | ||
亳州市驭鹏房地产开发有限公司 | 金城丽都 | 中国银行 | 亳州市驭鹏房地产开发有限公司 | 179738727602 |
工商银行 | 亳州市驭鹏房地产开发有限公司 | 1318272529000081850 | ||
亳州建投三巽置业有限公司 | 建投铂悦府 | 中国银行 | 亳州建投三巽置业有限公司 | 175249721853 |
交通银行 | 亳州建投三巽置业有限公司 | 573240000018880034374 | ||
建设银行 | 亳州建投三巽置业有限公司 | 34050188700800000539 | ||
亳州建瓴置业有限公司 | 建投御景湾 | 中国银行 | 亳州建瓴置业有限公司 | 187249626304 |
交通银行 | 亳州建瓴置业有限公司 | 573240000018880033953 | ||
工商银行 | 亳州建瓴置业有限公司 | 1318040529000111472 | ||
建设银行 | 亳州建瓴置业有限公司 | 34050188700800000532 | ||
亳州恒大置业有限公司 | 亳州恒大城 | 中国银行 | 亳州恒大置业有限公司 | 178226637138 |
工商银行 | 亳州恒大置业有限公司 | 1318272529000065371 | ||
邮政银行 | 亳州恒大置业有限公司 | 100884738590017777 | ||
亳州恒皖置业有限公司 | 亳州恒大林溪郡 | 中国银行 | 亳州恒皖置业有限公司 | 176746686225 |
交通银行 | 亳州恒皖置业有限公司 | 573240000018880024881 | ||
农业银行 | 亳州恒皖置业有限公司 | 12671001040020790 | ||
工商银行 | 亳州恒皖置业有限公司 | 1318040529000114852 | ||
工商银行 | 亳州恒皖置业有限公司 | 1318272529000079160 | ||
邮政银行 | 亳州恒皖置业有限公司 | 934008010016976666 | ||
亳州恒盈房地产开发有限公司 | 星河万里项目 | 建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | 34050188860800000090-0026 |
亳州新碧房地产开发有限公司 | 碧桂园·城市之光 | 建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | 34050188860800000090-0027 |
亳州桦嘉文化旅游开发有限公司 | 圣桦·亳州幸福城(东湖天玺) | 建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | 34050188860800000090-0018 |
亳州泰华置业有限公司 | 大行广场项目 | 亳州药都银行 | 亳州泰华置业有限公司 | 20000576987210300000106 |
徽商银行 | 亳州泰华置业有限公司 | 2710501021000121866 | ||
亳州润宇房地产开发有限公司 | 亳州碧桂园凤凰商业街 | 建设银行 | 亳州润宇房地产开发有限公司 | 34050188700800000021 |
亳州碧桂园天域 | 建设银行 | 亳州润宇房地产开发有限公司 | 34050188700800000021 | |
亳州碧桂园钻石郡 | 工商银行 | 亳州润宇房地产开发有限公司 | 1318061819100021578 | |
亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江五号小区 | 中国银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 188767544388 |
交通银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 573240000013000098011 | ||
农业银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 12671201040006746 | ||
工商银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 1318272529000136219 | ||
建设银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 34050188620800000940 | ||
邮政银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 934001010037906756 | ||
滨江八号小区 | 中国银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 176764699801 | |
交通银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 573240000013000077802 | ||
农业银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 12671601040007844 | ||
工商银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 1318272529000124110 | ||
建设银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 34050188620800000830 | ||
邮政银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 934008010035720004 | ||
滨江六号小区 | 中国银行 | 滨江六号小区 | 176762618314 | |
交通银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 573240000013000062388 | ||
农业银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 12671001040023737 | ||
工商银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 1318272529000118335 | ||
建设银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 34050188620800000728 | ||
邮政银行 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 934001010032866666 | ||
亳州碧桂园九州房地产开发有限公司 | 碧桂园·平侯府 | 中国银行 | 亳州碧桂园九州房地产开发有限公司 | 185741852247 |
农业银行 | 亳州碧桂园九州房地产开发有限公司 | 12671601040003348 | ||
工商银行 | 亳州碧桂园九州房地产开发有限公司 | 1318272529000075277 | ||
建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | |||
建设银行 | 亳州碧桂园九州房地产开发有限公司 | 34050188700800000221 | ||
徽商银行 | 亳州碧桂园九州房地产开发有限公司 | 2710101021000474862 | ||
邮政银行 | 亳州碧桂园九州房地产开发有限公司 | 934004010012858888 | ||
亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 | 碧桂园珍宝岛·时代印象 | 中国银行 | 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 | 179746347961 |
农业银行 | 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 | 12671601040003744 | ||
建设银行 | 亳州市住房发展中心预售资金监管 | |||
建设银行 | 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 | 34050188700800000411 | ||
邮政银行 | 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 | 934007010016628888 | ||
亳州碧盛房地产开发有限公司 | 魏武大道碧桂园 | 中国银行 | 亳州碧盛房地产开发有限公司 | 178248402597 |
农业银行 | 亳州碧盛房地产开发有限公司 | 12671601040004122 | ||
工商银行 | 亳州碧盛房地产开发有限公司 | 1318040029000227890 | ||
工商银行 | 亳州碧盛房地产开发有限公司 | 1318061829100051929 | ||
建设银行 | 亳州碧盛房地产开发有限公司 | 34050188700800000487 | ||
邮政银行 | 亳州碧盛房地产开发有限公司 | 934001010018418888 | ||
亳州粤诚置业有限公司 | 恒大翡翠华庭 | 中国银行 | 亳州粤诚置业有限公司 | 178245338237 |
交通银行 | 亳州粤诚置业有限公司 | 573240000018880021786 | ||
农业银行 | 亳州粤诚置业有限公司 | 12670801040009474 | ||
工商银行 | 亳州粤诚置业有限公司 | 1318272529000074801 | ||
徽商银行 | 徽商银行中药城支行 | 2710601021000058968 | ||
