全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 7月 |
7月 增长 (%) |
1-7月 累 计 |
1-7月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1156.53 | 5.4 | |||||
规模以上工业增加值 | 8.7 | 9.0 | |||||
高技术制造业增加值 | 5.8 | 13.3 | |||||
固定资产投资 | 6.5 | ||||||
工业投资 | 59.9 | ||||||
房地产开发投资 | 261.31 | -15.8 | |||||
技术改造投资 | 77.5 | ||||||
民间投资 | 3.8 | ||||||
限上消费品零售额 | 0.00 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | |||
一般公共预算收入 | 13.73 | 1.6 | 109.51 | 1.5 | |||
金融机构存款余额 | 3789.29 | 7.6 | 3789.29 | 7.6 | |||
金融机构贷款余额 | 3770.16 | 10.1 | 3770.16 | 10.1 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 12.79 | 5.0 | 70.49 | 15.0 | |||
工业用电量 | 3.37 | -1.7 | 21.43 | 9.4 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 21445 | 4.8 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 11284 | 7.5 | |||||
居民消费价格指数(%) | 101.60 | 1.6 | 100.51 | 0.5 | |||
注:地区生产总值、居民收入为上半年数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问