全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 5月 |
5月 增长 (%) |
1-5月 累 计 |
1-5月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 576.72 | 5.7 | |||||
规模以上工业增加值 | 8.5 | 9.1 | |||||
高技术制造业增加值 | 3.9 | 14.4 | |||||
固定资产投资 | 5.3 | ||||||
工业投资 | 56.1 | ||||||
房地产开发投资 | 261.31 | -18.2 | |||||
技术改造投资 | 69.1 | ||||||
民间投资 | 10.8 | ||||||
限上消费品零售额 | 0.00 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | |||
一般公共预算收入 | 8.50 | 5.0 | 78.73 | 2.7 | |||
金融机构存款余额 | 3788.44 | 7.3 | 3788.44 | 7.3 | |||
金融机构贷款余额 | 3767.62 | 11.7 | 3767.62 | 11.7 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 8.58 | 17.7 | 46.47 | 16.0 | |||
工业用电量 | 3.09 | 9.1 | 14.87 | 13.1 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 11824 | 5.6 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 6628 | 7.8 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.43 | 0.4 | 100.38 | 0.4 | |||
注:地区生产总值、居民收入为一季度数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问