全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 3月 |
3月 增长 (%) |
1-3月 累 计 |
1-3月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 576.72 | 5.7 | |||||
规模以上工业增加值 | 9.8 | 9.2 | |||||
高技术制造业增加值 | 11.1 | 9.0 | |||||
固定资产投资 | 12.2 | ||||||
工业投资 | 62.7 | ||||||
房地产开发投资 | 261.31 | -11.0 | |||||
技术改造投资 | 74.1 | ||||||
民间投资 | 17.2 | ||||||
社会消费品零售总额 | 0.00 | 360.3 | 360.3 | 5.5 | |||
一般公共预算收入 | 19.66 | -2.1 | 55.47 | 1.0 | |||
金融机构存款余额 | 3870.66 | 8.5 | 3870.66 | 8.5 | |||
金融机构贷款余额 | 3725.61 | 11.9 | 3725.61 | 11.9 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 8.39 | 13.0 | 30.47 | 17.4 | |||
工业用电量 | 2.99 | 3.8 | 8.80 | 15.6 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 11824 | 5.6 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 6628 | 7.8 | |||||
居民消费价格指数(%) | 99.93 | -0.1 | 100.26 | 0.3 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问