全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 2月 |
2月 增长 (%) |
1-2月 累 计 |
1-2月 增 长 (%) |
|||
规模以上工业增加值 | 8.2 | 8.8 | |||||
高技术制造业增加值 | -1.9 | 6.7 | |||||
固定资产投资 | 8.0 | ||||||
工业投资 | 40.4 | ||||||
房地产开发投资 | 261.31 | 6.0 | |||||
技术改造投资 | 36.1 | ||||||
民间投资 | 31.2 | ||||||
限上消费品零售额 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 11.4 | |||
一般公共预算收入 | 14.56 | 2.0 | 35.81 | 2.8 | |||
金融机构存款余额 | 3798.80 | 8.2 | |||||
金融机构贷款余额 | 3657.84 | 11.5 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 10.58 | 29.8 | 22.08 | 19.1 | |||
工业用电量 | 2.24 | -11.9 | 5.82 | 22.8 | |||
居民消费价格指数(%) | 101.05 | 1.1 | 100.41 | 0.4 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问