地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) |
涡阳县 | 1468 | 2097 | 16526 | 120.2496 | 945.4508 | 573.44 | 572.10 | 756 |
蒙城县 | 1035 | 1655 | 13576 | 98.0796 | 803.3668 | 592.63 | 591.76 | 756 |
利辛县 | 874 | 1455 | 12213 | 87.126 | 729.432 | 598.80 | 597.26 | 756 |
谯城区 | 1549 | 2246 | 17867 | 130.8535 | 1039.003 | 582.61 | 581.52 | 756 |
合计 | 4926 | 7453 | 60182 | 436.3087 | 3517.2526 | 585.41 | 584.44 | 756 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问