地区 | 低保户数(户) | 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 保障标准 (元/年/人) |
合计 | 127849 | 1771556 | 217166 | 81878.9467 | 10059.0719 | 463.20 | 462.19 | 8652 |
涡阳县 | 38474 | 507514 | 62590 | 21995.1838 | 2717.9506 | 434.25 | 433.39 | 8652 |
蒙城县 | 23333 | 344499 | 42390 | 16867.6261 | 2078.9960 | 490.44 | 489.63 | 8652 |
利辛县 | 35368 | 540743 | 64791 | 24958.9820 | 3000.3220 | 463.08 | 461.57 | 8652 |
谯城区 | 30674 | 378800 | 47395 | 18057.1548 | 2261.8033 | 477.22 | 476.69 | 8652 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问