地区 | 低保户数(户) | 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 保障标准 (元/年/人) |
合计 | 128414 | 1554390 | 220620 | 71819.8748 | 10203.1362 | 462.48 | 462.05 | 8652 |
涡阳县 | 38706 | 444924 | 63313 | 19277.2332 | 2745.9811 | 433.72 | 433.27 | 8652 |
蒙城县 | 23375 | 302109 | 42638 | 14788.6301 | 2089.8122 | 490.13 | 489.51 | 8652 |
利辛县 | 35666 | 475952 | 67202 | 21958.6600 | 3103.2700 | 461.78 | 461.36 | 8652 |
谯城区 | 30667 | 331405 | 47467 | 15795.3515 | 2264.0729 | 476.98 | 476.62 | 8652 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问