亳州市区可办理住房公积金贷款的项目备案目录(更新中2023.3.3) | ||||||||||
序号 | 开发公司名称 | 所售楼盘项目 | 项目地址 | 联系人 | 项目楼栋资料 | 更新日期 | 与银行所签协议 | 备注 | ||
1 | 亳州金地中联置业有限公司 | 西湖水岸 | 元参路以北新华北路以西 | 杜珍 | 新增N1#--N3#、N5#、N7#、N8#、N10#--13#楼 | 新增2023年3月3日 | 建行 交行 | |||
2 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江五号小区 | 曹霸路与紫苑路交口 | 李婉婉 | 1#、2#、7#、8#、10#、13#、17#、20#、22#、29#(新增3#楼) | 新增2023年3月3日 | 建行、农行 | |||
3 | 亳州市启丞置业有限公司 | 中丞时代-门第 | 老君大道以东与文星路交 | 袁帅 | D8#、D10#、G12#、Y5#、Y8#、Y9#、G5#、G4#、Y2#(新增G3#、D11#、D1 | 新增2023年3月3日 | 邮储 工行 | |||
4 | 亳州金骏房地产开发有限公司 | 亳州金科府 | 亳菊路与建安路交口 | 薛娇娇 | 8#、11#、15#、16#、7#、10#、12#、13#、19#、20#、18#(新增25#、28#楼) | 新增2023年3月3日 | 邮储 建行 | |||
5 | 亳州远大摩码置业有限公司 | 远大当代城二期 | 菁华路以东、仙翁路以西 | 陈菲菲 | G6#、Y3#、G5#、Y9#、Y1#、#Y7、G1#(新增Y11#、#Y6、Y12#楼) | 新增2023年3月3日 | 建行、农行 | |||
6 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 2019-022地块(建投珺悦府) | 迎春路与老君大道交口 | 牛伟婷 | G7#、Y10#、G3#、Y1#、Y2#、G2#、G6#、Y3#、Y6#、Y11#--Y13#(新增G8#、G9#、Y7#、Y8#、Y15#楼) | 新增2023年3月3日 | 中行 邮储 | |||
7 | 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 亳州市谯城区万达广场 | 谯城区汤王大道 | 张素华 | 1#-3#、5#、7#、4#、10#、6#、8#、9#、17#、21#、14#-16#、20#、12#、18#、19#(新增11#、13#楼) | 新增2023年1月4日 | 建行 邮储 | |||
8 | 安徽荣徽建投房地产开发集团有限公 | 亳源里(北区) | 药都大道与药王大道交口 | 闫晓起 | G1#、G2#、Y7#、Y11#、Y13#、G6#、Y8#、Y9#(新增G3#、Y20#楼) | 新增2023年1月4日 | 交行 工行 | |||
9 | 安徽中泰置业有限公司 | 建投双清湾润园 | 天麻路与三圣路交口 | 牛韦婷 | 2#、3#、10#、19#、20#、7#、9#、12#、15#、16#、2#、21#、8#、11#、13#、10#(新增1#、6#、17#楼) | 新增2023年1月4日 | 邮储 中行 | |||
10 | 亳州航铭建设发展公司 | 亳州九铭云府熙园 | 希夷大道与槐花路交口 | 邱莹 | G2#、S3#、G3#、S5#、Y2#、Y3#、G15、G7#(新增G8#--G13#楼) | 新增2023年1月4日 | 建行 中行 | |||
11 | 亳州巽晟置业有限公司 | 东樾凌枫小区 | 三曹路与市府南路交口 | 胡倩倩 | 新增2#、3#、17#、6#、7#、11#、1#、16#、8# | 新增2023年1月4日 | 建行 邮储 | |||
12 | 安徽皖港通达置业有限公司 | 水安凤栖上院 | 药都大道与老君大道交口 | 陈雪峰 | G2#、G3#、Y1#、Y2#、Y5#、Y3#(新增Y6#楼) | 新增2023年1月4日 | 建行 | |||
13 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站三期云峰公馆A区 | 酒城大道与老君大道交口 | 陈天琪 | 8#-11#、13#、25#、26#、7#-9#、1-3#(新增15#-23#楼) | 新增2022年10月19日 | 工行 徽行 | |||
14 | 亳州锦丞置业有限公司 | 中丞时代天樾 | 神龙大道与海棠路交口 | 袁帅 | G1#、G5#、Y5#、T7#、Y8#、G3#、Y1#、Y3#、Y6#(新增G2#、Y10#楼) | 新增2022年10月19日 | 建行 邮储 | |||
15 | 亳州万达置业有限公司 | 万达大都会 | 药都大道与桐乡路交口 | 殷万华 | 1#-3#、5#、4#、8#(新增7#楼) | 新增2022年8月15日 | 邮储 建行 | |||
16 | 亳州恒盈房地产开发有限公司 | 星河万里 | 建安路与药都大道路交口 | 刘情情 | 全项目准入 | 新增2022年8月15日 | 建行 农行 | |||
17 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江八号小区 | 曹霸路西窑鸿支沟以北 | 李婉婉 | 全项目准入 | 新增2022年8月15日 | 建行、农行 | |||
18 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站一期名仕台 | 银杏路与神农大道交口 | 陈天琪 | 新1#-3#、5#--10#(新增1#、2#、6#、10#--13#楼) | 新增2022年4月12日 | 工行 | |||
19 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 绿地城际空间站二期 | 银杏路与文兴路交口 | 陈天琪 | 新增1#、2#、6#、10#--13#楼 | 新增2022年4月1日 | 工行 | |||
20 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 绿地城际空间站一期 | 银杏路与神农大道交口 | 陈天琪 | 新增1#--3#、5#--10#楼 | 新增2022年4月1日 | 工行 | |||
21 | 亳州腾云置业有限公司 | 域见文旅城二区 | 桐华路与养生大道交口 | 胡晓梅 | 1#--3#、7#--12#(新增13#楼) | 新增2022年4月1日 | 工行 邮储 | |||
22 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 建投东方名府源箸 | 经开区养生大道 | 牛韦婷 | 6#、13#、7#、15#、9#、19#、1#、2#、5#、10#、18#、7#、12#、16、8#、17#(新增3#、11#楼) | 新增2022年4月1日 | 建行 中行 | |||
23 | 亳州腾尚置业有限公司 | 锦尚府 | 沉香路与曹冲路交口 | 贾微 | 全项目准入 | 新增2022年4月1日 | 建行 中行 | |||
24 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 滨江六号小区 | 神农大道与茉莉路交口 | 李婉婉 | 1#-3#、5#、8# | 新增2022年4月12日 | 中行、建行、邮储 | |||
25 | 安徽浩翔置业有限公司 | 御景华府 | 三曹路与药都大道交口 | 孟晶晶 | 新增2#--6#楼 | 新增2022年3月11日 | 农行 建行 | |||
26 | 亳州桦嘉文化旅游开发有限公司 | 圣桦 亳州幸福城(东湖天玺) | 杜仲路与茉莉路交口 | 顾冉 | 1#--3#(新增5#号楼) | 新增2022年3月11日 | 建行 | |||
27 | 亳州绿悦置业有限公司 | 绿城兰园 | 光明路与光华路交口 | 王影 | 新增6#、14#、16#楼 | 新增2022年3月11日 | 农行 建行 | |||
28 | 亳州远大摩码置业有限公司 | 远大当代城一期 | 希夷大道与槐花路交口 | 陈菲菲 | Y7#、Y8#、Y2#、G5#、(新增G1#--G3#、Y1#、Y6#) | 新增2022年1月24日 | 工行 建行 | |||
29 | 亳州航铭建设发展公司 | 亳州九铭云府御园 | 希夷大道与槐花路交口 | 刘源 | 1#、2#、15#、13#、3#、5#、6#、12#、7#、8#、9#、11#、10#、Y5#、Y6#、Y7#、Y1#、G16#、G19#、G1S2、G5S6(新增G6#楼) | 新增2022年1月24日 | 建行 中行 | |||
30 | 亳州城房高新置业有限公司 | 滨江壹号小区 | 紫苑路与桐花路交口 | 李婉婉 | 5#-7#、10#、11#、15#、16#、21#、22#、27#-29#、33#、35#、36#、50#、51#、53#、55#、56#、20#、31#、32#、25#、26#、38#、39#、52#、18#、23#、30#、37#、1#、2#、3#、9#、12#、13#(新增8#、17#、19#楼) | 新增2022年1月24日 | 建行 邮储 | |||
31 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 古井悦蓉庄 | 神农大道路与莲花路交口 | 马静 | 1#--3#、5#、7#、10#、13#、15#、16#(新增6#、8#、9#、11#、12#、17 | 新增2022年1月24日 | 建行 中行 | |||
32 | 亳州聚谦房地产开发有限公司 | 亳州宝龙住宅9号地 | 杜仲路与曹霸路交口 | 郝子晴 | G8#、G10#、G13#(新增G9#、G2#G3#S1#、G5#G6#S2#楼) | 新增2022年1月24日 | 建行 农行 | |||
33 | 亳州市谯城区鼎吉置业有限公司 | 鼎吉 万和府 | 人民路与汤王大道交口 | 修利华 | 全项目准入 | 新增2021年11月24日 | 建行 中行 | |||
34 | 安徽依立腾置业有限公司 | 依立腾亳望府 | 药王大道和古泉路交口 | 贾微 | 2#、6#、1#、3#、7#、10#、12#、13#、5#、9#、11#、8#、16#、23#、15#、17#、19#、22#、25#、20#、21#、26#、27#(新增18#、28#、29#楼) | 新增2021年11月24日 | 建行 中行 | |||
35 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 圣桦 亳州幸福城(锦江天玺) | 杜仲路与文采路交口 | 方曼丽 | 3#、4#、6#、11#、13#、14#、5#、7#、15#、1#、10#、12#、16#、19#(新增4#楼) | 新增2021年10月21日 | 建行 中行 | |||
36 | 亳州和弘置业有限公司 | 公园家 | 元参路与曹冲路交口 | 贾丽 | 1#-3#、5#、11#、6#、7#、10#(新增8#楼) | 新增2021年8月5日 | 农行 建行 | |||
37 | 亳州鑫程房地产开发有限公司 | 凤熹台 | 元参路与五禽戏路交口 | 刘情情 | 6#、7#、8#、10#--13#、15#、9#(新增1-3#、5#号楼) | 新增2021年9月8日 | 农行 中行 | |||
38 | 亳州翰林置业有限公司 | 中丞中心时代-天域 | 曹霸与养生大道交口 | 袁帅 | G1#、G2#、Y1#、Y8#、Y2#、Y7#、Y10#、Y11#、G4#、G5#、Y3#、Y9#、Y12#、G13#楼(新增Y4#-Y6#楼) | 新增2021年9月8日 | 邮储 工行 | |||
39 | 亳州市天辰置业有限公司 | 中丞中心时代-天辰 | 药都大道与建安路交口 | 袁帅 | Y1#、Y3#、Y5#、Y6#、G1#、G2#、G5#、G9#、Y8#、Y12#、G3#、Y2#、Y11#、Y13#、Y16#、Y17#(新增Y10#、Y15#楼) | 新增2021年9月8日 | 工行 邮储 | |||
40 | 安徽中泰置业有限公司 | 建投双清湾澜园 | 天麻路与三圣路交口 | 牛韦婷 | 2#、3#、10#、20#、7#、9#、12#、15#、16#、1#、2#、21#(新增5#、6#、18#、19#楼) | 新增2021年9月8日 | 邮储 中行 | |||
41 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 古井怡康园 | 三义路与三圣路交口 | 马静 | 1#、6#-8#(新增3#、5#楼) | 新增2021年9月8日 | 中行、建行 | |||
42 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 古井逍遥苑 | 神农大道路与莲花路交口 | 马静 | 1#、2#、8#--11#、16#、17#、3#、5#--7#、12#、13#、15#、18#楼 | 新增2021年7月15日 | 建行 工行 | |||
43 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站一期名仕台 | 神农大道与木槿路交口 | 陈天琪 | 1#-3#(新增5#--7#楼) | 新增2021年7月15日 | 工行 | |||
44 | 亳州亿嘉房地产有限公司 | 亿嘉尚城名都 | 杜仲路与药王大道交口 | 雷静 | 新增1#、2#楼 | 新增2021年7月15日 | 建行 工行 | |||
45 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 古井颐康园 | 三义路与木耳路交口 | 马静 | 2#楼 | 新增2021年7月15日 | 建行、邮储 | |||
46 | 亳州新碧房地产开发有限公司 | 碧桂园城市之光 | 亳州市魏武大道南端东侧 | 李森林 | 1、2、3、5、7、8、9、10、12、13、15、16、17、20、21、22新增(28#--31#楼) | 新增2021年7月15日 | 农行 | |||
47 | 安徽融峰置业有限公司 | 未来之光小区 | 光明路与桐乡路交口 | 杜珍 | 新增1#、2#、3#、5#、6#、7#(新增8#、9#、10#楼) | 新增2021年7月15日 | 建行,中行 | |||
48 | 亳州嘉泰置业有限公司 | 亳州市融创南湖大观(2018.105地块) | 养生大道以南 | 郝子晴 | 6#、9#、Y8#、10#、Y12#、5#、8#、Y2#、Y5#、7#、Y11#、Y1#、Y7#(新增Y10#、11#、12#楼) | 新增2021年5月11日 | 建行 农行 | |||
49 | 亳州腾云置业有限公司 | 域见文旅城一区 | 桐华路与养生大道交口 | 胡晓梅 | 1#-3#、5#、8#、15#、18#、9#--13#、16#、17#(新增6#楼) | 新增2021年5月11日 | 建行 交行 | |||
50 | 亳州深科源置业公司 | 科源悦府 | 谯城区文帝西路与振谯路交口 | 李培 | G9#、G8#(新增G7#楼) | 新增2021年5月11日 | 建行 | |||
51 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 建投东方名府云箸 | 经开区养生大道 | 牛韦婷 | 6#、15#、16#、1#、13#、20#、2#、5#、7#、10#、17#、18#、19#、8#、9#、12#楼(新增3#、11#楼) | 新增2021年5月11日 | 建行 中行 | |||
52 | 亳州中丞置业有限公司 | 中丞双玺 | 亳州市经济开发区仙翁路168号 | 袁帅 | (西区)G3-G9#、Y12#、Y21#、Y24#--Y26#、Y8、#Y14、#Y15、#Y28#、G10#(新增#Y11、#Y13#楼) | 新增2021年2月26日 | 工行 邮储 | |||
53 | 亳州市翰林置业有限公司 | 中丞中心时代-天境 | 莲花路与蔷薇路交口 | 袁帅 | G3#-G6#、G8#-G10#、Y3#-Y5#、Y18#、Y8#、Y20#、G2#、Y14#-Y16#、G7#、Y17#、G1#、Y1#、Y2#、Y9#、Y10#、Y13#、Y19#(新增Y6#、Y7#、Y11#、Y12#楼) | 新增2021年2月26日 | 工行 邮储 | |||
54 | 亳州市时代置业有限公司 | 恒大时代御景 | 经开区养生大道 | 董超杰 | 1#、2#、5#、7#、4#、8#、9#、11#、12#(新增10#楼) | 新增2021年2月26日 | 工行 交行 | |||
55 | 亳州悦通房地产开发有限公司 | 新城玺樾府 | 酒城大道以北百合路以南 | 段鹏举 | 1#-9#、12#、10#、11#、13#-16#、18#-20#、17#、23#、24#、25-28#(新增21#、22#楼) | 新增2021年1月26日 | 建行 农行 | |||
56 | 亳州市海泉置业有限公司 | 海泉现代城 | 谯城区古井镇古井大道与七彩路交口 | 王瑞莲 | 6#(新增3#--5#楼) | 新增2021年1月26日 | 农行 | |||
57 | 亳州嘉悦置业有限公司 | 新里公馆 | 经济开发区养生大道 | 陈天琪 | 1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、11#、13#、15#、17#、20#、2#、12#、16#、19#、18#(新增10#楼) | 新增2020年12月17日 | 徽行 工行 | |||
58 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站三期紫峰公馆B区 | 酒城大道与老君大道交口 | 陈天琪 | 1#6#-8#、10#-13#、18#-21#(新增2#、3#、5#、9#、15#-17#楼) | 新增2020年12月17日 | 工行 | |||
59 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站一期名仕台 | 神农大道与木槿路交口 | 陈天琪 | 新增1#-3#楼 | 新增2020年12月17日 | 工行 | |||
60 | 亳州碧城房地产开发有限公司 | 魏武大道碧桂园 | 杜仲路与魏武大道交叉口 | 薛娇娇 | 5#、11#、12#、13#、20#、21#、1#、6#、11#、24#、32#、7#、3027#、35#(新增28#、33#楼) | 新增2020年12月17日 | 农行 建行 | |||
61 | 亳州远大房地产开发有限公司 | 远大玖珑府 | 希夷大道西侧百合路北侧仙翁路东侧 | 程雨晴 | 1#、9#、13#、14#、15#、20#、18#、23#、31#、19#、21#、24#、25#、26#、29#、32#、33#、34#、5#-7#、10#、12#、16#、11#(新增2#、4#楼) | 新增2020年12月17日 | 农行 工行 | |||
62 | 亳州合巽置业有限公司 | 三巽和悦府 | 三曹路与市府南路交口 | 雷静 | 1#、3#楼 | 新增2020年12月17日 | 中行 交行 | |||
63 | 亳州碧顺房地产开发有限公司 | 碧桂园春暖花开 | 酒城大道北侧建安路东侧 | 薛娇娇 | 1#-3#、7#、8#、13#、5#、6#、10#、12#、9#、11#、15#、16#、17#-21#、25#(新增22#、23#、26楼) | 新增2020年12月17日 | 建行 农行 | |||
64 | 亳州绿建置业有限公司 | 玫瑰园 | 亳芍路南侧牡丹路北侧仙翁路西侧 | 蒋硕 | 1#-4#、8#、15#-19#、24#、25#、27#、28#、20#-23#、26#、9#、10#、11#、14#(新增5#、7#、12#、13#楼) | 新增2020年9月3日 | 邮储 农行 | |||
65 | 亳州城房置业有限公司 | 时代樾府 | 药王大道和三义路交口 | 张孟亚 | 1#-3#、5#、8#、12#、13#、15#、17#、6#、9#、10#(新增7#、11#、16#楼) | 新增2020年8月24日 | 建行 农行 | |||
66 | 亳州华鸣房地产开发有限公司 | 远大国宾府 | 希夷大道和百合路交叉口 | 程雨晴 | 9#、14#、15#、17#、21#、22#、23#、24#、26#、30#、31#、33#楼 (新增6#、12#、13#楼) | 新增2020年8月24日 | 农行 建行 | |||
67 | 亳州新大置业有限公司 | 建投金桂湾 | 魏武大道和沉香路交口 | 牛伟婷 | 1#-3#、13#、15#-17#、5#、7#--9#(新增6#、10#-12#楼) | 新增2020年8月24日 | 中行、建行 | |||
68 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站一期翠峰公馆B区 | 经开区酒城大道 | 陈天琪 | 1#-3#、5#-6#、9#-13#、15#-19#(新增7#、8#楼) | 新增2020年8月24日 | 建行 工行 | |||
69 | 亳州中丞置业有限公司 | 中丞双玺 | 谯城区魏武大道路东836号 | 凤彩云 | G1至G4#、Y5#、Y6#、Y8#、Y9#、Y11#、Y12#、Y16#至22#、Y1#、Y3#、Y4#、Y7#、Y15#、17#-19#、27#、3#-6#、10#、20#、22#、Y7#、Y9#、Y16#(新增Y14#楼) | 新增2020年8月24日 | 工行 邮储 | |||
70 | 亳州城房置业有限公司 | 珑熙庄园 | 杜仲路与振谯路交口 | 张孟亚 | 新增1#、2#、5#--9#楼 | 新增2020年6月10日 | 建行 工行 | |||
71 | 亳州市天润房地产开发有限责任公司 | 天润琥珀 | 芍花路与桐乡路交口 | 王文琪 | 新增2#楼 | 新增2020年6月10日 | 农行 | |||
72 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 建投东方名府 | 经开区养生大道 | 牛伟婷 | 1#-3#、5#、8#、9#、12#、13#、17#-21#新增6#、7#、10#、11#、15#、16#楼 | 新增2020年6月10日 | 建行 中行 | |||
73 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站三期云峰公馆C区 | 酒城大道与老君大道交口 | 陈天琪 | 8#-11#、13#、15#-23#、25#、26#楼 | 新增2020年2月26日 | 工行 徽行 | |||
74 | 亳州恒皖置业有限公司 | 恒大林溪郡 | 谯城区恒大城8号楼202铺 | 张伟 | 7#--9#、21#、22#、13#、23#--25#新增10#-12#、14#-16#、26#楼 | 新增2020年5月26日 | 中行 交行 | |||
75 | 亳州建投三巽置业有限公司 | 建投铂悦府 | 牡丹路以南仙翁路以西 | 雷静 | 1#-3#、5#、6#、16#--20#楼(新增7#--12#、15#楼) | 新增2020年4月13日 | 建行 农行 | |||
76 | 亳州城房置业有限公司 | 京城华府 | 谯城区汤王大道西关还原房D号楼119铺 | 张孟亚 | 1#--13#、18#--39#、50#-53#楼 (新增15#-17#楼) | 新增2020年4月13日 | 建行 农行 | |||
77 | 亳州嘉泰置业有限公司 | 亳州市融创南湖大观 | 养生大道以南 | 郝子晴 | 6#、9#楼(新增1#-3#、Y3#、Y6#、Y9#) | 新增2020年4月13日 | 建行 农行 | |||
78 | 亳州绿建置业有限公司 | 桐华郡 | 希夷大道东侧,亳芍路南侧 | 蒋硕 | 1#、3#、4#、7#、8#、11#、16#、18#、19#、22#、23#、24#、26#、27#、28#、2#、5#、6#(新增9#、10#楼) | 新增2020年4月13日 | 邮储 中行 | |||
79 | 亳州中铁置业有限公司 | 中铁诺德雍景台 | 谯城区花戏楼路 | 芮静 | 1#-6#、8#、11#-14#(7#、9#、10#楼) | 新增2020年2月26日 | 建行、交行 | |||
80 | 亳州三巽公馆置业有限公司 | 三巽亳公馆 | 经济开发区养生大道南侧,汤王大道东侧 | 雷静 | 1#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼 | 新增2019年11月25日 | 中行 交行 | |||
81 | 亳州古井置业发展有限责任公司 | 古井悦水苑 | 药王大道和人民路交口 | 李贺 | 1#-3#、5#-13#、15#、16#楼 | 新增2019年11月25日 | 建行、中行 | |||
82 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站一期翠峰公馆A区 | 经开区酒城大道 | 陈天琪 | 1#-3#、5#、6#、10#-13#、15#楼 | 新增2019年8月8日 | 建行 工行 | |||
83 | 杉杉都市置业有限公司 | 杉杉国际城 | 建安路以西 | 唐甜蜜 | 11#、12#楼 | 新增2019年6月21日 | 建行 | |||
84 | 亳州中丞置业有限公司 | 中丞双玺 | 亳州市经济开发区仙翁路168号 | 凤彩云 | (东区)Y2#、Y10#、Y13#楼 ; (西区)新增G3-G9#、Y12#、Y21#、Y24#--Y26#楼 | 新增2019年4月12日 | 工行 邮储 | |||
85 | 亳州市鑫皇房地产开发有限公司 | 建安路中段八区 | 亳州市建安路 | 李光 | 6#、7#楼 | 新增2019年4月12日 | 工行 | |||
86 | 亳州远大房地产开发有限公司 | 远大国宾府 | 希夷大道和百合路交叉口 | 梁倩倩 | 7#、8#、10#、19#、20#、27#、28#、32#楼 | 新增2019年4月12日 | 农行 | |||
87 | 亳州建瓴置业有限公司 | 建投御景湾 | 亳州市经开区漆园路创客空间 | 牛伟婷 | 全项目准入 | 新增2019年1月17日 | 工行 | |||
88 | 亳州绿建置业有限公司 | 桐华郡 | 希夷大道东侧,亳芍路南侧,嵇康路西侧,银杏路北侧 | 蒋硕 | 全项目准入 | 新增2018年9月21日 | 邮储 | |||
89 | 安徽沪浦房地产开发有限公司亳州分公司 | 新沪浦大厦 | 药都路与汤王大道交叉口 | 孙淑楠 | 1#楼 | 新增2018年9月21日 | 建行 | |||
90 | 亳州恒皖置业有限公司 | 恒大林溪郡 | 谯城区恒大城8号楼202铺 | 张伟 | 4#、6#、19#、20#楼 | 新增2018年09月4日 | 中行 | |||
91 | 安徽省外径建设集团亳州德盛置业有限公司 | 外经钻石广场 | 谯城区百合星城西3号楼1单元101室 | 王子迟 | 全项目准入 | 新增2018年09月4日 | 徽行 | |||
92 | 亳州碧城房地产开发有限公司 | 魏武大道碧桂园 | 杜仲路与魏武大道交叉口 | 李森林 | 全项目准入 | 新增2018年09月4日 | 农行 | |||
93 | 亳州合创房地产开发有限公司 | 亳州金色国际城 | 亳州市谯城区光明路西段 | 夏雪 | 全项目准入 | 新增2018年09月4日 | 建行 | |||
94 | 亳州中铁置业开发有限公司 | 中铁诺德 | 谯城区魏武大道路东836号 | 芮静 | 全项目准入 | 新增2018年09月4日 | 建行 | |||
95 | 亳州珍宝岛开发有限公司 | 香缇雅苑 | 谯城区嵇康路与白芍路交叉口东路南珍宝岛香缇雅苑 | 陈琳 | 全项目准入 | 新增2018年8月6日 | 中行 | |||
96 | 亳州粤诚置业有限公司 | 亳州恒大翡翠华庭 | 亳州经济开发区亳芍路南侧、银杏路北侧 | 张伟 | 全项目准入 | 新增2018年7月6日 | 邮储 | |||
97 | 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 | 碧桂园时代印象 | 亳州市魏武大道南端东侧 | 李森林 | 全项目准入 | 新增2018年7月6日 | 农行 | |||
98 | 亳州海鸿置业有限公司 | 西湖春天 | 谯城区市府路魏武广场商住楼(海晶大厦) | 毛黎明 | 全项目准入 | 新增2018年5月8日 | 建行 | |||
99 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 古井悦湖城 | 元渗路以南,三圣路以东 | 李贺 | 全项目准入 | 新增2018年03月23日 | 邮储 | |||
100 | 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 | 碧桂园时代印象 | 亳州市魏武大道南端东侧 | 李森林 | 全项目准入 | 新增2018年03月23日 | 农行 | |||
101 | 亳州远大房地产开发有限公司 | 远大紫京府 | 百合路以东,银杏路以南,汤王大道以东 | 梁倩倩 | 全项目准入 | 新增2018年03月23日 | 建行 | |||
102 | 亳州金大地置业有限公司 | 金大地时代公馆 | 亳州市谯城区汤王大道 | 陈艳 | 全项目准入 | 新增2017年12月28日 | 建行 | |||
103 | 亳州粤诚置业有限公司 | 亳州恒大翡翠华庭 | 亳州经济开发区亳芍路南侧、银杏路北侧 | 张伟 | 全项目准入 | 新增2017年12月28日 | 邮储 | |||
104 | 顺泰置业(亳州)有限公司 | 碧桂园顺泰南湖荟 | 谯城区百合国际星城B地块商办楼 | 李星源 | 全项目准入 | 新增2017年12月28日 | 农行 | |||
105 | 亳州加侨置业有限公司 | 侨城壹号 | 谯城区薛阁办事处南外环路 | 张晨 | 全项目准入 | 新增2017年12月28日 | 建行 | |||
106 | 亳州沪谯房地产开发有限公司 | 富荣花园 | 亳州市光明西路(富荣花园内) | 李伟 | 55、57#楼 | 新增2017年12月28日 | 建行 | |||
107 | 亳州天铸恒基房地产开发有限公司 | 汉京紫庭 | 药都大道南侧 | 王宁 | 全项目准入 | 新增2017年12月28日 | 建行 | |||
108 | 亳州三巽城南置业有限公司 | 三巽公园墅 | 亳州市市辖区经济开发区仙翁路东希夷大道西亳芍路北 | 唐甜蜜 | 全项目准入 | 新增2017年12月28日 | 建行 | |||
109 | 亳州建投房地产公司 | 建投泊湾 | 亳州市药都大道63号 | 牛玮婷 | 全项目准入 | 17年8月21日更新 | 中行 | |||
110 | 亳州碧桂园九州房地产开发公司 | 碧桂园平侯府 | 希夷大道与杜仲路交叉口 | 李星源 | 全项目准入 | 17年8月21日更新 | 农行 | |||
111 | 亳州三巽置业有限公司 | 三巽壹號院 | 亳州经开区凤尾沟南侧建安路西侧 | 程磊 | 全项目准入 | 17年4月14更新 | 农行 | |||
112 | 安徽坤润房地产开发公司 | 雍景和府小区 | 亳州市芍花西路6号 | 秦涛 | 全项目准入 | 17年4月13更新 | 建行农行 | |||
113 | 亳州古井房地产开发公司 | 古井城市广场 | 魏武大道以西人民东路以南 | 王君 | 全项目准入 | 17年4月13更新 | 建行 | |||
114 | 高速地产集团有限公司 | 高速时代华府三期 | 谯城区药都大道1666号 | 袁帅 | 全项目准入 | 17年4月13更新 | 建行 | |||
115 | 天润房地产公司 | 天润玉兰苑3期 | 王文琪 | 全项目准入 | 16年9月份更新 | 建行 | ||||
116 | 亳州市驭鹏房地产开发公司 | 金城丽都小区 | 马玉萍 | 全项目准入 | 16年9月份更新 | 建行 | ||||
117 | 亳州古井房地产开发公司 | 古井上善名郡 | 马静 | 全项目准入 | 16年5月份更新 | 农行中行建行 | ||||
118 | 亳州世创房地产开发有限公司 | 地王商业中心14#AB楼(地王 星世界) | 张辰 | 14#AB楼 | 1年3月份更新 | 建行 | ||||
119 | 安徽豪泽开发公司 | 豪泽俪景 | 怀文龙 | 全项目准入 | 15年3月份更新 | 建行 | ||||
120 | 亳州润宇房地产开发有限公司 | 碧桂园 | 谯城区芍花路6号与振谯路交叉口 | 李星源 | 全项目准入 | 15年5月份更新 | 农行 | |||
121 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 翡翠庄园 | 吕娜 | 全项目准入 | 14年9月份准入 | 建行.交行 | ||||
122 | 亳州市元一置业有限公司 | 汇景花园 | 芮静 | 全项目准入 | 14年9月份准入 | 工行.建行 | ||||
123 | 高速地产集团有限公司 | 高速时代华府 | 袁帅 | 全项目准入 | 14年9月份准入 | 邮储 | ||||
124 | 亳州深科源置业公司 | 科源 悦府 | 李培 | 全项目准入 | 14年7月份准入 | 建行 | ||||
125 | 亳州市大唐置业有限公司 | 亳州大唐国际城 | 孙文静 | 全项目准入(不符合准入不予办理) | 14年7月份准入 | 工行 .农行 | ||||
126 | 杉杉都市置业有限公司 | 杉杉国际城 | 唐甜蜜 | 全项目准入 | 14年7月份准入 | 建行 | ||||
127 | 亳州万达广场投资有限公司 | 万达广场 | 薄威 | 全项目准入 | 14年7月份准入 | 工行,建行.农行. | ||||
128 | 国购房地产 | 国购名城 观澜天下 | 戴兰兰 | 全项目准入 | 14年5月份准入 | 建行 工行 | ||||
129 | 华兴房产公司 | 绿水家园 | 芮静 | 全项目准入 | 14年5月份准入 | 建行、中行、工行 | ||||
130 | 亳州恒大地产 | 亳州恒大城 | 张帅 | 全项目准入 | 14年5月份准入 | 中行 建行 徽行 邮储 | ||||
131 | 亳州市合创房地产开发有限公司 | 合创金色国际城 | 刘静 | 全项目准入 | 14年5月份准入 | 中行 | ||||
