<
亳州市区可办理住房公积金贷款的项目备案目录(更新中2020.12.17) | |||||||
序号 | 开发公司名称 | 所售楼盘项目 | 项目地址 | 项目楼栋资料 | 更新日期 | 与银行所签协议 | 备注 |
1 | 安徽中泰置业有限公司 | 建投双清湾 | 天麻路与三圣路交口 | 2#、3#、10#、19#、20#楼 | 新增2020年12月17日 | 农行 中行 | |
2 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 建投东方名府云箸 | 经开区养生大道 | 6#、15#、16#、1#、13#、20#楼(新增2#、5#、7#、10#、17#、18#、19#楼) | 新增2020年12月17日 | 建行 中行 | |
3 | 亳州市时代置业有限公司 | 恒大时代御景 | 经开区养生大道 | 1#、2#、5#、7#(新增4#、8#、9#、11#、12#楼) | 新增2020年12月17日 | 工行 交行 | |
4 | 亳州航铭建设发展公司 | 亳州九铭云府御园 | 希夷大道与槐花路交口 | 1#、2#、15#、13#、3#、5#、6#、12#(新增7#、9#、11#楼) | 新增2020年12月17日 | 建行 中行 | |
5 | 亳州市谯城区鼎吉置业有限公司 | 鼎吉 万和府 | 人民路与汤王大道交口 | 15#-1、20#、10#-12#、16#、19#(新增6#、7#楼) | 新增2020年12月17日 | 建行 中行 | |
6 | 亳州嘉悦置业有限公司 | 新里公馆 | 经济开发区养生大道 | 1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、11#、13#、15#、17#、20#、2#、12#、16#、19#、18#(新增10#楼) | 新增2020年12月17日 | 徽行 工行 | |
7 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站三期紫峰公馆B区 | 酒城大道与老君大道交口 | 1#6#-8#、10#-13#、18#-21#(新增2#、3#、5#、9#、15#-17#楼) | 新增2020年12月17日 | 工行 | |
8 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站一期名仕台 | 神农大道与木槿路交口 | 新增1#-3#楼 | 新增2020年12月17日 | 工行 | |
9 | 亳州碧城房地产开发有限公司 | 魏武大道碧桂园 | 杜仲路与魏武大道交叉口 | 5#、11#、12#、13#、20#、21#、1#、6#、11#、24#、32#、7#、3027#、35#(新增28#、33#楼) | 新增2020年12月17日 | 农行 建行 | |
10 | 亳州远大房地产开发有限公司 | 远大玖珑府 | 希夷大道西侧百合路北侧仙翁路东侧 | 1#、9#、13#、14#、15#、20#、18#、23#、31#、19#、21#、24#、25#、26#、29#、32#、33#、34#、5#-7#、10#、12#、16#、11#(新增2#、4#楼) | 新增2020年12月17日 | 农行 工行 | |
11 | 亳州悦通房地产开发有限公司 | 新城玺樾府 | 酒城大道以北百合路以南 | 1#-9#、12#、10#、11#、13#-16#、18#-20#、17#、23#、24#(新增25-28#楼) | 新增2020年12月17日 | 建行 农行 | |
12 | 亳州中丞置业有限公司 | 中丞双玺 | 亳州市经济开发区仙翁路168号 | (西区)G3-G9#、Y12#、Y21#、Y24#--Y26#、Y8、#Y14、#Y15、#Y28#(新增G10#楼) | 新增2020年12月17日 | 工行 邮储 | |
13 | 亳州市天辰置业有限公司 | 中丞中心时代-天辰 | 药都大道与建安路交口 | Y1#、Y3#、Y5#、Y6#、G1#(新增G2#楼) | 新增2020年12月17日 | 工行 农行 | |
14 | 安徽融峰置业有限公司 | 未来之光小区 | 光明路与桐乡路交口 | 新增1#、5#楼 | 新增2020年12月17日 | 建行,中行 | |
15 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 古井怡康园 | 三义路与三圣路交口 | 新增1#、6#-8#楼 | 新增2020年12月17日 | 中行、建行 | |
16 | 安徽依立腾置业有限公司 | 依立腾亳望府 | 药王大道和古泉路交口 | 2#、6#、1#、3#、7#、10#、12#、13#、5#、9#、11#(新增8#、16#、23#楼) | 新增2020年12月17日 | 建行 中行 | |
17 | 亳州嘉泰置业有限公司 | 亳州市融创南湖大观(2018.105地块) | 养生大道以南 | 6#、9#、Y8#、10#、Y12#、5#、8#、Y2#、Y5#、7#、Y11#(新增Y1#、Y7#楼) | 新增2020年12月17日 | 建行 农行 | |
18 | 亳州和弘置业有限公司 | 公园家 | 元参路与曹冲路交口 | 1#-3#、5#、11#楼 | 新增2020年12月17日 | 农行 | |
19 | 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 亳州市谯城区万达广场 | 谯城区汤王大道 | 1#-3#、5#、7#、4#、10#(新增6#、8#、9#楼) | 新增2020年12月17日 | 建行 邮储 | |
20 | 亳州万达置业有限公司 | 万达大都会 | 药都大道与桐乡路交口 | 1#-3#、5#楼 | 新增2020年12月17日 | 邮储 建行 | |
21 | 亳州合巽置业有限公司 | 三巽和悦府 | 三曹路与市府南路交口 | 1#、3#楼 | 新增2020年12月17日 | 中行 交行 | |
22 | 亳州碧顺房地产开发有限公司 | 碧桂园春暖花开 | 酒城大道北侧建安路东侧 | 1#-3#、7#、8#、13#、5#、6#、10#、12#、9#、11#、15#、16#、17#-21#、25#(新增22#、23#、26楼) | 新增2020年12月17日 | 建行 农行 |
扫一扫在手机打开当前页
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014413号-1
主办单位:亳州市住房公积金管理中心 联系方式:0558-5571116
网站标识码:3416000043 网站地图 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000089号