亳州市区可办理住房公积金贷款的项目备案目录(更新中2020.5.26) | ||||||||
序号 | 开发公司名称 | 所售楼盘项目 | 项目地址 | 联系人 | 项目楼栋资料 | 更新日期 | 与银行所签协议 | 备注 |
1 | 亳州绿建置业有限公司 | 玫瑰园 | 亳芍路南侧牡丹路北侧仙翁路西侧 | 蒋硕 | 1#-4#、8#、15#-19#、24#、25#、27#、28#、20#-23#、26#、9#、10#新增11#、14#楼 | 新增2020年5月26日 | 中行 农行 | |
2 | 亳州碧城房地产开发有限公司 | 魏武大道碧桂园 | 杜仲路与魏武大道交叉口 | 薛娇娇 | 5#、11#、12#、13#、20#、21#、1#、6#、11#、24#、32#新增7#、30#楼 | 新增2020年5月26日 | 农行 | |
3 | 亳州新大置业有限公司 | 建投金桂湾 | 魏武大道和沉香路交口 | 牛伟婷 | 1#-3#、13#、15#-17#新增5#、7#--9#楼 | 新增2020年5月26日 | 中行、建行 | |
4 | 亳州恒皖置业有限公司 | 恒大林溪郡 | 谯城区恒大城8号楼202铺 | 张伟 | 7#--9#、21#、22#、13#、23#--25#新增10#-12#、14#-16#、26#楼 | 新增2020年5月26日 | 中行 交行 | |
5 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 圣桦 亳州幸福城(锦江天玺) | 杜仲路与文采路交口 | 方曼丽 | 3#、4#、6#、11#新增13#、14#楼 | 新增2020年5月26日 | 建行 中行 | |
6 | 亳州嘉泰置业有限公司 | 亳州市融创南湖大观(2018.105地块) | 养生大道以南 | 郝子晴 | 6#、9#新增Y8#、10#、Y12#楼 | 新增2020年5月26日 | 建行 | |
7 | 亳州嘉悦置业有限公司 | 新里公馆 | 经济开发区养生大道 | 陈天琪 | 1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、11#、13#、15#、17#、20#、2#、12#新增16#、19#楼 | 新增2020年5月26日 | 徽行 | |
8 | 亳州中丞置业有限公司 | 中丞双玺 | 谯城区魏武大道路东836号 | 凤彩云 | G1至G4#、Y5#、Y6#、Y8#、Y9#、Y11#、Y12#、Y16#至22#、Y1#、Y3#、Y4#、Y7#、Y15#、17#-19#、27#、3#-6#、10#、20#、22#新增Y7#、Y9#、Y16#楼 | 新增2020年5月26日 | 工行 邮储 | |
9 | 亳州市翰林置业有限公司 | 中丞中心时代-天境 | 莲花路与蔷薇路交口 | 袁帅 | G3#-G6#、G8#-G10#、Y3#-Y5#、Y18#新增Y8#、Y20#楼 | 新增2020年5月26日 | 工行 邮储 | |
10 | 安徽依立腾置业有限公司 | 依立腾亳望府 | 药王大道和古泉路交口 | 贾微 | 2#、6#新增1#、3#、7#、10#、12#、13#楼 | 新增2020年5月26日 | 建行 | |
11 | 亳州航铭建设发展公司 | 亳州九铭云府御园 | 希夷大道与槐花路交口 | 刘源 | 1#、2#、15#新增13#楼 | 新增2020年5月26日 | 建行 中行 | |
12 | 亳州市谯城区鼎吉置业有限公司 | 鼎吉 万和府 | 人民路与汤王大道交口 | 修丽华 | 新增15#-1、20#楼 | 新增2020年5月26日 | 建行 中行 | |
13 | 亳州悦通房地产开发有限公司 | 新城玺樾府 | 酒城大道以北百合路以南 | 段鹏举 | 1#-9#、12#楼(新增10#、11#、13#-16#、18#-20#楼) | 新增2020年4月13日 | 建行 农行 | |
14 | 亳州建投三巽置业有限公司 | 建投铂悦府 | 牡丹路以南仙翁路以西 | 雷静 | 1#-3#、5#、6#、16#--20#楼(新增7#--12#、15#楼) | 新增2020年4月13日 | 建行 农行 | |
15 | 亳州城房置业有限公司 | 时代樾府 | 药王大道和三义路交口 | 张孟亚 | 1#-3#、5#、8#、12#、13#、15#、17#楼(新增6#、9#、10#楼) | 新增2020年4月13日 | 建行 农行 | |
16 | 亳州城房置业有限公司 | 京城华府 | 谯城区汤王大道西关还原房D号楼119铺 | 张孟亚 | 1#--13#、18#--39#、50#-53#楼 (新增15#-17#楼) | 新增2020年4月13日 | 建行 农行 | |
17 | 亳州嘉泰置业有限公司 | 亳州市融创南湖大观 | 养生大道以南 | 郝子晴 | 6#、9#楼(新增1#-3#、Y3#、Y6#、Y9#) | 新增2020年4月13日 | 建行 农行 | |
18 | 亳州深科源置业公司 | 科源悦府 | 谯城区文帝西路与振谯路交口 | 李培 | G9#楼(新增G8#楼) | 新增2020年4月13日 | 建行 | |
19 | 亳州绿建置业有限公司 | 桐华郡 | 希夷大道东侧,亳芍路南侧 | 蒋硕 | 1#、3#、4#、7#、8#、11#、16#、18#、19#、22#、23#、24#、26#、27#、28#、2#、5#、6#(新增9#、10#楼) | 新增2020年4月13日 | 邮储 | |
20 | 亳州腾云置业有限公司 | 域见文旅城一区 | 桐华路与养生大道交口 | 胡晓梅 | 新增15#、18#楼 | 新增2020年4月13日 | 建行 交行 | |
21 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站三期云峰公馆C区 | 酒城大道与老君大道交口 | 陈天琪 | 8#-11#、13#、15#-23#、25#、26#楼 | 新增2020年2月26日 | 工行 | |
22 | 亳州远大房地产开发有限公司 | 远大玖珑府 | 希夷大道西侧百合路北侧仙翁路东侧 | 程雨晴 | 1#、9#、13#、14#、15#、20#、18#、23#、31#、19#、21#、24#、25#、26#、29#、32#、33#、34#楼(新增5#-7#、10#、12#、16#楼) | 新增2020年2月26日 | 农行 工行 | |
23 | 亳州华鸣房地产开发有限公司 | 远大国宾府 | 希夷大道和百合路交叉口 | 程雨晴 | 9#、14#、15#、17#、21#、22#、23#、24#、26#、30#、31#、33#楼 (新增6#、12#、13#楼) | 新增2020年2月26日 | 农行 建行 | |
24 | 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 亳州市谯城区万达广场 | 谯城区汤王大道 | 李路平 | 1#-3#、5#、7#楼(新增4#楼) | 新增2020年2月26日 | 中行 邮储 | |
25 | 亳州中铁置业有限公司 | 中铁诺德雍景台 | 谯城区花戏楼路 | 芮静 | 1#-6#、8#、11#-14#(7#、9#、10#楼) | 新增2020年2月26日 | 建行、交行 | |
26 | 亳州碧顺房地产开发有限公司 | 碧桂园春暖花开 | 酒城大道北侧建安路东侧 | 薛娇娇 | 1#-3#、7#、8#、13#楼(新增5#、6#、10#、12#楼) | 新增2020年2月26日 | 建行 | |
27 | 亳州三巽公馆置业有限公司 | 三巽亳公馆 | 经济开发区养生大道南侧,汤王大道东侧 | 雷静 | 1#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼 | 新增2019年11月25日 | 中行交行 | |
28 | 亳州古井置业发展有限责任公司 | 古井悦水苑 | 药王大道和人民路交口 | 李贺 | 1#-3#、5#-13#、15#、16#楼 | 新增2019年11月25日 | 建行、中行 | |
29 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 建投 东方名府 | 经开区养生大道 | 牛伟婷 | 1#-3#、5#、8#、9#、12#、13#、17#-21#楼 | 新增2019年11月25日 | 中行 | |
30 | 亳州市时代置业有限公司 | 恒大时代御景 | 经开区养生大道 | 刘芳 | 1#、2#、5#、7#楼 | 新增2019年8月8日 | 建行 | |
31 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站一期翠峰公馆A区 | 经开区酒城大道 | 陈天琪 | 1#-3#、5#、6#、10#-13#、15#楼 | 新增2019年8月8日 | 建行 中行 | |
32 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 亳州绿地城际空间站一期翠峰公馆B区 | 经开区酒城大道 | 陈天琪 | 1#-3#、5#-6#、9#-13#、15#-19#楼 | 新增2019年8月8日 | 建行 | |
33 | 亳州城房置业有限公司 | 京城华府 | 谯城区汤王大道西关还原房D号楼119铺 | 房静 | 1#--13#、18#--39#、50#-53#楼 | 新增2019年6月21日 | 建行 | |
34 | 亳州远大房地产开发有限公司 | 远大玖珑府 | 希夷大道西侧百合路北侧仙翁路东侧 | 梁倩倩 | 15#楼 | 新增2019年6月21日 | 农行 | |
35 | 杉杉都市置业有限公司 | 杉杉国际城 | 建安路以西 | 唐甜蜜 | 11#、12#楼 | 新增2019年6月21日 | 建行 | |
36 | 亳州金大地置业有限公司 | 金大地时代公馆 | 亳州市谯城区汤王大道 | 陈艳 | 23#--28#、33#楼 | 新增2019年6月21日 | 建行 | |
37 | 亳州中丞置业有限公司 | 中丞双玺 | 亳州市经济开发区仙翁路168号 | 凤彩云 | (东区)Y2#、Y10#、Y13#楼 ; (西区)新增G3-G9#、Y12#、Y21#、Y24#--Y26#楼 | 新增2019年4月12日 | 工行 邮储 | |
38 | 亳州市鑫皇房地产开发有限公司 | 建安路中段八区 | 亳州市建安路 | 李光 | 6#、7#楼 | 新增2019年4月12日 | 工行 | |
39 | 亳州建瓴置业有限公司 | 建投御景湾 | 亳州市经开区漆园路创客空间 | 牛伟婷 | 1#、2#、3#楼 | 新增2019年4月12日 | 工行 | |
40 | 亳州远大房地产开发有限公司 | 远大国宾府 | 希夷大道和百合路交叉口 | 梁倩倩 | 7#、8#、10#、19#、20#楼 | 新增2019年4月12日 | 农行 | |
41 | 亳州远大房地产开发有限公司 | 远大国宾府 | 希夷大道和百合路交叉口 | 梁倩倩 | 27#、28#、32#楼 | 新增2019年1月17日 | 农行 | |
42 | 亳州远大房地产开发有限公司 | 远大紫京府 | 百合路以东,银杏路以南,汤王大道以东 | 梁倩倩 | 6#、7#、8#、9#、10#、12#楼 | 新增2019年1月17日 | 建行 | |
43 | 亳州建瓴置业有限公司 | 建投御景湾 | 亳州市经开区漆园路创客空间 | 牛伟婷 | 5#、6#、7#、8#楼 | 新增2019年1月17日 | 工行 | |
44 | 亳州中铁置业开发有限公司 | 中铁诺德 | 谯城区魏武大道路东836号 | 芮静 | 4#、7#、8#、9#、11#--17#楼 | 新增2019年1月17日 | 建行 | |
45 | 亳州绿建置业有限公司 | 桐华郡 | 希夷大道东侧,亳芍路南侧,嵇康路西侧,银杏路北侧 | 蒋硕 | 12#、13#-15#、21#楼 | 新增2018年9月21日 | 邮储 | |
46 | 安徽沪浦房地产开发有限公司亳州分公司 | 新沪浦大厦 | 药都路与汤王大道交叉口 | 孙淑楠 | 1#楼 | 新增2018年9月21日 | 建行 | |
47 | 亳州恒皖置业有限公司 | 恒大林溪郡 | 谯城区恒大城8号楼202铺 | 张伟 | 4#、6#、19#、20#楼 | 新增2018年09月4日 | 中行 | |
48 | 安徽省外径建设集团亳州德盛置业有限公司 | 外经钻石广场 | 谯城区百合星城西3号楼1单元101室 | 王子迟 | D1、D2、D3、D4、D5楼 | 新增2018年09月4日 | 徽行 | |
49 | 亳州碧城房地产开发有限公司 | 魏武大道碧桂园 | 杜仲路与魏武大道交叉口 | 李森林 | 2#、3#、8#、9#、10#、15#、16#、19#楼 | 新增2018年09月4日 | 农行 | |
50 | 亳州合创房地产开发有限公司 | 亳州金色国际城 | 亳州市谯城区光明路西段 | 夏雪 | 3#、5#、6#、11#、12#楼 | 新增2018年09月4日 | 建行 | |
51 | 亳州中铁置业开发有限公司 | 中铁诺德 | 谯城区魏武大道路东836号 | 芮静 | 1#-3#、5#、6#、10#、14#、18#楼 | 新增2018年09月4日 | 建行 | |
52 | 亳州珍宝岛开发有限公司 | 香缇雅苑 | 谯城区嵇康路与白芍路交叉口东路南珍宝岛香缇雅苑 | 陈琳 | 1#-3#、5#、6#、7#、8#、10#、12#、13#楼 | 新增2018年8月6日 | 中行 | |
53 | 亳州粤诚置业有限公司 | 亳州恒大翡翠华庭 | 亳州经济开发区亳芍路南侧、银杏路北侧 | 张伟 | 19#楼 | 新增2018年7月6日 | 邮储 | |
54 | 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 | 碧桂园时代印象 | 亳州市魏武大道南端东侧 | 李森林 | 6#楼 | 新增2018年7月6日 | 农行 | |
55 | 亳州金大地置业有限公司 | 金大地时代公馆 | 亳州市谯城区汤王大道 | 陈艳 | 10、12、15、29、30、31、32#楼 | 新增2018年7月6日 | 建行 | |
56 | 安徽鼎晟置业有限公司 | 金色名城 | 谯城区光明西路工业园区 | 芮静 | 53、55、56#楼 | 新增2018年7月6日 | 建行 | |
57 | 亳州珍宝岛开发有限公司 | 香缇雅苑 | 亳州市谯城区嵇康路与白芍路交叉口东路南 | 陈琳 | Y9#、Y11#楼 | 新增2018年7月6日 | 中行 | |
58 | 亳州新碧房地产开发有限公司 | 碧桂园城市之光 | 亳州市魏武大道南端东侧 | 李森林 | 1、2、3、5、7、8、9、10、12、13、15、16、17、20、21、22楼 | 新增2018年6月26日 | 农行 | |
59 | 亳州海鸿置业有限公司 | 西湖春天 | 谯城区市府路魏武广场商住楼(海晶大厦) | 毛黎明 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼 | 新增2018年5月8日 | 建行 | |
60 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 古井悦湖城 | 元渗路以南,三圣路以东 | 李贺 | 1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、15#、17#、19#、7#、10#、11#、12#、16#、18#、20#楼 | 新增2018年03月23日 | 邮储 | |
61 | 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 | 碧桂园时代印象 | 亳州市魏武大道南端东侧 | 李森林 | 7#、13#、15#、17#、8#、9#、11#、12#、16#楼 | 新增2018年03月23日 | 农行 | |
62 | 亳州远大房地产开发有限公司 | 远大紫京府 | 百合路以东,银杏路以南,汤王大道以东 | 梁倩倩 | 3#、5#、14#、15#、16#、17#楼 | 新增2018年03月23日 | 建行 | |
63 | 亳州金大地置业有限公司 | 金大地时代公馆 | 亳州市谯城区汤王大道 | 陈艳 | 9、13、16、17、11、14、18、34、35、36、37、38、39楼 | 新增2017年12月28日 | 建行 | |
64 | 亳州粤诚置业有限公司 | 亳州恒大翡翠华庭 | 亳州经济开发区亳芍路南侧、银杏路北侧 | 张伟 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、13、10#-12#、14#-18#、20#、21#、26#楼 | 新增2017年12月28日 | 邮储 | |
65 | 顺泰置业(亳州)有限公司 | 碧桂园顺泰南湖荟 | 谯城区百合国际星城B地块商办楼 | 李星源 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、15楼 | 新增2017年12月28日 | 农行 | |
66 | 亳州加侨置业有限公司 | 侨城壹号 | 谯城区薛阁办事处南外环路 | 张晨 | C1#、C2、C5#、C8#楼 | 新增2017年12月28日 | 建行 | |
67 | 亳州沪谯房地产开发有限公司 | 富荣花园 | 亳州市光明西路(富荣花园内) | 李伟 | 55、57#楼 | 新增2017年12月28日 | 建行 | |
68 | 亳州天铸恒基房地产开发有限公司 | 汉京紫庭 | 药都大道南侧 | 王宁 | 6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼 | 新增2017年12月28日 | 建行 | |
69 | 亳州三巽城南置业有限公司 | 三巽公园墅 | 亳州市市辖区经济开发区仙翁路东希夷大道西亳芍路北 | 唐甜蜜 | 2、11、12、18、19、3、5、6、8、9、10、16、21、22#楼 | 新增2017年12月28日 | 建行 | |
70 | 亳州建投房地产公司 | 建投泊湾 | 亳州市药都大道63号 | 牛玮婷 | 5、6、7、8、9楼 | 17年8月21日更新 | 中行 | |
71 | 亳州碧桂园九州房地产开发公司 | 碧桂园平侯府 | 希夷大道与杜仲路交叉口 | 李星源 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20楼 | 17年8月21日更新 | 农行 | |
72 | 亳州三巽置业有限公司 | 三巽壹號院 | 亳州经开区凤尾沟南侧建安路西侧 | 程磊 | 16、17、18、19、20、21、22、23、25、26、27、28、29、30、31、32、33、35、36、37、38、39楼 | 17年4月14更新 | 农行 | |
73 | 安徽坤润房地产开发公司 | 雍景和府小区 | 亳州市芍花西路6号 | 秦涛 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、28、38楼 | 17年4月13更新 | 建行农行 | |
74 | 亳州古井房地产开发公司 | 古井城市广场 | 魏武大道以西人民东路以南 | 王君 | 1#楼 | 17年4月13更新 | 建行 | |
75 | 高速地产集团有限公司 | 高速时代华府三期 | 谯城区药都大道1666号 | 袁帅 | 15--23楼 | 17年4月13更新 | 建行 | |
76 | 天润房地产公司 | 天润玉兰苑3期 | 王文琪 | 2#、4#楼 | 16年9月份更新 | 建行 | ||
77 | 亳州市驭鹏房地产开发公司 | 金城丽都小区 | 马玉萍 | 全项目准入 | 16年9月份更新 | 建行 | ||
78 | 亳州古井房地产开发公司 | 古井上善名郡 | 马静 | 1、2、3、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、20、23、27、19、21、22、25、26、28、29、30、31、32、33#楼 | 16年5月份更新 | 农行中行建行 | ||
79 | 亳州世创房地产开发有限公司 | 地王商业中心14#AB楼(地王 星世界) | 张辰 | 14#AB楼 | 1年3月份更新 | 建行 | ||
80 | 安徽豪泽开发公司 | 豪泽俪景 | 怀文龙 | 全项目准入 | 15年3月份更新 | 建行 | ||
81 | 亳州润宇房地产开发有限公司 | 碧桂园 | 谯城区芍花路6号与振谯路交叉口 | 李星源 | 5、6、9、10、11、12、13楼 | 15年5月份更新 | 农行 | |
82 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 翡翠庄园 | 吕娜 | 全项目准入 | 14年9月份准入 | 建行.交行 | ||
83 | 亳州市元一置业有限公司 | 汇景花园 | 芮静 | 全项目准入 | 14年9月份准入 | 工行.建行 | ||
84 | 高速地产集团有限公司 | 高速时代华府 | 袁帅 | 全项目准入 | 14年9月份准入 | 邮储 | ||
85 | 亳州深科源置业公司 | 科源 悦府 | 李培 | 全项目准入 | 14年7月份准入 | 建行 | ||
86 | 亳州市大唐置业有限公司 | 亳州大唐国际城 | 孙文静 | 全项目准入 | 14年7月份准入 | 工行 .农行 | ||
87 | 杉杉都市置业有限公司 | 杉杉国际城 | 唐甜蜜 | 全项目准入 | 14年7月份准入 | 建行 | ||
88 | 亳州万达广场投资有限公司 | 万达广场 | 薄威 | 全项目准入 | 14年7月份准入 | 工行,建行.农行. | ||
89 | 国购房地产 | 国购名城 观澜天下 | 戴兰兰 | 1-10#楼 | 14年5月份准入 | 建行 工行 | ||
90 | 华兴房产公司 | 绿水家园 | 芮静 | 全项目准入 | 14年5月份准入 | 建行、中行、工行 | ||
91 | 亳州恒大地产 | 亳州恒大城 | 张帅 | 全项目准入 | 14年5月份准入 | 中行 建行 徽行 邮储 | ||
92 | 亳州市合创房地产开发有限公司 | 合创金色国际城 | 刘静 | 全项目准入 | 14年5月份准入 | 中行 | ||
93 | 古井房地产公司 | 府南花园、瑞景嘉园 | 李贺 | 全项目准入 | 14年3月份准入 | 建行 中行.邮储 | ||
94 | 鼎盛开发公司 | 金色名城 | 谯城区光明西路工业园区B#楼 | 刘慧 | 一期、二期 | 14年3月份准入 | 建行 |
扫一扫在手机打开当前页
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014413号-1
主办单位:亳州市住房公积金管理中心 联系方式:0558-5571116
网站标识码:3416000043 网站地图 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000089号