长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
您现在所在的位置: 网站首页 > 政务公开 > 规划计划

亳州市2019年10月住房公积金归集、使用情况表

阅读次数: 发布时间:2019-11-11 14:50
文字大小: [ ]
亳州市2019年10月住房公积金归集、使用情况表  
                           
归集情况表:                             单位:万元,人 提取情况表:                  单位:万元,人  
单位名称 年度归集计划 本月归集 本年归集 本期末归集余额 单位名称 年度使用计划 本月提取 本年提取  
累计(含利息) 同比增长 完成计划 累计 同比增长 完成计划%  
亳州市 180000 26726.17 216195.27 13.39% 120.11% 705440.02 亳州市 160000 14853.87 155124.89 4.73% 96.95%  
市辖区 72000 14116.18 104999.35 28.76% 145.83% 275464.68 市辖区 79000 7048.52 71078.05 1.10% 89.97%  
涡阳县 38000 5102.25 38741.25 1.03% 101.95% 166613.63 涡阳县 31000 2902.10 31504.63 13.61% 101.63%  
蒙城县 37000 4390.98 43096.30 2.46% 116.48% 149440.19 蒙城县 25000 2605.01 26413.59 1.01% 105.65%  
利辛县 33000 3116.76 29358.37 2.30% 88.96% 113921.52 利辛县 25000 2298.24 26128.62 9.14% 104.51%  
                           
贷款情况表:                                                                     单位:万元,人                          
单位名称 本月发放个人贷款数 本年个人发放贷款 本月回收个人贷款 本年累计回收个人贷款 本期末贷款余额 个贷率        
金额 户数 累计金额 累计户数 同比增长        
亳州市 9223.00 309.00 110455.00 3721.00 50.03% 6621.76 63638.58 633583.00 89.81%        
市辖区 5299.00 180.00 63002.00 2105.00 54.19% 3409.86 32319.78 325562.29 118.19%        
涡阳县 1435.00 42.00 12906.00 411.00 59.14% 876.67 8233.40 82712.83 49.64%        
蒙城县 853.00 30.00 13691.00 479.00 34.98% 1099.85 11435.75 108265.05 72.45%        
利辛县 1636.00 57.00 20856.00 726.00 43.76% 1235.38 11649.65 117042.83 102.74%        

 

扫一扫在手机打开当前页

扫一扫在手机打开当前页

Copyright©2024betway必威体育官网 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014413号-1
主办单位:亳州市住房公积金管理中心 联系方式:0558-5571116
  网站标识码:3416000043  网站地图  本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000089号