汇制单位:亳州市发展改革委价格调控科 采价时间:2024年8月26日 | |||||
产品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 亳之品生活 超市 |
金色华联超市 | 盖盛祥超市 |
1.成品粮 | |||||
小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.99 | 3.09 | 无 |
小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 无 | 2.69 | 无 |
挂面 | 普通 | 元/500克 | 5.9 | 5.9 | 5.6 |
粳米 | 普通 | 元/500克 | 无 | 无 | 2.99 |
2.小杂粮 | |||||
黄豆 | 一级 | 元/500克 | 5.78 | 4.99 | 4.98 |
红豆 | 一级 | 元/500克 | 8.8 | 5.99 | 8.8 |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | 5.98 |
花生米 | 一级 | 元/500克 | 6.38 | 7.95 | 6.98 |
3.食用油 | |||||
菜籽油 | 一级 | 元/桶 5升 | 64.9 | 无 | 无 |
大豆油 | 一级 | 元/桶 5升 | 48.8 | 69.9 | 无 |
调和油 | 一级 | 元/桶 5升 | 62.9 | 69.9 | 82.9 |
玉米油 | 一级 | 元/桶 5升 | 89 | 82.9 | 无 |
桶装菜籽油 | 非转基因 压榨工艺 | 元/桶 5升 | 99 | 78.9 | 无 |
桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因食用植物调和油 | 元/桶 5升 | 73.9 | 89.9 | 无 |
桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶 5升 | 45.9 | 69.9 | 无 |
4.肉禽蛋 | |||||
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.8 | 20.98 | 20.8 |
后座统货 | 元/500克 | 13.8 | 12.8 | 17.8 | |
肋条肉 | 元/500克 | 24.8 | 15.8 | 23.8 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 无 | 无 | 29.9 |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 无 | 无 | 27.9 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 7.58 | 9.98 | 10.8 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.38 | 5.89 | 5.98 |
5.蔬菜 | |||||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 5.99 | 5.99 |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 3.99 | 4.28 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 4.99 | 4.99 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.39 | 2.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 4.69 | 4.28 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 3.69 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.69 | 1.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.39 | 2.48 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 2.39 | 1.48 |
紫茄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 5.99 | 7.98 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.99 | 2.99 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.99 | 6.98 |
平包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.88 | 2.28 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.8 | 8.99 | 9.9 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 7.99 | 7.8 |
6.水果 | |||||
橙子 | 脐橙国产一级 | 元/500克 | 8.98 | 9.98 | 9.9 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.98 | 4.99 | 7.98 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.99 | 4.88 |
梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 1.78 | 3.99 | 4.58 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.88 | 3.69 | 2.98 |
7.牛奶 | |||||
纯牛奶袋装 | 240ml | 元/袋 | 无 | 无 | 2.5 |
纯牛奶盒装 | 250ml | 元/盒 | 3 | 3.2 | 3.2 |
奶粉 | 国产三段幼儿 牛奶粉 | 元/400克(桶) | 无 | 无 | 无 |
奶粉 | 进口三段幼儿 牛奶粉 | 元/400克(桶) | 无 | 无 | 无 |
8.水产品 | |||||
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 无 | 11.8 | 12.8 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 无 | 无 | 9.8 |
带鱼(段) | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 无 | 8.9 | 无 |
鲈鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 无 | 29.8 | 17.8 |
汪丫鱼 | 活100克左右 | 元/500克 | 无 | 28.8 | 19.8 |
9.调味品 | |||||
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
白砂糖 | 袋装 | 元/450克 | 3.99 | 6.9 | 4.99 |
酱油 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 6.9 | 7 | 7.8 |
醋 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 3.9 | 4.9 | 7.9 |
10.食品 | |||||
水饺 | 冷冻袋装 | 元/千克 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
豆腐 | 普通水豆腐 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2.5 |
千张 | 普通 | 元/500克 | 4.68 | 7 | 6 |
酱干 | 普通 | 元/500克 | 无 | 8 | 7 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 2 | 2 | 1 |
方便面 | 5包一袋 | 元/袋 | 9.9 | 14.9 | 9.8 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
网站标识码:3416000039 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号