长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
网站首页 > 部门工作 > 价格工作 > 价格监测信息

2024年8月19日亳州市大型农贸市场民生商品价格信息

访问次数: 来源:市发展改革委 发布时间:2024-08-21 16:03
文字大小:
汇制单位:亳州市发展改革委价格调控科                            采价时间:2024年8月19日
名称 规格 等级 计量单位 新兴路菜市场 魏武农贸市场 紫苑路菜市场
      1.粮食
粳 米 普通 元/500克 3.30  2.50  2.50 
面 粉 特一粉 元/500克 2.00  2.00  2.00 
面 条 普通 元/500克 2.50  2.50  2.30 
     2.食用油
 
福临门大豆油 5L 元/桶 70.00  70.00 
金龙鱼大豆油(非转基因) 5L 元/桶 70.00  70.00  70.00 
      3.副食品
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00  2.00  2.00 
酱 油 海天生抽500ml / 10.00  8.00  7.00 
香 醋 恒顺500 ml / 9.00  8.00  8.00 
白砂糖 散装一级 元/500克 4.30  4.50  4.00 
豆 腐 普通水豆腐 元/500克 2.00  1.50  1.50 
千 张 普通 元/500克 5.50  5.00  4.50 
酱 干 普通 元/500克 7.00  6.00  3.50 
花生米 普通 元/500克 6.50  6.50  9.00 
       4.肉禽蛋
猪 肉 全瘦肉 元/500克 19.00  17.00  18.00 
去骨后腿肉 元/500克 15.00  15.00  17.00 
五花肉 元/500克 18.00  16.00  17.00 
牛 肉 去骨肉 元/500克 27.00  27.00  27.00 
羊 肉 带骨肉 元/500克 28.00  27.00  25.00 
白条鸡 麻鸡 元/500克 8.50  8.50  8.50 
鸡 蛋 新鲜完整 元/500克 5.90  5.50  5.50 
      5.水产品
鲫 鱼 活,中等 元/500克 10.00  10.00  10.00 
鲢 鱼 活,中等 元/500克 8.00  8.00  8.00 
草 鱼 活,中等 元/500克 8.00  8.00  8.00 
     6.蔬菜
青 椒 新鲜一级 元/500克 3.50  3.50  3.50 
青 菜 新鲜一级 元/500克 4.50  3.50  4.00 
黄 瓜 新鲜一级 元/500克 5.00  5.00  5.00 
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.00  2.50 
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.50  3.50  4.00 
芹 菜 新鲜一级 元/500克 4.50  3.50  3.50 
土 豆 新鲜一级 元/500克 2.20  2.00  2.50 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.20  2.00  2.50 
冬 瓜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.50  2.00 
新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  4.00 
新鲜一级 元/500克 8.00  8.00  10.00 
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.00  5.00  4.00 
笋 瓜 新鲜一级 元/500克 4.50  4.00  4.00 
      7.水果
苹 果 普通 元/500克 6.00  5.00  3.50 
香 蕉 普通 元/500克 4.00  4.00  4.00 
西 瓜 普通 元/500克 2.20  2.00  2.00 
梨 子 普通 元/500克 3.00  2.50  2.50 

扫一扫在手机打开当前页

Copyright©2024betway必威体育官网 版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
  网站标识码:3416000039  网站导航  本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号