长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
网站首页 > 部门工作 > 价格工作 > 价格监测信息

2024年8月19日亳州市“价比三家”大型超市民生商品价格信息

访问次数: 来源:市发展改革委 发布时间:2024-08-21 16:02
文字大小:
 汇制单位:亳州市发展改革委价格调控科                  采价时间:2024年8月19日
产品名称 规格等级 计量单位 亳之品生活超市 金色华联超市 盖盛祥超市
    1.成品粮
小麦粉 特一粉 元/500克 1.99  3.09  2.78 
小麦粉 特二粉 元/500克 2.69  2.58 
挂面 普通 元/500克 5.90  5.90  5.60 
粳米 普通 元/500克 2.99 
    2.小杂粮
黄豆 一级 元/500克 5.78  4.99  4.98 
红豆 一级 元/500克 8.80  5.99  8.80 
绿豆 一级 元/500克 3.99  4.99  4.99 
花生米 一级 元/500克 6.38  7.95  6.98 
    3.食用油
菜籽油 一级 元/桶 5升 64.90  99.90 
大豆油 一级 元/桶 5升 48.80  69.90  56.90 
调和油 一级 元/桶 5升 62.90  69.90  74.90 
玉米油 一级 元/桶 5升 89.00  82.90  79.90 
桶装菜籽油 非转基因          压榨工艺 元/桶 5升 99.00  78.90  89.90 
桶装大豆油 金龙鱼非转基因食用植物调和油 元/桶 5升 73.90  89.90  85.90 
桶装大豆油 金龙鱼转基因 元/桶 5升 45.90  69.90  69.90 
    4.肉禽蛋
猪肉 精瘦肉 元/500克 14.80  20.98  20.80 
后座统货 元/500克 13.80  12.80  17.80 
肋条肉 元/500克 24.80  15.80  23.80 
牛肉 去骨肉 元/500克 0.00  29.90 
羊肉 带骨肉 元/500克 0.00  39.98  27.90 
鸡肉 白条鸡 元/500克 7.58  9.98  10.80 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.18  5.69  5.98 
    5.蔬菜
青椒 新鲜一级 元/500克 2.48  4.99  5.99 
青菜 新鲜一级 元/500克 3.80  4.69  4.98 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.48  5.99  6.98 
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.28  2.69  2.48 
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98  4.69  4.98 
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.18  3.39  3.58 
土豆 新鲜一级 元/500克 2.28  1.69  1.98 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.28  2.39  2.48 
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.99  2.69  1.88 
紫茄 新鲜一级 元/500克 3.88  6.99  7.98 
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.78  3.99  3.99 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.48  5.99  6.98 
平包菜 新鲜一级 元/500克 2.28  2.39  2.48 
菠菜 新鲜一级 元/500克 10.80  10.99  10.80 
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.48  7.99  7.80 
    6.水果
橙子 脐橙国产一级 元/500克 8.98  11.98  8.80 
苹果 红富士一级 元/500克 7.98  4.99  8.80 
香蕉 国产 一级 元/500克 2.98  4.69  4.88 
香梨 一级 元/500克 1.98  3.99  4.58 
西瓜 普通西瓜 元/500克 1.88  3.69  2.98 
    7.牛奶
纯牛奶袋装  240ml 元/袋 2.50 
纯牛奶盒装  250ml 元/盒 3.00  3.20  3.20 
奶粉 国产三段幼儿   牛奶粉 元/400克(桶)
奶粉 进口三段幼儿   牛奶粉 元/400克(桶)
    8.水产品
鲫鱼 活350克左右 元/500克 11.80  12.80 
鲢鱼 活750克左右 元/500克 9.80 
带鱼(段) 冷冻250克左右 元/500克 8.90 
鲈鱼 活750克左右 元/500克 28.80  17.80 
汪丫鱼 活100克左右 元/500克 28.80  19.80 
    9.调味品
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00  2.00  2.00 
白砂糖 袋装 元/450克 3.99  6.90  4.99 
酱油 瓶装500ml 元/瓶 6.90  7.00  7.80 
瓶装500ml 元/瓶 3.90  4.90  7.90 
    10.食品
水饺 冷冻袋装 元/千克 6.90  6.50  6.50 
豆腐 普通水豆腐 元/500克 1.50  2.00  2.50 
千张 普通 元/500克 4.68  7.00  6.00 
酱干 普通 元/500克 8.00  7.00 
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 2.00  2.00  1.00 
方便面 5包一袋 元/袋 9.90  14.90  9.80 

扫一扫在手机打开当前页

Copyright©2024betway必威体育官网 版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
  网站标识码:3416000039  网站导航  本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号