汇制单位:亳州市发展改革委价格调控科 采价时间:2024年6月24日 | |||||
名称 | 规格 等级 | 计量单位 | 新兴路菜市场 | 魏武农贸市场 | 紫苑路菜市场 |
1.粮食 | |||||
粳 米 | 普通 | 元/500克 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2 | 2.2 | 2.3 |
面 条 | 普通 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
2.食用油 |
|||||
福临门大豆油 | 5L | 元/桶 | 79 | 79 | 无 |
金龙鱼大豆油(非转基因) | 5L | 元/桶 | 79 | 79 | 85 |
3.副食品 | |||||
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
酱 油 | 海天生抽500ml | 元/瓶 | 9 | 6 | 6 |
香 醋 | 恒顺500ml | 元/瓶 | 8 | 6 | 6 |
白砂糖 | 散装一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4 |
豆 腐 | 普通水豆腐 | 元/500克 | 2 | 1.5 | 1.5 |
千 张 | 普通 | 元/500克 | 5 | 5 | 4.5 |
酱 干 | 普通 | 元/500克 | 7 | 6 | 3.5 |
花生米 | 普通 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 7 |
4.肉禽蛋 | |||||
猪 肉 | 全瘦肉 | 元/500克 | 18 | 16 | 15 |
去骨后腿肉 | 元/500克 | 15 | 14 | 14 | |
五花肉 | 元/500克 | 17 | 15 | 14 | |
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 25 | 26 | 26 |
羊 肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 27 | 27 | 26 |
白条鸡 | 麻鸡 | 元/500克 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
5.水产品 | |||||
鲫 鱼 | 活,中等 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 |
鲢 鱼 | 活,中等 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 |
草 鱼 | 活,中等 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 |
6.蔬菜 | |||||
青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 |
青 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 1.5 | 2 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 | 1.5 | 2 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2.5 |
土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 | 2 | 2 |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 |
姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.5 | 3 |
笋 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 3 |
7.水果 | |||||
苹 果 | 普通 | 元/500克 | 6 | 5 | 3 |
香 蕉 | 普通 | 元/500克 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
西 瓜 | 普通 | 元/500克 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
梨 子 | 普通 | 元/500克 | 2.4 | 2 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
网站标识码:3416000039 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号