填报单位:亳州市财政局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
序号 | 购买主体 | 所属领域 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 购买方式 | 预算数 | 合同数 | 支出数 | 承接主体(√选) | |||
一般公共预算 | 政府性基金 | 事业单位 | 社会组织 | 其他 | ||||||||
市本级 | 56819.04 | 49344.86 | 15992.77 | |||||||||
1 | 亳州市人民政府办公室 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 411.97 | 411.97 | 180.01 | √ | |||
2 | 亳州市人民政府办公室 | 政府履职所需辅助性服务 | 安保服务费 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 404.60 | 404.60 | 153.13 | √ | |||
3 | 亳州市人民政府办公室 | 政府履职所需辅助性服务 | 市公车办财务代记账服务 | 一般公共服务 | 分散采购 | 15.00 | 15.00 | 7.50 | √ | |||
4 | 亳州市人民政府办公室 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 12315投诉举报热线技术服务采购项目 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 76.17 | 76.17 | 0.00 | √ | |||
5 | 中共亳州市委党校 | 政府履职所需辅助性服务 | 党校宾馆委托管理 | 教育 | 政府集中采购 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | √ | |||
6 | 中共亳州市委党校 | 政府履职所需辅助性服务 | 党校日常运行维护 | 教育 | 分散采购 | 37.80 | 12.57 | 12.57 | √ | |||
7 | 中共亳州市委党校 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费 | 教育 | 政府集中采购 | 50.00 | 49.20 | 25.02 | √ | |||
8 | 中共亳州市委党校 | 政府履职所需辅助性服务 | 主体培训班补助经费党校宾馆托管服务 | 教育 | 政府集中采购 | 222.70 | 222.63 | 151.19 | √ | |||
9 | 亳州市人力资源和社会保障局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 亳州市人社局采购“创业亳州未来新亳商” 特训营项目 | 社会保障和就业 | 政府集中采购 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | √ | |||
10 | 亳州市人力资源和社会保障局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市公共就业人才服务中心人事档案数据采集及数字化智能化服务项目 | 社会保障和就业 | 政府集中采购 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | √ | |||
11 | 亳州市人民防空办公室(市地震局) | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市基本指挥所运行维护经费 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 119.50 | 119.50 | 0.00 | √ | |||
12 | 亳州市人民防空办公室(市地震局) | 政府履职所需辅助性服务 | 市人防疏散基地运行维护经费 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 29.00 | 28.30 | 0.00 | √ | |||
13 | 亳州市工商业联合会(亳州市总商会) | 政府向社会公众提供的公共服务 | 商会调解 | 一般公共服务 | 分散采购 | 5.00 | ||||||
14 | 亳州市数据资源管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 电子政务服务项目、亳州市高分数据及高分数据统筹管理系统、电子政务外网升级及IPV6改造、亳州市OA平台建设项目、亳州市政务外网安全监测平台 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 328.75 | ||||||
15 | 亳州市数据资源管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 社会服务管理信息化二期项目 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 470.00 | ||||||
16 | 亳州市数据资源管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 亳州市党建引领信用村建设服务项目、亳州市党建引领信用村建设服务平台二期项目、亳州市数据中心机房运维服务项目、亳州市大数据分析应用平台项目、亳州市政务云服务采购项目 | 城乡社区 | 政府集中采购 | 3757.60 | 3757.60 | 1210.00 | √ | |||
17 | 亳州市数据资源管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 亳州市视频数据平台及智能交通系统项目 | 城乡社区 | 政府集中采购 | 11815.18 | 11815.18 | 1449.50 | √ | |||
18 | 亳州市数据资源管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 亳州市数据资源管理局采购“智慧政务基础平台”重点等项目 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 1137.96 | 1137.96 | 18.80 | √ | |||
19 | 亳州市教育局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 中职免学费(亳州幼儿师范学校) | 教育 | 政府集中采购 | 120.00 | 120.00 | 41.25 | ||||
20 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 学校安保费用(亳州幼儿师范学校) | 教育 | 政府集中采购 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | ||||
21 | 亳州市教育局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 十八中学校日常运转(物业、保安) | 教育 | 政府集中采购 | 138.00 | 138.00 | 47.84 | ||||
22 | 亳州市教育局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 校园安保人员劳务费和安保设施设备购置(亳州市教育局高新技术产业开发区分局) | 教育 | 分散采购 | 721.50 | 712.50 | 136.67 | ||||
23 | 亳州市教育局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 高新区幼儿园购买相关幼儿教育辅助服务(亳州市教育局高新技术产业开发区分局) | 教育 | 政府集中采购 | 2754.00 | 2754.00 | 1205.72 | ||||
24 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市第九初级中学) | 教育 | 分散采购 | 67.93 | 55.93 | 0.00 | ||||
25 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市第三十三中学) | 教育 | 分散采购 | 65.00 | 60.96 | 0.00 | ||||
26 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市第三十六中学) | 教育 | 分散采购 | 50.00 | 41.60 | 13.87 | √ | |||
27 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市第一小学) | 教育 | 分散采购 | 30.00 | 27.38 | 8.21 | √ | |||
28 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市第二小学) | 教育 | 分散采购 | 45.00 | 27.60 | 6.90 | √ | |||
29 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市第三小学) | 教育 | 分散采购 | 40.00 | 40.00 | 17.05 | √ | |||
30 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市第四小学) | 教育 | 分散采购 | 60.00 | 60.00 | 6.30 | √ | |||
31 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市第五小学) | 教育 | 分散采购 | 28.80 | 25.96 | 12.98 | √ | |||
32 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市第六小学) | 教育 | 分散采购 | 28.80 | 27.39 | 6.85 | √ | |||
33 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市第七小学) | 教育 | 分散采购 | 28.62 | 27.39 | 4.56 | √ | |||
34 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州学院实验小学) | 教育 | 分散采购 | 29.32 | 26.80 | 8.95 | √ | |||
35 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州高新技术产业开发区十九里镇中心小学) | 教育 | 分散采购 | 10.00 | 9.84 | 1.48 | √ | |||
36 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州高新技术产业开发区新兴小学) | 教育 | 分散采购 | 6.00 | 5.00 | 0.60 | √ | |||
37 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市第十幼儿园) | 教育 | 分散采购 | 12.00 | 11.70 | 1.60 | √ | |||
38 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理费(亳州市学前教育中心) | 教育 | 分散采购 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | √ | |||
39 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业保洁费用(亳州学院附属学校) | 教育 | 分散采购 | 70.00 | 70.00 | 32.00 | √ | |||
40 | 亳州市教育局 | 政府履职所需辅助性服务 | 校园安保费用(亳州学院附属学校) | 教育 | 分散采购 | 54.00 | 54.00 | 12.00 | √ | |||
41 | 市文旅体局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 新媒体运营服务 | 文化旅游体育与传媒 | 分散采购 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | √ | |||
42 | 市文旅体局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 政务betway必威体育是什么 运维服务项目 | 文化旅游体育与传媒 | 分散采购 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | √ | |||
43 | 市文旅体局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 劳务派遣人员劳务费 | 文化旅游体育与传媒 | 分散采购 | 19.95 | 19.95 | 11.18 | √ | |||
44 | 市文旅体局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 2022年国内旅游统计调查服务项目合同续签 | 文化旅游体育与传媒 | 分散采购 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | √ | |||
45 | 市文旅体局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 2022年亳州市入境及节假日旅游统计工作 | 文化旅游体育与传媒 | 分散采购 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | √ | |||
46 | 市文旅体局(文化馆) | 政府向社会公众提供的公共服务 | 文化馆运行维护费 | 文化旅游体育与传媒 | 政府集中采购 | 60.00 | 57.90 | 0.00 | √ | |||
47 | 市文旅体局(市全民健身指导中心) | 政府向社会公众提供的公共服务 | 亳州市体育运动学校运动项目训练服务采购 | 文化旅游体育与传媒 | 分散采购 | 109.50 | 109.50 | 54.75 | √ | |||
48 | 市文旅体局(市全民健身指导中心) | 政府向社会公众提供的公共服务 | 亳州市体育运动学校物业管理服务 | 文化旅游体育与传媒 | 分散采购 | 28.50 | 28.50 | 7.10 | √ | |||
49 | 亳州市公安局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 视频巡查岗、反电诈、出入境、反恐等购买服务 | 公共安全 | 政府集中采购 | 367.24 | 367.24 | 136.80 | √ | |||
50 | 亳州市公安局 | 政府履职所需辅助性服务 | 市局机关大院物业费 | 公共安全 | 政府集中采购 | 247.68 | 247.68 | 82.56 | √ | |||
51 | 亳州市公安局 | 政府履职所需辅助性服务 | 考试中心租赁费 | 公共安全 | 政府集中采购 | 4040.00 | 4040.00 | 1009.00 | √ | |||
52 | 亳州市公安局 | 政府履职所需辅助性服务 | 城区道路交通护栏清洗和日常维护 | 公共安全 | 政府集中采购 | 159.00 | 159.00 | 67.67 | √ | |||
53 | 亳州市公安局 | 政府履职所需辅助性服务 | 看守所在押人员食堂购买服务 | 公共安全 | 政府集中采购 | 48.00 | 45.98 | 22.99 | √ | |||
54 | 亳州市公安局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 驻看守所医护人员费用 | 公共安全 | 政府集中采购 | 90.80 | 90.79 | 0.00 | √ | |||
55 | 亳州市司法局 | 政府履职所需辅助性服务 | 公共安全隐患排查治理服务行政辅助工作 | 公共安全 | 政府集中采购 | 17.30 | 8.61 | √ | ||||
56 | 亳州市司法局 | 政府履职所需辅助性服务 | 业务用房及业务平台运行维护 | 公共安全 | 分散采购 | 9.80 | ||||||
57 | 亳州市司法局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 社区矫正项目 | 公共安全 | 政府集中采购 | 25.84 | ||||||
58 | 亳州市司法局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 法律援助窗口律师咨询服务 | 公共安全 | 分散采购 | 8.00 | 8.00 | 5.48 | √ | |||
59 | 亳州市司法局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 法律援助宣传 | 公共安全 | 分散采购 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | √ | |||
60 | 亳州职业技术学院 | 政府履职所需辅助性服务 | 校园物业 | 教育 | 政府集中采购 | 400.00 | 400.00 | 139.77 | √ | |||
61 | 亳州学院 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理服务、高低压养护服务、消防维保服务项目 | 教育 | 政府集中采购 | 46.50 | 637.10 | 0.00 | √ | |||
62 | 亳州学院 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业、安保、消防维保服务、高低压养护服务等 | 教育 | 政府集中采购 | 503.50 | 109.00 | √ | ||||
63 | 亳州学院 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业、安保、消防维保服务、高低压养护服务等 | 教育 | 政府集中采购 | 300.00 | 192.00 | √ | ||||
64 | 亳州学院 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 校医院服务 | 教育 | 政府集中采购 | 60.00 | 43.50 | 0.00 | √ | |||
65 | 亳州市民政局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 社工站服务、督导评估项目、社会工作项目 | 社会保障和就业 | 分散采购 | 30.00 | ||||||
66 | 亳州市卫生健康委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 为委机关聘请法律顾问 | 卫生健康 | 分散采购 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | √ | |||
67 | 亳州市卫生健康委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 部门审计工作 | 卫生健康 | 分散采购 | 19.00 | ||||||
68 | 亳州市卫生健康委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 公开招标有资质的第三方安全生产机构对卫生系统安全检查评估 | 公共安全 | 分散采购 | 8.00 | ||||||
69 | 亳州市卫生健康委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 档案整理与移交 | 卫生健康 | 分散采购 | 3.00 | ||||||
70 | 亳州市卫生健康委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 委托具有资质的第三方对我委承担的6项民生工程开展绩效评价 | 卫生健康 | 分散采购 | 7.00 | ||||||
71 | 亳州市医疗保障局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 国家医保基金监管试点经费 | 卫生健康 | 政府集中采购 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | √ | |||
72 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 中药材价格指数项目建设资金 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 20.00 | 20.00 | √ | ||||
73 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 社会信用体系建设第三方信用服务费用 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 40.00 | 40.00 | 18.00 | √ | |||
74 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 信息化系统网络安全服务及等级保护测评服务项目 | 一般公共服务 | 分散采购 | 15.00 | ||||||
75 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州货场搬迁工程预可行性研究报告编制 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 28.00 | 28.00 | 13.90 | √ | |||
76 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳蚌城际铁路线路研究方案 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 8.00 | ||||||
77 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市“十四五”专项经费 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 85.00 | 238.29 | 16.65 | √ | |||
78 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 智慧物价项目运行及数据维护 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 33.70 | 33.70 | 13.20 | √ | |||
79 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 煤矿监管中介服务经费 | 一般公共服务 | 政府集中采购 | 160.00 | 128.00 | √ | ||||
80 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 粮食、粮油质量监测和检测费用 | 粮油物资储备 | 政府集中采购 | 38.00 | ||||||
81 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府向社会公众提供的公共服务 | “智慧皖粮”信息化运行维护专项经费 | 粮油物资储备 | 分散采购 | 10.00 | ||||||
82 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 项目成本审核服务费用 | 一般公共服务 | 分散采购 | 2.00 | ||||||
83 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 第三方房价成本评估 | 一般公共服务 | 分散采购 | 10.00 | ||||||
84 | 亳州市发展和改革委员会 | 政府履职所需辅助性服务 | 现代中药产业集聚发展基地考核奖励资金评审、奖补项目绩效评价费用 | 一般公共服务 | 分散采购 | 20.00 | ||||||
85 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 不动产登记业务管理系统硬件维护升级 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 36.00 | √ | |||||
86 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市矿产资源总体规划(2021-2025年) | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 6.56 | 6.56 | √ | ||||
87 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 不动产三维地籍调查登记试点区建设(10个平方公里) | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 225.00 | √ | |||||
88 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 自然资源亳州市卫星应用技术中心建设 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 36.00 | 36.00 | 35.90 | √ | |||
89 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | “多测合一”平台建设 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 13.00 | 13.00 | √ | ||||
90 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市自然资源和规划局档案整理、数字化加工及综合数字档案管理系统建设 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 135.37 | 135.37 | √ | ||||
91 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 市级自然资源统一确权登记-北凤沟、罗沟、蒋湾沟、南湖河流 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 75.30 | 33.00 | √ | ||||
92 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 不动产电子档案整理 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 151.00 | 151.00 | √ | ||||
93 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台数据更新 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 43.74 | √ | |||||
94 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市国土空间生态修复规划编制(废弃矿山篇、采煤沉陷区治理篇) | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 260.00 | 256.00 | √ | ||||
95 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市国土空间规划(2020-2035年) | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 567.00 | 567.00 | √ | ||||
96 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 数字亳州地理空间框架建设更新工作 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 77.50 | √ | |||||
97 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市自然资源和规划局机房设备及信息系统运维 | 自然资源海洋气象等 | 分散采购 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | √ | |||
98 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市不动产宗地图登记信息维护 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 30.00 | √ | |||||
99 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市地面沉降调查监测 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 22.95 | 22.95 | √ | ||||
100 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市城区基准地价、标定地价更新及城市地价动态监测更新项目 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 50.00 | 50.00 | √ | ||||
101 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 卫片执法技术支撑服务 | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 120.00 | √ | |||||
102 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 2022年自然资源管理工作经费(物业管理) | 自然资源海洋气象等 | 政府集中采购 | 23.00 | 23.00 | 5.70 | √ | |||
103 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 法律咨询 | 自然资源海洋气象等 | 分散采购 | 14.00 | √ | |||||
104 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 谯城分局不动产电子档案整理 | 城乡社区 | 政府集中采购 | 106.00 | √ | |||||
105 | 亳州市自然资源和规划局 | 政府履职所需辅助性服务 | 森林火灾风险普查 | 城乡社区 | 政府集中采购 | 28.00 | 27.00 | √ | ||||
106 | 亳州市住房和城乡建设机关 | 政府履职所需辅助性服务 | 物业管理服务 | 住房保障 | 分散采购 | 9.60 | 9.60 | 2.40 | √ | |||
107 | 亳州市住房和城乡建设机关 | 政府履职所需辅助性服务 | 档案管理服务 | 住房保障 | 分散采购 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | √ | |||
108 | 亳州市住房和城乡建设机关 | 政府履职所需辅助性服务 | 法律咨询服务 | 住房保障 | 分散采购 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | √ | |||
109 | 亳州市住房和城乡建设机关 | 政府履职所需辅助性服务 | 推进海绵城市建设示范城市实施方案编制及咨询服务项目费 | 住房保障 | 政府集中采购 | 50.00 | 35.80 | 0.00 | √ | |||
110 | 亳州市住房和城乡建设机关 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 工程建设项目审批及全过程智慧监管服务平台(事中事后监管) | 住房保障 | 政府集中采购 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | √ | |||
111 | 亳州市住房和城乡建设机关 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 工程建设项目行政审批各项系统经费 | 住房保障 | 政府集中采购 | 130.43 | 122.33 | 122.33 | √ | |||
112 | 亳州市住房和城乡建设机关 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 全市市县城市黑臭水体第三方检测排查费 | 住房保障 | 政府集中采购 | 30.00 | 0.00 | √ | ||||
113 | 亳州市住房和城乡建设机关 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 国家历史文化名城保护工作项目经费 | 住房保障 | 政府集中采购 | 83.00 | 0.00 | √ | ||||
114 | 亳州市住房和城乡建设机关 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 亳州市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查经费 | 住房保障 | 分散采购 | 20.00 | 19.68 | 0.00 | √ | |||
115 | 亳州市住房和城乡建设机关 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 亳州市工程建设项目中介服务网上交易平台项目 | 住房保障 | 政府集中采购 | 63.25 | 55.00 | 55.00 | √ | |||
116 | 亳州市住房和城乡建设机关 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市建筑工程质量管理服务中心委托第三方检测,专家服务 | 住房保障 | 政府集中采购 | 58.00 | 0.00 | √ | ||||
117 | 亳州市应急管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 公共安全隐患排查治理服务 | 灾害防治及应急管理 | 分散采购 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | √ | |||
118 | 亳州市应急管理局 | 政府履职所需辅助性服务 | 评估和评价服务 | 灾害防治及应急管理 | 分散采购 | 18.00 | 0.00 | √ | ||||
119 | 亳州市应急管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 灾害风险普查服务 | 灾害防治及应急管理 | 政府集中采购 | 70.00 | 0.00 | √ | ||||
120 | 亳州市交通运输局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市“十四五”交通运输发展规划编制费用 | 交通运输 | 政府集中采购 | 39.58 | 39.58 | 0.00 | √ | |||
121 | 亳州市交通运输局 | 政府履职所需辅助性服务 | S309大杨至亳州机场连接线项目(勘察设计) | 交通运输 | 政府集中采购 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | √ | |||
122 | 亳州市交通运输局 | 政府履职所需辅助性服务 | 治超非现场执法设施设备维护服务项目 | 交通运输 | 政府集中采购 | 95.00 | 89.90 | 0.00 | √ | |||
123 | 亳州市生态环境局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 大气PM2.5组分—光化学污染超级监测站建设项目 | 节能环保 | 分散采购 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | √ | |||
124 | 亳州市生态环境局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 大气一市一策技术支撑项目 | 节能环保 | 政府集中采购 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | √ | |||
125 | 亳州市生态环境局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 大气污染防治第三方智慧管控服务项目 | 节能环保 | 政府集中采购 | 169.50 | 48.50 | 48.50 | √ | |||
126 | 亳州市生态环境局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 亳州市物联网移动车载大气监测设备第三方服务项目 | 节能环保 | 政府集中采购 | 409.20 | 307.04 | 307.04 | √ | |||
127 | 亳州市生态环境局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 土壤重点监管单位和6个省级以上工业园区土壤和地下水监督性监测项目 | 节能环保 | 分散采购 | 14.04 | 14.00 | 14.00 | √ | |||
128 | 亳州市生态环境局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 排污许可政府购买服务项目 | 节能环保 | 政府集中采购 | 30.00 | 14.65 | 14.65 | √ | |||
129 | 亳州市生态环境局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 市级空气自动站、市级水质自动监测站、微型空气自动站运行维护项目 | 节能环保 | 政府集中采购 | 873.15 | 49.80 | 49.80 | √ | |||
130 | 亳州市生态环境局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 2022年VOC自动站建设质保金及第一年度运行维护项目经费 | 节能环保 | 分散采购 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | √ | |||
131 | 亳州市生态环境局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 全市地下水国考点位水质溯源分析预算 | 节能环保 | 政府集中采购 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | √ | |||
132 | 亳州市生态环境局 | 政府履职所需辅助性服务 | 市突发环境事件风险评估项目 | 节能环保 | 分散采购 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | √ | |||
133 | 亳州市生态环境局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 2套固定水平遥感监测和5套黑烟抓拍系统第三方运维项目 | 节能环保 | 政府集中采购 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | √ | |||
134 | 亳州市生态环境局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 电子屏运维服务项目 | 节能环保 | 分散采购 | 23.88 | 4.40 | 4.40 | √ | |||
135 | 亳州市生态环境局 | 政府履职所需辅助性服务 | 亳州市重点企业视频监控数据专线及运维服务 | 节能环保 | 政府集中采购 | 107.36 | 43.50 | 43.50 | √ | |||
136 | 亳州市生态环境局 | 政府履职所需辅助性服务 | 关键基础设施网络安全加固及信息系统安全等保测评服务项目 | 节能环保 | 政府集中采购 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | √ | |||
137 | 亳州市生态环境局 | 政府履职所需辅助性服务 | 生态环境保护综合行政执法和应急保障项目 | 节能环保 | 非政府采购 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | √ | |||
138 | 亳州市城市管理局 | 政府履职所需辅助性服务 | 数字化城管信息采集费(及第三方效果评估费用) | 城乡社区 | 政府集中采购 | 710.00 | 710.00 | 358.00 | √ | |||
139 | 亳州市城市管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 生活垃圾焚烧发电处理费 | 节能环保 | 政府集中采购 | 3765.00 | 3765.00 | 1958.00 | √ | |||
140 | 亳州市城市管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 生活垃圾渗滤液处理费 | 节能环保 | 政府集中采购 | 665.90 | 665.90 | 227.00 | √ | |||
141 | 亳州市城市管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 市污水处理厂运营支出 | 节能环保 | 政府集中采购 | 5602.00 | 5602.00 | 2200.00 | √ | |||
142 | 亳州市城市管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 污泥处置费 | 节能环保 | 政府集中采购 | 1200.00 | 1200.00 | 625.00 | √ | |||
143 | 亳州市城市管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 亳州市城市园林绿化建设和维护 | 城乡社区 | 政府集中采购 | 4100.00 | 4100.00 | 1975.00 | √ | |||
144 | 亳州市城市管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | (新建)循环经济产业园垃圾应急填埋和飞快填埋库运营费用 | 城乡社区 | 政府集中采购 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | √ | |||
145 | 亳州市城市管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | (新建)循环经济产业园污水处理厂运营费 | 城乡社区 | 政府集中采购 | 138.40 | 96.00 | 24.00 | √ | |||
146 | 亳州市城市管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 循环经济产业园区道路保洁 | 城乡社区 | 政府集中采购 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | √ | |||
147 | 亳州市城市管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 建安隧道运营管养 | 城乡社区 | 政府集中采购 | 300.00 | 229.60 | 0.00 | √ | |||
148 | 亳州市城市管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 建安隧道健康监测项目 | 城乡社区 | 政府集中采购 | 150.00 | 0.00 | √ | ||||
149 | 亳州市城市管理局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | (新增)亳州市第一次全国自然灾害综合风险普查市政设施调查第三方服务费 | 城乡社区 | 政府集中采购 | 121.86 | ||||||
150 | 亳州市水利局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 龙凤新河、凤尾沟、团结沟、宋汤河、一涵三闸等物业管理费 | 农林水 | 政府集中采购 | 754.29 | 654.30 | 208.71 | √ | |||
151 | 亳州市水利局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | “一涵四闸”运行维护费 | 农林水 | 政府集中采购 | 96.80 | 93.50 | 46.75 | √ | |||
152 | 亳州市商务局 | 政府向社会公众提供的公共服务 | 中药材流通追溯体系运行维护和设备更新 | 商业服务业 | 分散采购 | 29.50 | ||||||
