中央设立的行政事业性收费项目 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 教育 | |||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号 | ||
2.普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
3.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
4.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,《高等教育法》,财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,教财[2003]4号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,教高[2015]6号 | ||
5.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,教财厅[2000]110号,财办综[2003]203号 | ||
二 | 公安 | |||
6.证照费 | ||||
(1)公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号,发改价格[2019]914号 | |||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格[2019]914号,财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | ||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格[2019]914号 | ||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税[2020]46号,发改价格[2020]1516号 | ||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号 | ||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2016]352号 | ||
(2)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号 | ||
①居民户口簿 | 《户口登记条例》 | |||
②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | |||
(3)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号 | ||
(4)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,行业标准GA36-2014 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(5)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,发改价格[2017]1186号 | ||
(6)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | ||
7.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||
四 | 自然资源 | |||
8.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
9.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
10.不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
11.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
五 | 城市管理部门 | |||
12.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
13.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号 | ||
14.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,财办税[2020]13号 | ||
六 | 交通运输部门 | |||
15.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路管理条例》(国务院令第417号);省交通运输厅、省物价局皖交财〔2010〕391号;省政府皖政〔2016〕54号;省交通运输厅皖交运〔2016〕83号 | ||
七 | 无线电管理部门 | |||
16.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,计价格[2000]1015号,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2018]601号,发改价格[2019]914号 | ||
八 | 农业农村部门 | |||
17.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 国家物价局、财政部〔1992〕价费字452号;国家计委、财政部计价格〔1994〕400号;财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101号;省财政厅、省物价局、省水产局渔政〔1989〕64号;省物价局、省财政厅皖价费〔2002〕186号 | ||
九 | 水利 | |||
18.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号 | ||
19.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,财税[2020]58号、皖发改价费函〔2022〕127号 | ||
十 | 卫生健康 | |||
20.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | ||
21.鉴定费 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | ||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | ||
22.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号 | ||
23.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,皖财综[2020]961号 | ||
十一 | 人防 | |||
24.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,财税[2014]77号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税[2020]58号,皖发改价费函〔2021〕167号 | ||
十二 | 法院 | |||
25.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | ||
十三 | 市场监管 | |||
26.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,《商标法实施条例》,发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,发改价格[2015]2136号,财税[2017]20号,发改价格[2019]914号 | ||
27.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,皖办明电[2020]13号,皖发改价费函[2021]246号、皖发改价费函〔2022〕127号 | ||
28.药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101 号;财政部、国家发展改革委财税〔2015〕2 号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2015〕1006号;省物价局、省财政厅皖价费函〔2016〕120号、皖价费函〔2017〕180号、财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | ||
(1)新药注册费 | ||||
(2)仿制药注册费 | ||||
(3)补充申请注册费 | ||||
(4)再注册费 | ||||
(5)药品注册加急费 (▲小微企业申请创新药注册的,免收新药注册费) |
||||
29.医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101 号;财政部、国家发展改革委财税〔2015〕2 号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2015〕1006号;省物价局、省财政厅皖价费函〔2016〕120号、皖价费函〔2017〕180号、财政部 国家发展改革委公告2020年第11号、公告2021年第9号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2015〕1006号;省发展改革委、省财政厅皖发改价费函〔2019〕361号、皖发改价费函〔2020〕44号 | ||
(1)首次注册费 | ||||
(2)变更注册费 | ||||
(3)延续注册费 | ||||
(4)临床试验申请费 | ||||
(5)医疗器械产品注册加急费(▲小微企业申请创新医疗器械产品注册的,免收首次注册费) | ||||
十四 | 仲裁委 | 《仲裁法》,财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | ||
30.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | ||
十五 | 相关行政机关 | |||
31.betway必威体育是什么 处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《政府betway必威体育是什么 条例》,国办函[2020]109号 | ||
十六 | 各有关部门 | |||
32.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《亳州市市直考试考务费目录清单》 | ||
省级设立的行政事业性收费项目 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 教育 | |||
1.中专招生费 | 缴入地方国库 | 皖价字[1992]195号 | ||
2.成人高校招生费 | 缴入地方国库 | 教计字[1990]27号 | ||
二 | 公安 | |||
3.非机动车号牌和临时标志工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]358号 | ||
三 | 人社 | |||
4.社会保障IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2006]856号,皖价费[2009]197号 | ||
5.职称评审费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]72号 | ||
6.劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]38号,皖价费[2007]33号,皖价费[2012]102号 | ||
四 | 卫生计生 | |||
7.妇幼卫生保健收费 | 缴入地方国库 | 财综字[1998]596号,皖价费字[1999]315号 | ||
8.新冠病毒核酸及抗体检测费 | 缴入地方国库 | 皖财综[2020]1335号 | ||
五 | 组织 | |||
9.老年大学学费 | 缴入地方国库 | 财综字[2000]172号 |
亳州市考试考务费目录清单
中央设立的考试考务费项目
类别和部门
考试项目名称
政策依据
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费
(一)市人社局
1
专业技术人员计算机应用能力考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号
2
注册城乡规划师职业资格考试
财税[2015]69号,财税[2018]87号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号
3
专业技术人员职称外语等级考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号
4
初级、中级、高级经济专业技术资格考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号
5
执业药师职业资格考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号
6
监理工程师职业资格考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号
7
一级、二级造价工程师职业资格考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2019]58号
8
出版专业技术人员职业资格考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号
9
初级、中级注册安全工程师职业资格考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2019]58号
10
助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2019]58号
11
注册测绘师资格考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号
12
一、二级注册计量师职业资格考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号
13
一级注册消防工程师资格考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号
14
注册化工工程师执业资格基础考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
15
注册化工工程师执业资格专业考试
财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号
16
注册公用设备工程师执业资格基础考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
17
注册公用设备工程师执业资格专业考试
财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号
18
注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
19
注册电气工程师执业资格基础考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
20
注册电气工程师执业资格专业考试
财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号
21
注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
22
一级、二级建造师执业资格考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,财税[2020]37号
23
注册环保工程师执业资格基础考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
24
注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
25
房地产估价师执业资格考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
26
一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
27
二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
28
一级、二级注册建筑师执业资格考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
29
注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试
财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号
30
环境影响评价工程师职业资格考试
财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号
31
注册环保工程师执业资格专业考试
财税[2018]100号,发改价格[2015]1217号
32
注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试
财综[2007]23号,发改价格[2015]1217号
33
勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试
财税[2018]66号,发改价格[2015]1217号
34
全国通信专业技术人员职业水平考试
财综[2011]90号,发改价格[2015]1217号
35
注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试
财综[2006]37号,发改价格[2015]1217号
36
审计专业技术资格考试
价费字[1992]444号,发改价格[2015]1217号
(二)市卫健委
37
卫生专业技术资格考试
财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号
38
护士执业资格考试
财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号
39
医师资格考试
财税[2016]105号,财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,财综[2011]94号,发改价格[2016]488号
(三)市公安局
40
驾驶许可考试
发改价格[2004]2831号、皖发改价费函[2022]98号、皖发改价费函〔2022〕127号
二、职业技能鉴定等考试考务费
(一)市人社局
1
职业技能鉴定考试
财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号
(二)市公安局
2
经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试
财综[2010]39号,发改价格[2015]1217号
3
保安员资格考试
财综[2011]60号,发改价格[2015]1217号
(三)市卫健委
4
卫生行业国家职业技能鉴定考试
财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号
三、教育考试考务费
市教育局
1
高等教育自学考试
发改价格[2003]2161号,价费字[1992]367号
2
全国公共英语等级考试
财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号
3
全国计算机应用技术证书考试
财综字[1999]110号,发改价格[2008]3699号,发改价格[2003]2161
4
高考(含成人高考)考试
价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号
5
研究生招生考试
教财[2006]2号,发改价格[2003]2161号,教财[1992]42号
6
大学英语四、六级考试
发改价格[2008]3699号,价费字[1992]367号
7
全国外语水平考试
发改价格[2003]2161号
8
专科起点本科入学考试
发改价格[2003]2161号
9
计算机等级考试
发改价格[2003]2161号
10
同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试
教财[2006]2号,计价格[2000]545号
11
全国网络统考考试
财综[2008]69号,财综[2006]4号,发改价格[2010]955号
12
普通话水平测试
财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号
13
网络教育学生入学考试
教财[2006]2号
14
专升本考试
教财[2006]2号
15
艺术类、体育类学生入学专业测试
教财[2006]2号
16
高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试
教财[2006]2号
17
体育特殊专业招生考试
计价格[2000]1553号,教财[2006]2号
省级设立的考试考务费项目
类别
考试项目名称
政策依据
专业技术资格、职称、教育等考试考务费
(一)市人社局
1
考录人民警察收费
财综[2007]47号
(1)体能测评费
皖发改价费函[2020]425号
(2)专业技能测试费
2
国家公务员录用考试费
皖价费[2006]240号
3
事业单位录用人员考试费
皖价费[2009]118号
4
药学专业初中级技术资格考试费
财综函〔2011〕623号
(二)市教育局
5
普通高中学业水平测试收费
财综[2008]605号
6
初中专报名考试费
皖价行费字[1999]136号
7
高等学校计算机水平考试报名费
财综[2004]220号
8
高等学校英语应用能力考试报名费
财综[2004]220号
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备17024788号-2
主办单位:亳州市财政局 联系方式:0558-5119290
网站标识码:3416000010 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000009号