序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 征收方式 | 征收标准 | |
1 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国防洪法》,财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,财税〔2020〕9号,财税〔2020〕72号 | 企事业单位和个体经营者,按其上年销售收入或营业收入(利息、保费、业务收入)比例征收,新征用(含划拨)建设用地定额征收。 | 企事业单位和个体经营者,按其上年销售收入或营业收入的0.6‰征收。其中,银行(含信用社)按上年利息收入的0.4‰征收;保险公司按上年保费收入的0.4‰征收;各类信托投资公司、财务公司等非银行金融机构按上年业务收入的0.6‰征收。新征用(含划拨)建设用地500元/亩 | |
2 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财综〔2007〕53号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,省财政厅、省发展改革委皖财综〔2019〕866号 | 根据建设项目的建筑面积收取。 | 市规划区内住宅按50元/㎡收取,非住宅按70元/㎡收取;工业厂房、仓储用房按住宅标准的80%征收;凡未纳入综合开发的零星房地产开发项目(市低于5万平方米,县低于3万平方米),按城市基础设施配套费标准的150%征收。 | |
3 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国森林法》,《中华人民共和国森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号 | 按用地单位占用林地面积征收 | 郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米12元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米8元;宜林地,每平方米5元;详见文件 | |
4 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,财综〔2007〕53号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征 | 按增值税、营业税、消费税税额的3%征收 | |
5 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综〔2007〕53号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征 | 按增值税、营业税、消费税税额的2%征收 | |
6 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,2019年公告第98号 | 按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数征收 | 按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积,详见文件 | |
7 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2007〕3号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号,财政部2020年公告第25号,财政部 税务总局公告2021年第7号 | 按提供娱乐服务、广告服务的相关单位和个人的计费销售额征收 | 按照提供广告、娱乐服务取得的计费销售额的3%征收 | |
8 | 废弃电器电子产品处理基金 | 缴入中央国库 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,财综〔2012〕34号,财综〔2012〕48号,财综〔2012〕80号,财综〔2013〕32号,财综〔2013〕109号,财综〔2013〕110号,财综〔2014〕45号、财税〔2015〕81号,财政部公告2014年第29号,财政部公告2015年第91号,国家税务总局公告2012年第41号,海关总署公告2012年第33号,财税〔2021〕10号 | 按电器电子产品生产者销售、进口电器电子产品的收货人或其代理人进口的电器电子产品数量征收 | 电视机13元/台、电冰箱12元/台、洗衣机7元/台、房间空调器7元/台、微型计算机10元/台 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备17024788号-2
主办单位:亳州市财政局 联系方式:0558-5119290
网站标识码:3416000010 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000009号