索引号: | 81341600MC44060953/202409-00001 | 组配分类: | “双随机、一公开” |
发布机构: | 亳州市统计局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 市统计局与市市场监管局联合开展 统计执法“双随机”抽查 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-03 | 发布日期: | 2024-09-03 |
索引号: | 81341600MC44060953/202409-00001 |
组配分类: | “双随机、一公开” |
发布机构: | 亳州市统计局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 市统计局与市市场监管局联合开展 统计执法“双随机”抽查 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-03 |
发布日期: | 2024-09-03 |
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问