索引号: | 11341600MB1543234K/202302-00086 | 组配分类: | 权责清单和动态调整情况 |
发布机构: | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 主题分类: | |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市市场监管局行政执法人员名单(2023年) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-27 | 发布日期: | 2023-02-27 |
索引号: | 11341600MB1543234K/202302-00086 |
组配分类: | 权责清单和动态调整情况 |
发布机构: | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) |
主题分类: | |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 亳州市市场监管局行政执法人员名单(2023年) |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-27 |
发布日期: | 2023-02-27 |
序号 | 执法单位 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 有效开始时间 | 有效结束时间 |
1 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 刘国盛 | 男 | 12030030145 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
2 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 刘旭 | 男 | 12030030055 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
3 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 刘学民 | 男 | 12030030056 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
4 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 马咏梅 | 女 | 12030030062 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
5 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 沈梦媛 | 女 | 12030030016 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
6 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张雁生 | 女 | 12030030127 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
7 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 海峰 | 男 | 12030030102 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
8 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 侯小立 | 男 | 12030030024 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
9 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 黄昭慧 | 男 | 12030030029 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
10 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 郑利梅 | 女 | 12030030136 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
11 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王璞 | 男 | 12030030085 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
12 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王顺军 | 男 | 12030030086 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
13 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王雨艨 | 女 | 12030030081 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
14 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王治富 | 男 | 12030030094 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
15 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 吴洪义 | 男 | 12030030090 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
16 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 许海涛 | 男 | 12030030110 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
17 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 曹田青 | 男 | 12030030142 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
18 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 潘家峰 | 男 | 12030030066 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
19 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 谭艳影 | 女 | 12030030075 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
20 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 唐清华 | 女 | 12030030076 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
21 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 田晓亭 | 男 | 12030030077 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
22 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王朝颖 | 女 | 12030030078 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
23 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王效东 | 男 | 12030030088 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
24 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王长虹 | 男 | 12030030092 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
25 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 武利民 | 男 | 12030030096 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
26 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 邢兵兵 | 男 | 12030030093 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
27 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 薛平 | 男 | 12030030104 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
28 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 叶青 | 男 | 12030030109 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
29 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 郁成凯 | 男 | 12030030112 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
30 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 程腾飞 | 男 | 12030030208 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
31 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 董杨 | 女 | 12030030012 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
32 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 付小山 | 男 | 12030030017 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
33 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张峰 | 男 | 12030030117 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
34 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张培 | 女 | 12030030120 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
35 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张培培 | 女 | 12030030122 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
36 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张天明 | 男 | 12030030123 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
37 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张卫东 | 男 | 12030030125 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
38 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 朱梅 | 女 | 12030030137 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
39 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 邹玉海 | 男 | 12030030138 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
40 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 葛燕燕 | 女 | 12030030020 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
41 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 刘军 | 男 | 12030030133 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
42 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 宁良琦 | 男 | 12030030141 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
43 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 黄艳梅 | 女 | 12030030028 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
44 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 纪少春 | 男 | 12030030030 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
45 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 蒋磊 | 女 | 12030030031 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
46 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李朋艳 | 女 | 12030030043 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
47 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李艳 | 女 | 12030030048 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
48 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 杜琳亚 | 男 | 12030030001 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
49 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 安蕾 | 女 | 12030030002 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
50 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 耿武松 | 男 | 12030030021 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
51 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 韩知同 | 男 | 12030030023 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
52 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 蒋向东 | 男 | 12030030032 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
53 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 蒋媛媛 | 女 | 12030030033 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
54 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 焦坤英 | 女 | 12030030034 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
55 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李飞 | 男 | 12030030037 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
56 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李军 | 男 | 12030030040 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
57 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李琳 | 男 | 12030030042 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
58 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 杨京 | 男 | 12030030105 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
59 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 杨昆涛 | 男 | 12030030108 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
60 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 益磊 | 男 | 12030030143 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
61 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李琰琰 | 女 | 12030030047 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
62 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 翟晓宇 | 男 | 12030030115 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
63 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 刘海峰 | 男 | 12030030051 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
64 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 刘壮 | 男 | 12030030058 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
65 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 卢文鹏 | 男 | 12030030059 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
66 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 孟庆海 | 男 | 12030030063 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
67 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 牛犇 | 男 | 12030030064 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
68 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 乔婧 | 女 | 12030030067 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
69 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 茹金彦 | 男 | 12030030069 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
70 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 施志顺 | 男 | 12030030053 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
71 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王金光 | 男 | 12030030082 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
72 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王军 | 男 | 12030030072 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
73 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张银辉 | 女 | 12030030128 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
74 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 赵玺 | 男 | 12030030131 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
75 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 赵永敏 | 女 | 12030030132 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
76 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 支玉良 | 男 | 12030030134 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
77 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 周岩岩 | 女 | 12030030135 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
78 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 胡天泽 | 男 | 12030030027 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
79 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李静 | 女 | 12030030201 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
80 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李莉 | 女 | 12030030041 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
81 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 曹建强 | 男 | 12030030005 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
82 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 陈怀宝 | 女 | 12030030006 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
83 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 段振 | 男 | 12030030019 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
84 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 丰铁峰 | 男 | 12030030018 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
85 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李春平 | 男 | 12030030035 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
86 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李栋梁 | 男 | 12030030036 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
87 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李建红 | 女 | 12030030038 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
88 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李伟光 | 男 | 12030030045 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
89 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李啸云 | 女 | 12030030046 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
90 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李永亮 | 男 | 12030030049 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
91 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李媛媛 | 女 | 12030030050 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
92 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 陆爱民 | 男 | 12030030060 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
93 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 秦平 | 女 | 12030030068 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
94 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 郑龙 | 男 | 12030030071 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
95 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 武静 | 女 | 12030030095 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
96 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 肖之金 | 男 | 12030030098 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
97 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 殷玉峰 | 男 | 12030030111 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
98 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 郁晓梅 | 女 | 12030030107 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
99 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张峰 | 男 | 12030030116 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
100 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张毛毛 | 男 | 12030030114 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
101 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张明 | 男 | 12030030119 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
102 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张卫 | 男 | 12030030124 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
103 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 白广东 | 男 | 12030030003 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
104 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 白印峰 | 男 | 12030030004 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
105 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 陈伟 | 男 | 12030030007 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
106 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 陈战争 | 男 | 12030030008 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
107 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 程斌 | 男 | 12030030009 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
108 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 崔云利 | 女 | 12030030054 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
109 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 周志美 | 女 | 12030030129 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
110 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 闫岩 | 男 | 12030030013 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
111 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 吕岳 | 男 | 12030030061 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
112 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 裴宏 | 女 | 12030030065 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
113 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 宋平 | 男 | 12030030073 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
114 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王林 | 男 | 12030030083 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
115 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王露 | 男 | 12030030084 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
116 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王晓宏 | 男 | 12030030087 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
117 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王羽 | 女 | 12030030089 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
118 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 肖玉娜 | 女 | 12030030097 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
119 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 许辉 | 男 | 12030030103 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
120 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 杨芙 | 女 | 12030030099 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
121 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 杨光 | 男 | 12030030106 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
122 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 袁胜利 | 男 | 12030030113 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
123 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张冠军 | 男 | 12030030118 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
124 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 程歌 | 女 | 12030030010 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
125 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 程莉 | 女 | 12030030011 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
126 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 邓启光 | 男 | 12030030014 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
127 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 丁作明 | 男 | 12030030015 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
128 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 何姗 | 女 | 12030030026 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
129 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 侯成富 | 男 | 12030030025 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
130 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李伟 | 男 | 12030030044 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
131 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 刘文 | 女 | 12030030140 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
132 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 刘振伟 | 男 | 12030030057 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
133 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 史学礼 | 男 | 12030030070 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
134 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 司超 | 男 | 12030030074 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
135 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王从运 | 男 | 12030030079 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
136 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 王长德 | 男 | 12030030091 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
137 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 徐红侠 | 女 | 12030030100 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
138 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 许大勇 | 男 | 12030030101 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
139 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张晓曼 | 女 | 12030030126 | 2022-08-12 | 2027-08-11 |
140 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 赵东伟 | 男 | 12030030121 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
141 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 张建 | 男 | 12030030039 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
142 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 魏克山 | 男 | 12030030022 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
143 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 董杰 | 男 | 12030030147 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
144 | 亳州市市场监督管理局(亳州市知识产权局) | 李宗锋 | 男 | 12030030164 | 2022-09-22 | 2027-09-21 |
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014155号-1
主办单位:亳州市市场监督管理局 联系方式:0558-5505789(传真)
网站标识码:3416000003 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000071号