索引号: | 81341600MC44060953/202401-00039 | 组配分类: | “双随机、一公开” |
发布机构: | 亳州市统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市统计局2023年“双随机、一公开”执法人员名录库 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-01-19 | 发布日期: | 2024-01-19 |
索引号: | 81341600MC44060953/202401-00039 |
组配分类: | “双随机、一公开” |
发布机构: | 亳州市统计局 |
主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 亳州市统计局2023年“双随机、一公开”执法人员名录库 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-01-19 |
发布日期: | 2024-01-19 |
Copyright©2024betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:亳州市统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问