索引号: | 11341600MB160499XR/202304-00016 | 组配分类: | 其它解读 |
发布机构: | 亳州市医疗保障局 | 主题分类: | 医疗 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【媒体解读】我市规范种植牙医疗服务项目及价格-单颗牙常规种植最高不超过3700元 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-03 | 发布日期: | 2023-04-03 |
咨询机构: | 咨询电话: |
索引号: | 11341600MB160499XR/202304-00016 |
组配分类: | 其它解读 |
发布机构: | 亳州市医疗保障局 |
主题分类: | 医疗 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 【媒体解读】我市规范种植牙医疗服务项目及价格-单颗牙常规种植最高不超过3700元 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-03 |
发布日期: | 2023-04-03 |
咨询机构: | |
咨询电话: |