索引号
组配分类
发布机构
生成日期
发布文号
关键词
有效性
有效信息来源
主题导航
信息名称
内容概述
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 8月 |
同比 增长 (%) |
1-8月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1116.19 | 7.3 | |||||
规模以上工业增加值 | 7.2 | 9.1 | |||||
高技术制造业增加值 | 8.7 | 17.7 | |||||
固定资产投资 | 12.4 | ||||||
工业投资 | 23.7 | ||||||
房地产 | 261.31 | -3.5 | |||||
技术改造投资 | 13.9 | ||||||
民间投资 | 12.0 | ||||||
限上消费品零售额 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 4.8 | |||
一般公共预算收入 | 9.54 | 8.0 | 117.42 | 6.8 | |||
金融机构存款余额 | 3528.34 | 10.7 | |||||
金融机构贷款余额 | 3453.38 | 13.1 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 12.42 | 3.2 | 73.73 | 3.1 | |||
工业用电量 | 3.65 | 0.8 | 23.24 | 3.5 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 20463 | 6.5 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 10497 | 9.5 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.21 | 0.21 | 100.05 | 0.0 | |||
注:地区生产总值、居民收入为上半年数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |