索引号: | 11341600740899250F/202409-00047 | 组配分类: | 管理 |
发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市涡阳县公租房实物配租结果信息公示表(2024年8月份) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-19 | 发布日期: | 2024-09-19 |
索引号: | 11341600740899250F/202409-00047 |
组配分类: | 管理 |
发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 亳州市涡阳县公租房实物配租结果信息公示表(2024年8月份) |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-19 |
发布日期: | 2024-09-19 |
序号 | 姓名 | 小区名称 | 楼栋房号 | 面积(㎡) | 房型 | 配租时间 | 批次 | 备注 |
1 | 张敏 | 华都小区 | 10-604 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月2日 | 2024年 | |
2 | 曹成海 | 乐行二期 | A16-1-1803 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月3日 | 2024年 | |
3 | 董继红 | 乐行一期 | C12-1-303 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月6日 | 2024年 | |
4 | 马雪英 | 乐行三期 | 76-1-1701 | 51.00 | 一居室 | 2024年8月8日 | 2024年 | |
5 | 韩大成 | 乐行三期 | 62-1-1002 | 67.44 | 一居室 | 2024年8月8日 | 2024年 | |
6 | 李飞鹏 | 乐行二期 | A8-1-301 | 53.90 | 一居室 | 2024年8月8日 | 2024年 | |
7 | 韩孝辉 | 乐行一期 | C24-2-203 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月8日 | 2024年 | |
8 | 杨强强 | 华都小区 | 19-201 | 54.00 | 二居室 | 2024年8月8日 | 2024年 | |
9 | 杭新海 | 德元小区 | 16-1-104 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月9日 | 2024年 | |
10 | 刘杰 | 谷水双星 | 17-301 | 59.00 | 二居室 | 2024年8月9日 | 2024年 | |
11 | 王鹏飞 | 德元小区 | 4-3-301 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月9日 | 2024年 | |
12 | 沈修良 | 乐行三期 | 66-1-404 | 51.00 | 一居室 | 2024年8月9日 | 2024年 | |
13 | 张朝庆 | 乐行三期 | 23-1-304 | 60.00 | 一居室 | 2024年8月9日 | 2024年 | |
14 | 尹秀芳 | 乐行二期 | C5-1-101 | 57.00 | 一居室 | 2024年8月9日 | 2024年 | |
15 | 邸丽丽 | 乐行一期 | C11-3-402 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月12日 | 2024年 | |
16 | 周杰 | 德元小区 | 13-1-501 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月12日 | 2024年 | |
17 | 王海洋 | 乐行二期 | C16-2-302 | 44.58 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
18 | 李学艳 | 乐行三期 | 19-3-203 | 51.00 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
19 | 魏秦 | 乐行二期 | A2-2-402 | 55.49 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
20 | 张坤龙 | 乐行一期 | C9-3-302 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
21 | 曹南南 | 乐行二期 | C6-2-402 | 55.49 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
22 | 赵慧慧 | 乐行二期 | C5-2-402 | 55.50 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
23 | 刘有为 | 乐行二期 | A5-2-304 | 54.00 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
24 | 张珂 | 乐行二期 | A3-4-402 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
25 | 欧阳凯博 | 乐行二期 | A11-2-304 | 54.00 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
26 | 曹锦文 | 乐行二期 | A11-2-301 | 53.79 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
27 | 张凤 | 乐行二期 | A11-1-303 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
28 | 方静雪 | 乐行二期 | A11-1-203 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
29 | 齐泽坤 | 乐行二期 | A9-1-402 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
30 | 何晓港 | 乐行二期 | A8-2-302 | 44.58 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
31 | 李丽芳 | 乐行二期 | A8-1-202 | 44.58 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
32 | 李博文 | 乐行二期 | A6-1-403 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
33 | 陈金康 | 乐行二期 | A3-2-302 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
34 | 陈雨晴 | 乐行二期 | A11-2-303 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
35 | 刘子豪 | 乐行二期 | A8-2-403 | 44.58 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
36 | 程修逸 | 乐行二期 | A3-4-401 | 54.00 | 一居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
37 | 章慧 | 乐行一期 | C24-1-502 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
38 | 高城 | 乐行一期 | C27-2-503 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
39 | 王孟慧 | 乐行一期 | C25-1-402 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
40 | 李汩 | 乐行一期 | C24-3-503 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月13日 | 2024年 | |
41 | 蔡永夫 | 谷水双星 | 16-402 | 51.00 | 一居室 | 2024年8月14日 | 2024年 | |
42 | 张莉萍 | 乐行一期 | C9-1-401 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月14日 | 2024年 | |
43 | 王恩至 | 乐行二期 | A16-1-1101 | 55.00 | 一居室 | 2024年8月14日 | 2024年 | |
44 | 姚少风 | 乐行一期 | C23-2-502 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月14日 | 2024年 | |
45 | 姚紫云 | 乐行三期 | 21-2-302 | 51.00 | 一居室 | 2024年8月15日 | 2024年 | |
46 | 王化宇 | 乐行二期 | A6-1-101 | 54.00 | 一居室 | 2024年8月15日 | 2024年 | |
47 | 郭颖 | 乐行二期 | A16-1-1004 | 55.00 | 一居室 | 2024年8月15日 | 2024年 | |
48 | 赵志伟 | 乐行二期 | A10-1-303 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月15日 | 2024年 | |
49 | 李刚 | 乐行二期 | A6-2-303 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月15日 | 2024年 | |
50 | 黄艳云 | 乐行二期 | A3-2-402 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月15日 | 2024年 | |
51 | 刘骞 | 乐行三期 | 21-3-401 | 53.00 | 一居室 | 2024年8月16日 | 2024年 | |
52 | 张国浩 | 乐行三期 | 25-1-1101 | 60.00 | 一居室 | 2024年8月16日 | 2024年 | |
53 | 徐素素 | 乐行二期 | A16-2-1002 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月16日 | 2024年 | |
54 | 韩莉娜 | 乐行一期 | C27-1-301 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月16日 | 2024年 | |
55 | 陈胜男 | 乐行一期 | C25-1-503 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月16日 | 2024年 | |
56 | 王郭艳 | 乐行二期 | C22-3-402 | 44.58 | 一居室 | 2024年8月19日 | 2024年 | |
57 | 高其示 | 乐行三期 | 66-2-1301 | 51.00 | 一居室 | 2024年8月19日 | 2024年 | |
58 | 廉梅侠 | 乐行一期 | C26-3-102 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月20日 | 2024年 | |
59 | 朱红丽 | 乐行一期 | C13-4-401 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月20日 | 2024年 | |
60 | 王勇 | 乐行二期 | A3-1-104 | 53.79 | 一居室 | 2024年8月20日 | 2024年 | |
61 | 周红 | 乐行一期 | C13-1-101 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月21日 | 2024年 | |
62 | 刘大廷 | 乐行三期 | 60-2-102 | 48.00 | 一居室 | 2024年8月21日 | 2024年 | |
63 | 孙莹 | 德元小区 | 4-3-404 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月21日 | 2024年 | |
64 | 张莹莹 | 谷水双星 | 16-906 | 59.00 | 二居室 | 2024年8月21日 | 2024年 | |
65 | 张梦宇 | 乐行二期 | C3-1-403 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月21日 | 2024年 | |
66 | 王文会 | 乐行二期 | A1-1-504 | 62.00 | 一居室 | 2024年8月21日 | 2024年 | |
67 | 王丽 | 乐行二期 | A2-2-302 | 55.49 | 一居室 | 2024年8月21日 | 2024年 | |
68 | 曹伟伟 | 华都小区 | 19-801 | 54.00 | 二居室 | 2024年8月22日 | 2024年 | |
69 | 史红侠 | 乐行三期 | 77-1-101 | 51.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
70 | 史阿祥 | 乐行三期 | 21-3-104 | 53.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
71 | 邓蓓蓓 | 德元小区 | 18-2-204 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
72 | 燕凤凤 | 乐行三期 | 20-2-403 | 43.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
73 | 赵航宇 | 乐行三期 | 22-2-203 | 43.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
74 | 万金峰 | 乐行三期 | 19-3-302 | 51.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
75 | 彭炜 | 乐行三期 | 77-1-1702 | 48.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
76 | 董小雨 | 乐行三期 | 25-2-1404 | 60.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
77 | 张雨震 | 乐行三期 | 23-3-1704 | 60.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
78 | 孙秀丽 | 乐行三期 | 73-2-1703 | 48.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
79 | 马雪倩 | 乐行二期 | C15-2-202 | 44.58 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
80 | 常冰倩 | 乐行一期 | C14-4-501 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
81 | 孙建飞 | 乐行二期 | C5-1-402 | 55.50 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
82 | 张纪 | 乐行二期 | A16-2-1502 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
83 | 荆晶 | 乐行二期 | A16-2-602 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
84 | 孔素侠 | 乐行二期 | A16-1-1603 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
85 | 孙平 | 乐行二期 | A16-1-1604 | 55.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
86 | 王显伟 | 乐行二期 | A16-1-1002 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
87 | 李龙龙 | 乐行二期 | A16-1-1003 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
88 | 楚文森 | 乐行二期 | A16-1-603 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
89 | 徐啸龙 | 乐行二期 | A6-2-103 | 44.66 | 一居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
90 | 马路遥 | 乐行一期 | C27-1-501 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月23日 | 2024年 | |
91 | 李凡 | 华都小区 | 9-403 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
92 | 罗建 | 华都小区 | 6-2-1405 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
93 | 赵仔晴 | 华都小区 | 6-2-1201 | 54.00 | 二居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
94 | 李艳 | 华都小区 | 6-2-1105 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月23日 | 2024年第三批分配 | |
95 | 纪华民 | 乐行二期 | A16-2-1103 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月24日 | 2024年第三批分配 | |
96 | 蒋庆允 | 乐行二期 | A16-2-802 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月24日 | 2024年第三批分配 | |
97 | 吴增明 | 乐行二期 | A16-1-1503 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月24日 | 2024年 | |
98 | 王利国 | 乐行二期 | A16-1-1103 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月24日 | 2024年 | |
99 | 薛桂侠 | 华都小区 | 9-605 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月24日 | 2024年第三批分配 | |
100 | 陈祥 | 乐行三期 | 66-2-1303 | 48.00 | 一居室 | 2024年8月25日 | 2024年第三批分配 | |
101 | 杨怡君 | 乐行三期 | 20-2-401 | 53.00 | 一居室 | 2024年8月25日 | 2024年第三批分配 | |
102 | 潘侠 | 乐行二期 | A1-2-1002 | 62.00 | 一居室 | 2024年8月25日 | 2024年 | |
103 | 潘梦艳 | 乐行三期 | 78-1-1702 | 57.79 | 一居室 | 2024年8月26日 | 2024年第三批分配 | |
104 | 王小芳 | 乐行三期 | 69-1-103 | 57.69 | 一居室 | 2024年8月26日 | 2024年第三批分配 | |
105 | 王红艳 | 乐行三期 | 71-2-1101 | 54.00 | 一居室 | 2024年8月26日 | 2024年第三批分配 | |
106 | 徐欢欢 | 乐行二期 | C6-2-504 | 57.00 | 一居室 | 2024年8月26日 | 2024年 | |
107 | 吴月华 | 乐行二期 | A16-1-1104 | 55.00 | 一居室 | 2024年8月26日 | 2024年第三批分配 | |
108 | 李明瑞 | 乐行二期 | A16-1-604 | 55.00 | 一居室 | 2024年8月26日 | 2024年 | |
109 | 张连娣 | 乐行二期 | A11-2-402 | 44.70 | 一居室 | 2024年8月26日 | 2024年 | |
110 | 姚计兰 | 华都小区 | 18-104 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月26日 | 2024年第三批分配 | |
111 | 耿仁君 | 华都小区 | 5-2-901 | 54.00 | 二居室 | 2024年8月26日 | 2024年第三批分配 | |
112 | 高广见 | 华都小区 | 6-2-804 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月26日 | 2024年第三批分配 | |
113 | 耿晓宇 | 乐行二期 | C15-2-304 | 53.68 | 一居室 | 2024年8月27日 | 2024年第三批分配 | |
114 | 梅素云 | 乐行三期 | 23-3-902 | 62.00 | 一居室 | 2024年8月27日 | 2024年 | |
115 | 解海龙 | 乐行二期 | C5-2-403 | 55.49 | 一居室 | 2024年8月27日 | 2024年 | |
116 | 程培珠 | 乐行二期 | A16-1-1204 | 55.00 | 一居室 | 2024年8月27日 | 2024年 | |
117 | 孙曾杰 | 乐行一期 | C26-4-202 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月27日 | 2024年 | |
118 | 殷丽丽 | 乐行一期 | C24-3-103 | 67.00 | 二居室 | 2024年8月27日 | 2024年第三批分配 | |
119 | 牛思伟 | 华都小区 | 14-702 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月27日 | 2024年第三批分配 | |
120 | 姜浩 | 华都小区 | 5-2-1003 | 53.00 | 二居室 | 2024年8月28日 | 2024年第三批分配 | |
121 | 侯光先 | 乐行三期 | 60-1-1204 | 51.00 | 一居室 | 2024年8月28日 | 2024年第三批分配 | |
122 | 申秀云 | 谷水双星 | 14-912 | 63.00 | 二居室 | 2024年8月28日 | 2024年第三批分配 | |
123 | 赵雨露 | 乐行三期 | 73-1-1303 | 48.00 | 一居室 | 2024年8月28日 | 2024年第三批分配 | |
124 | 李怀田 | 乐行三期 | 70-1-103 | 60.00 | 一居室 | 2024年8月28日 | 2024年第三批分配 | |
125 | 李晓方 | 乐行三期 | 68-1-1003 | 48.00 | 一居室 | 2024年8月28日 | 2024年第三批分配 | |
126 | 孙晨晨 | 乐行二期 | C1-2-601 | 62.00 | 一居室 | 2024年8月28日 | 2024年 | |
127 | 赵二艳 | 乐行二期 | A16-1-1801 | 55.00 | 一居室 | 2024年8月28日 | 2024年第三批分配 | |
128 | 丁娇 | 华都小区 | 19-1001 | 54.00 | 二居室 | 2024年8月28日 | 2024年第三批分配 | |
129 | 荆效凤 | 乐行二期 | A16-2-903 | 50.00 | 一居室 | 2024年8月29日 | 2024年 | |
130 | 何孟艳 | 乐行二期 | C6-2-501 | 56.79 | 一居室 | 2024年8月30日 | 2024年 | |
131 | 陈艳奎 | 乐行二期 | A6-2-101 | 53.79 | 一居室 | 2024年8月30日 | 2024年 | |
132 | 朱文龙 | 乐行二期 | A7-2-501 | 56.79 | 一居室 | 2024年8月30日 | 2024年 | |
133 | 段文利 | 乐行三期 | 78-1-1104 | 62.16 | 一居室 | 2024年8月31日 | 2024年第三批分配 | |
134 | 王浩浩 | 乐行二期 | A3-3-202 | 44.70 | 一居室 | 2024年8月31日 | 2024年第三批分配 |
联系我们 | 使用帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私声明
Copyright©2024 betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 主办:betway必威体育官网
办公室
地址:亳州市希夷大道588号 邮编:236800 联系电话:0558-12345 邮箱:bzszfwz@163.com
皖ICP备2022008768号 皖公网安备 34160202000001号 网站标识码:3416000004 支持IPV6访问