索引号: | 11341600740899250F/202407-00097 | 组配分类: | 住房救助 |
发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市涡阳县2024年第二季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-07-31 | 发布日期: | 2024-07-31 |
索引号: | 11341600740899250F/202407-00097 |
组配分类: | 住房救助 |
发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 亳州市涡阳县2024年第二季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-07-31 |
发布日期: | 2024-07-31 |
序号 | 保障类别 | 姓名 | 家庭人口 | 月补贴标准(元/月*m²) | 补贴面积(人*m²) | 月补助金额 | 第二季度补助 |
1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王西英 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘威 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
3 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朱红 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
4 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张飞飞 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
5 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐素贞 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
6 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 包云龙 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
7 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邵侠 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
8 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王娟 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
9 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马洪飞 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
10 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李绍山 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
11 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓书祥 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
12 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 潘郑华 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
13 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 彭莉 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
14 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘玥琳 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
15 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘刚 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
16 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹民 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
17 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王小利 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
18 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔建国 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
19 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑夫金 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
20 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 倪建华 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
21 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张森 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
22 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 汪桂山 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
23 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王瑞 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
24 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 谢素兰 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
25 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩菲菲 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
26 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓昕宇 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
27 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姚洪兰 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
28 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓诗军 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
29 | 稳定就业外来务工人员 | 侯秀娟 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
30 | 新就业无房职工 | 罗凯 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 |
31 | 新就业无房职工 | 赵伟 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
32 | 新就业无房职工 | 郭华民 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
33 | 新就业无房职工 | 魏涛 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
34 | 新就业无房职工 | 张想 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
35 | 新就业无房职工 | 李娟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
36 | 新就业无房职工 | 陈锋 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
37 | 新就业无房职工 | 潘萍 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
38 | 新就业无房职工 | 杨辉 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
39 | 新就业无房职工 | 张银银 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
40 | 新就业无房职工 | 姜飞 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
41 | 新就业无房职工 | 陈冬 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
42 | 新就业无房职工 | 方国宁 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
43 | 新就业无房职工 | 葛彬 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
44 | 新就业无房职工 | 董浩 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
45 | 新就业无房职工 | 锁翔 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
46 | 新就业无房职工 | 程悦 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
47 | 新就业无房职工 | 张治秀 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
48 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张敏 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
49 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈翔 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
50 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘素英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
51 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 唐涛 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
52 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘莉 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
53 | 新就业无房职工 | 张梦梦 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
54 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 秦秀英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
55 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 耿培莉 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
56 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李伟 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
57 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李振江 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
58 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨凤兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
59 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 柴朝阳 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
60 | 稳定就业外来务工人员 | 姜萍 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
61 | 新就业无房职工 | 尤东初 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
62 | 新就业无房职工 | 宁宽宽 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
63 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张旗 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
64 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 鲁敏琴 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
65 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 黄敬兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
66 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董月侠 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
67 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 江亮亮 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
68 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张福建 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
69 | 新就业无房职工 | 李军德 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
70 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘侠 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
71 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨平 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
72 | 稳定就业外来务工人员 | 范淑扎 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
73 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁冰 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
74 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张凤琴 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
75 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘影 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
76 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡莉娜 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
77 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 史文胜 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
78 | 新就业无房职工 | 郑智浩 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
79 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 程侠 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
80 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马元 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
81 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王丽 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
82 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 龚雪晴 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
83 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王翠兰 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
84 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 詹红彬 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
85 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 柴军雷 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
86 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 沈成山 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
87 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵金霞 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
88 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 盛卉卉 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
89 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 申云 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
90 | 稳定就业外来务工人员 | 张雨 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
91 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡艳华 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
92 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陆银锁 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
93 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 葛桂兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
94 | 新就业无房职工 | 薛怡昂 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
95 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李彩勤 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
96 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张啟兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
97 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 翟永 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
98 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 袁辉 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
99 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑江 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
100 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朱玲 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
101 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 海俊标 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
102 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王振先 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
103 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈红梅 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
104 | 新就业无房职工 | 王小玉 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
105 | 稳定就业外来务工人员 | 张磊 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
106 | 新就业无房职工 | 要沛霖 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
107 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 唐飞峰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
108 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 段永玲 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
109 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 薛朝荣 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
110 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡宇安 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
111 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马红伟 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
112 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张丽君 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
113 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 史秀丽 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
114 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王萍 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
115 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何施 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
116 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡艳玲 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
117 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李艳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
118 | 新就业无房职工 | 马耿雨 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
119 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王培荣 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
120 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈龙 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
121 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 任丽 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
122 | 新就业无房职工 | 张相楠 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
123 | 稳定就业外来务工人员 | 王旭阳 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
124 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓秀梅 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
125 | 新就业无房职工 | 李秀云 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
126 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王璐璐 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
127 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王亮 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
128 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 沈德荣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
129 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨彩侠 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
130 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王保平 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
131 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩杵沅 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
132 | 新就业无房职工 | 刘春兰 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
133 | 新就业无房职工 | 相磊 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
134 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 许静 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
135 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴月荣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
136 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马超群 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
137 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘德化 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
138 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尹广山 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
139 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邢彦修 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
140 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘景云 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
141 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐艳艳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
142 | 稳定就业外来务工人员 | 张建国 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
143 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵露露 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
144 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李云平 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
145 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾金燕 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
146 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石玉莹 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
147 | 新就业无房职工 | 张芳 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
148 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马存皊 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
149 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王侠 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
150 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王清华 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
151 | 稳定就业外来务工人员 | 王磊 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
152 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 钮勤雪 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
153 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曾令海 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
154 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张永香 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
155 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王合英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
156 | 稳定就业外来务工人员 | 岳强强 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
157 | 新就业无房职工 | 王妍 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
158 | 新就业无房职工 | 王莉莉 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
159 | 稳定就业外来务工人员 | 吴浩凡 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
160 | 新就业无房职工 | 梅峰 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
161 | 新就业无房职工 | 刘影 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
162 | 新就业无房职工 | 黄桂美 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
163 | 新就业无房职工 | 王婷婷 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
164 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
165 | 稳定就业外来务工人员 | 程绍琦 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
166 | 稳定就业外来务工人员 | 张翠翠 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
167 | 新就业无房职工 | 宋丽娜 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
168 | 低保家庭 | 马秀英 | 3 | 6 | 18 | 324 | 972 |
169 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李洪伟 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
170 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马立鹏 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
171 | 稳定就业外来务工人员 | 李梦雨 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
172 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马林 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
173 | 新就业无房职工 | 孙园 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
174 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑侠 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
175 | 新就业无房职工 | 郭倩倩 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
176 | 新就业无房职工 | 郭梦梦 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
177 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张彩侠 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
178 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔玉林 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
179 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴晓 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
180 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陆宁宁 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
181 | 新就业无房职工 | 陈莉 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
182 | 新就业无房职工 | 刘晴 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
183 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张锐 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
184 | 稳定就业外来务工人员 | 燕威峰 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
185 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩海侠 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
186 | 新就业无房职工 | 刘春梅 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
187 | 低收入家庭 | 汪海红 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
188 | 新就业无房职工 | 李珂 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
189 | 新就业无房职工 | 曹梦茹 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
190 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王瑞霞 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
191 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 单桂芝 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
192 | 稳定就业外来务工人员 | 李存才 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
193 | 稳定就业外来务工人员 | 高腾飞 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
194 | 新就业无房职工 | 杨静雯 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
195 | 新就业无房职工 | 李艳玲 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
196 | 稳定就业外来务工人员 | 何莉莉 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
197 | 新就业无房职工 | 陈珊珊 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
198 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李萍 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
199 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王慧娟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
200 | 新就业无房职工 | 牛之欣 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
201 | 新就业无房职工 | 张冰冰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
202 | 稳定就业外来务工人员 | 吕平 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
203 | 稳定就业外来务工人员 | 潘东妹 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
204 | 稳定就业外来务工人员 | 张娟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
205 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王勇 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
206 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李影 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
207 | 新就业无房职工 | 孙贵莉 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 |
208 | 新就业无房职工 | 管艺 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 |
209 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马朋磊 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
210 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈军 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
211 | 新就业无房职工 | 王欣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
212 | 新就业无房职工 | 张晴晴 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
213 | 新就业无房职工 | 刘卫 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
214 | 稳定就业外来务工人员 | 姜素香 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
215 | 新就业无房职工 | 巩亚芳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
216 | 稳定就业外来务工人员 | 刘晓佳 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
217 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 耿秀丽 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
218 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高克思 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
219 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗洋 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
220 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 蔡卢芳 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
221 | 稳定就业外来务工人员 | 姚倩 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
222 | 稳定就业外来务工人员 | 王永伟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
223 | 稳定就业外来务工人员 | 徐培 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
224 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张廷安 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
225 | 新就业无房职工 | 吴雪芹 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
226 | 新就业无房职工 | 张国梦 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
227 | 新就业无房职工 | 陈远远 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
228 | 新就业无房职工 | 张汉雨 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
229 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨燕丽 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
230 | 新就业无房职工 | 焦翠 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
231 | 新就业无房职工 | 王静茹 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
232 | 稳定就业外来务工人员 | 张连芳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
233 | 新就业无房职工 | 李进 | 6 | 5 | 18 | 300 | 900 |
234 | 稳定就业外来务工人员 | 王宇 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
235 | 新就业无房职工 | 柴敬天 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
236 | 新就业无房职工 | 吴剑英 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
237 | 稳定就业外来务工人员 | 蒋园园 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
238 | 稳定就业外来务工人员 | 朱凤超 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
239 | 低保家庭 | 李亚飞 | 1 | 6 | 18 | 108 | 324 |
240 | 稳定就业外来务工人员 | 代克杰 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
241 | 新就业无房职工 | 刘苗苗 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
242 | 稳定就业外来务工人员 | 蒋红梅 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
243 | 中等偏下收入家庭 | 刘义 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
244 | 中等偏下收入家庭 | 刘敏 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
245 | 中等偏下收入家庭 | 马慧 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
246 | 新就业无房职工 | 赵春艳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
247 | 中等偏下收入家庭 | 董秀兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
248 | 低收入家庭 | 张洪娟 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
249 | 中等偏下收入家庭 | 尹伟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
250 | 中等偏下收入家庭 | 史梅 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
251 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 桑安玲 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
252 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李文勤 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
253 | 新就业无房职工 | 徐亚慧 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
254 | 新就业无房职工 | 张凤风 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
255 | 新就业无房职工 | 闫春芳 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
256 | 新就业无房职工 | 庞起林 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 |
257 | 新就业无房职工 | 王淼 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
258 | 新就业无房职工 | 米秀荣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
259 | 新就业无房职工 | 鲁珍珍 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
260 | 新就业无房职工 | 张大倩 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
261 | 新就业无房职工 | 高广见 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
262 | 新就业无房职工 | 王灿 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
263 | 稳定就业外来务工人员 | 吴静 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
264 | 新就业无房职工 | 陈亚军 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
265 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡玲云 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
266 | 新就业无房职工 | 孙慧娟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
267 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁军 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
268 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李士科 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
269 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张俊英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
270 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王秀彩 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
271 | 稳定就业外来务工人员 | 陈冉 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 |
272 | 稳定就业外来务工人员 | 李明瑞 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
273 | 新就业无房职工 | 阎珍珍 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
274 | 新就业无房职工 | 程洋 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
275 | 稳定就业外来务工人员 | 曹志 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
276 | 稳定就业外来务工人员 | 李玉磊 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 |
277 | 稳定就业外来务工人员 | 田雨 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 |
278 | 新就业无房职工 | 孔梦 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 |
279 | 新就业无房职工 | 木敏 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
280 | 新就业无房职工 | 王璐瑶 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
281 | 稳定就业外来务工人员 | 孔梦雨 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
282 | 新就业无房职工 | 常丽娜 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
283 | 新就业无房职工 | 吕津 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
284 | 新就业无房职工 | 尚晶晶 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 |
