索引号: | 11341600740899250F/202404-00068 | 组配分类: | 住房救助 |
发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市谯城区2024年第一季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-29 | 发布日期: | 2024-04-29 |
索引号: | 11341600740899250F/202404-00068 |
组配分类: | 住房救助 |
发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 亳州市谯城区2024年第一季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-29 |
发布日期: | 2024-04-29 |
序号 | 办事名称 | 办事处 | 社区 | 姓名 | 家庭/工作住址 | 是否低保 | 家庭人口 | 住房面积 | 补助面积 | 月补助标准 | 补助金额 |
1 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 吴玉海 | 文帝中路144号 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
2 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 范兰英 | 薛阁前13号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
3 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张怀敬 | 薛阁前63号 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 |
4 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 肖桂英 | 柯针园东路17号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
5 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 强秀英 | 柯针园东路50号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
6 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王怀真 | 柯针园西路57号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
7 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 师跃良 | 薛阁行政村师东村29号1户 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
8 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春峰 | 薛阁前33号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
9 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 葛从云 | 元宝坑西路1号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
10 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 杨纯莲 | 北赵圆49号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
11 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李传法 | 薛阁前11号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
12 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李支英 | 薛阁前26号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
13 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春海 | 薛阁前130号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
14 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春领 | 薛阁前25号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
15 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 程桂兰 | 薛阁行政村师东村52号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
16 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王广兰 | 薛阁行政村师东村1排3户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
17 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春芳 | 元宝坑西路7号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
18 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王秀兰 | 葛园新村中心路西二巷1号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
19 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 姚红亮 | 元宝坑北路24号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
20 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 陈玉英 | 薛阁路44号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
21 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王玉春 | 王园85号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
22 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王玉清 | 薛阁行政村王园57号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
23 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 董玉亮 | 董园14号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
24 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张俊生 | 北赵圆17号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
25 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张金生 | 元宝坑北路北二巷2号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
26 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 管玉枝 | 谯陵南路公路局家属院22号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
27 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 薛利君 | 人民东路33号2户 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
28 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 赵文英 | 药王巷28号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
29 | 城镇 | 薛阁 | 汤王 | 赵玉兰 | 张庄8号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
30 | 城镇 | 薛阁 | 汤王 | 赵心华 | 支庄五巷31号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
31 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 李魁生 | 包园行政村马西村39号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
32 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 王秀兰 | 孙湾行政村商业街81号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
33 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 申体民 | 孙湾行政村177号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
34 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 屈秀兰 | 孙湾行政村中心街64号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
35 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 马金芝 | 包园行政村包前8号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
36 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇玉社 | 孙湾行政村商业街35号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
37 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 包顶光 | 包园行政村包前43号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
38 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张佩三 | 包园行政村包前40号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
39 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 高心英 | 马园中心街八巷4号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
40 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 田景英 | 薛阁办事处孙湾行政村275号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
41 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 包李氏 | 包园行政村包后东四巷1号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
42 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张高氏 | 包园行政村包后东四巷16号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
43 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张廷才 | 孙湾行政村167号1户 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
44 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张朱氏 | 孙湾行政村东一路9号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
45 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 黄玉海 | 包园行政村黄元60号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
46 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 冯进录 | 包园行政村冯园村一巷55号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
47 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 申体良 | 孙湾行政村北二路6号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
48 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 黄玉明 | 包园行政村黄园79号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
49 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 闫启英 | 马园中心街六巷33号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
50 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 刘汉荣 | 包园行政村黄元28号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
51 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇玉壁 | 孙湾行政村中心街29号 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
52 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 卢伟平 | 孙湾行政村中心街78号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
53 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 徐秀荣 | 包园行政村包后南三巷11号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
54 | 城镇 | 薛阁 | 幸福 | 芦淑芹 | 幸福路10巷4号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
55 | 城镇 | 薛阁 | 幸福 | 钱兰英 | 环城南路19号6户 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
56 | 城镇 | 薛阁 | 希夷 | 周保才 | 黉学巷口22号5户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
57 | 城镇 | 汤陵 | 风华 | 李金兰 | 郑店子30号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
58 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 葛俊武 | 汤陵北路182号 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 |
59 | 城镇 | 花戏楼 | 白布 | 李友志 | 打铜巷街53号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
60 | 城镇 | 花戏楼 | 白布 | 周美华 | 爬子巷36号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
61 | 城镇 | 花戏楼 | 白布 | 王新安 | 里仁街14号2户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
62 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 翁太英 | 花戏楼州东街九巷1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
63 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 谢文英 | 新华路154号16户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
64 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 郝文英 | 花戏楼环城东路100号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
65 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 汪西兰 | 花戏楼老砖街36号2户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
66 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 任淑玲 | 花戏楼纸坊街35号8户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
67 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 冯士英 | 纯化街22号2户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
68 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 张素芹 | 花戏楼门神街门神街10号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
69 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 蒋文兰 | 花戏楼门神街门神街13号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
70 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 吕凤连 | 花戏楼大牛市街33号2户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
71 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 杜祥民 | 花戏楼大牛市街33号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
72 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 田广兰 | 花戏楼单家胡同33号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
73 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 邢淑英 | 花戏楼闫家寨13号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
74 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 王张氏 | 大牛市街90号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
75 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 李保海 | 花戏楼大牛市街84号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
76 | 城镇 | 花戏楼 | 桑园 | 段和义 | 和平西路89号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
77 | 城镇 | 花戏楼 | 桑园 | 秦堂侠 | 园区秦庄村50号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
78 | 城镇 | 花戏楼 | 仙源 | 丁茂申 | 花戏楼卫家岗45号2户 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 |
79 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 李克才 | 花戏楼清真前街30号2户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
80 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 蒋太亮 | 花戏楼清真后街25号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
81 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 柴文英 | 花戏楼清真前街37号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
82 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 张兰 | 花戏楼二郎庙商住楼1栋二单元103室 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
83 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 陈敬英 | 薛阁孙湾行政村中心街63号1户 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
84 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇修芳 | 薛阁办事处孙湾行政村中心路35号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
85 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 李淑英 | 薛阁办事处包园行政村冯园村42号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
86 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 张珍珠 | 薛阁办事处人民东路29号8户 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
87 | 城镇 | 汤陵 | 风华 | 王瑞兰 | 借住华佗镇吕店子亲戚家 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
88 | 城镇 | 汤陵 | 风华 | 杨玲 | 菊花园 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
89 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 徐秋梅 | 汤陵办事处徐庙行政村徐庙自然村245号 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 |
90 | 城镇 | 花戏楼 | 华佗 | 张红魁 | 花戏楼办事处航运公司278号1户 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 |
91 | 城镇 | 汤陵 | 五里村 | 周永梅 | 汤陵办事处五里行政村支东26号 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4.5 | 810 |
92 | 城镇 | 花戏楼 | 仙源 | 马玉芝 | 花戏楼办事处石王肖29号 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4.5 | 810 |
93 | 城镇 | 花戏楼 | 华佗 | 郭士图 | 花戏楼办事处航运公司550号2号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
94 | 城镇 | 汤陵 | 望汤阁 | 周振泉 | 汤陵办事处汤陵行政村文明路7巷97号3户 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 |
95 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 陈金龙 | 汤陵办事处汤陵行政村丰收路29号 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4.5 | 486 |
96 | 城镇 | 薛阁 | 希夷 | 张红英 | 薛阁办事处黉学巷口57号 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 |
97 | 城镇 | 薛阁 | 希夷 | 王鑫 | 黉学巷口57号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 |
98 | 城镇 | 薛阁 | 幸福 | 陈春燕 | 薛阁办事处气象路11巷5户 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
99 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 李金兰 | 薛阁办事处孙湾行政村284号2户 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
100 | 城镇 | 汤陵 | 灵津渡 | 刘之云 | 汤陵办事处义和街80号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
101 | 城镇 | 薛阁 | 魏武 | 刘洁 | 薛阁办事处刘园新村23栋304室 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4.5 | 486 |
102 | 城镇 | 汤陵 | 望汤阁 | 丁继英 | 汤陵北路117号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
103 | 城镇 | 汤陵 | 丰水源 | 李瑞华 | 北小街 | 是 | 1 | 0 | 18 | 4.5 | 243 |
104 | 城镇 | 汤陵 | 灵津渡 | 杨利 | 谯城区新华北路二区 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
105 | 城镇 | 汤陵 | 丰水源 | 张玉标 | 田小庙 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
106 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇吕氏 | 药都社区孙湾 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
107 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李传海 | 谯城区薛阁前4号 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
108 | 城镇 | 汤陵 | 刘营 | 董三给 | 汤陵街道8号地 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4.5 | 729 |
109 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵社区 | 司文礼 | 谯城区周庄 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 |
110 | 城镇 | 薛阁 | 西关社区 | 海夺夺 | 临漳家园 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
111 | 城镇 | 花戏楼 | 新华社区 | 徐杰 | 北门大街115号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
112 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 赵兵 | 亳州市专用通信局 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
113 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 仇晓婧 | 亳州市中医院 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 |
114 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 海唱 | 亳州市中医院 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
115 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 李高坤 | 谯城区电子商务发展服务中心 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
116 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 马凯利 | 亳州市中医院 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
117 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 张杰丽 | 亳州市中医院 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 |
118 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李莹莹 | 亳州职业技术学院 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 |
119 | 新就业 | 立德镇 | 立德 | 黄贝贝 | 亳州市谯城区立德镇中心小学 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
120 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 刘伟 | 亳州新奥燃气有限公司 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
121 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 解雪儿 | 亳州市谯城区青云中心小学 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
122 | 新就业 | 谯东镇 | 谯东 | 曹胜男 | 安徽亳州机电信息工程学校 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
123 | 城镇 | 薛阁 | 柳湖 | 张宝全 | 人民中路 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
124 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 唐松岭 | 亳州市酒厂有限公司 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
125 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 仵港 | 中国建设银行亳州市分行 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
126 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 金博 | 亳州市谯城区汤陵街道办事处 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
127 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 周园园 | 安徽省中全建筑工程有限公司 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
128 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 刘丽丽 | 亳州市第十九中学 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
129 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 李玥 | 亳州市第十九中学 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
130 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李连侠 | 亳州市富丽华假日酒店有限公司 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 |
131 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 吴扬 | 亳州市富丽华假日酒店有限公司 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
132 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李青青 | 亳州市富丽华假日酒店有限公司 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 |
133 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 卢秀敏 | 早慧幼儿园 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
134 | 新就业 | 汤陵 | 风华 | 耿晶晶 | 亳州谯城区风华小学 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
135 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 王佳玉 | 烈军属子弟小学附属幼儿园 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
136 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 吴绮语 | 谯城区人民检察院 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
137 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 贾楠 | 国家税务总局亳州市谯城区税务局 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 |
138 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 代浩浩 | 国家税务总局亳州市谯城区税务局 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
139 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 邹开封 | 安徽董志军律师事务所 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
140 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 周倩倩 | 亳州联滔电子有限公司 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 |
141 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 刘星亮 | 亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 |
142 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 石钦 | 亳州市谯城区兴华医院有限公司 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
143 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 尹志勇 | 亳州市华佗中医院 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
144 | 新就业 | 双沟镇 | 双沟镇 | 赵凯旋 | 亳州市谯城区双沟镇人民政府 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
145 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 纪永祥 | 安徽广播电视大学亳州分校 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
146 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李泽君 | 亳州市绿色优质农产品发展中心 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
147 | 新就业 | 古城镇 | 古城 | 孙萌萌 | 古城镇古城中心中学 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 |
148 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 乔虹 | 亳州谯城区万达广场商业管理有限公司 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
149 | 城镇 | 花戏楼 | 华佗社区 | 孙玲 | 谯城区鸭鸭胡同18号 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 |
150 | 城镇 | 薛阁 | 柳湖社区 | 张荣荣 | 亳州市谯城区薛家巷52号2户 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4.5 | 486 |
151 | 城镇 | 花戏楼 | 桑园社区 | 丁永兰 | 桑园路9号 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
152 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 刘广英 | 包元行政村包前44号1户 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4.5 | 243 |
153 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 秦洁 | 亳州市中医院 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 |
154 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 王丽媛 | 亳州市第一中学 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 |
155 | 新就业 | 沙土镇 | 沙土 | 李金正 | 沙土镇人民政府乡村振兴工作站 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
156 | 新就业 | 古井镇 | 古井 | 高康 | 亳州市公安局谯城分局古井派出所 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 |
157 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 马玉 | 谯城区疾病预防与控制中心 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 |
158 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 张文波 | 亳州市中医院 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
159 | 新就业 | 牛集镇 | 牛集 | 吕亚辉 | 亳州市公安局谯城分局牛集镇派出所 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 |
160 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 荐含笑 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
161 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 王欣雨 | 亳州市华佗中医院 | 否 | 7 | 0 | 60 | 4 | 720 |
162 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 徐灿灿 | 谯城区教育局 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
163 | 新就业 | 古城镇 | 古城 | 孙艳春 | 古城镇中心小学 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
164 | 新就业 | 古城镇 | 古城 | 杨燕青 | 古城镇中心小学 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
165 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 申亭亭 | 谯城区农业农村局农业技术推广中心 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
166 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 刘婷婷 | 安徽省刀锋网络科技有限公司 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 |
167 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 陈冰冰 | 亳州市谯腾人力资源管理有限公司 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 |
168 | 新就业 | 沙土镇 | 沙土 | 张道民 | 沙土镇人民政府乡村振兴工作站 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
169 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 韩娜娜 | 亳州市欣冉汽车租赁有限公司 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 |
170 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 张雪冰 | 太阳升(亳州)医药有限公司 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
171 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 高元宵 | 亳州市谯城区拂晓中心小学第八幼儿园 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
172 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 梁龙 | 亳州谯城兴华医院 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
173 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 沈冬梅 | 太阳升(亳州)医药有限公司 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
174 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 李慧 | 亳州市酒厂有限公司 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
175 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 马立志 | 亳州市万通劳务有限公司 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 |
176 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 梁圆 | 区住建局 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
177 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 杨艳雷 | 谯城区建安初级中学 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
178 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 张珊珊 | 亳州市谯城区人力资源和社会保障局 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
179 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 刘红旗 | 谯城区华佗小区6号楼 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
180 | 城镇 | 汤陵 | 灵津渡 | 陈汉宾 | 谯城区沿河路 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
181 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 锁琳 | 谯城区新兴路四号楼二单元301室 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 |
182 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 白梦思 | 安徽养中和药业有限公司 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
183 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 王晴晴 | 亳州市中医院 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 |
184 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 袁梦圆 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 |
185 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 钟情 | 亳州市中医院 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 |
186 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 孙明亮 | 亳州市中医院 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 |
187 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 张文越 | 亳州市自然资源和规划局 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 |
188 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 代丽娜 | 亳州金地中联置业有限公司 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
189 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 孙纪来 | 亳州市自然资源和规划局 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
190 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 段珊妍 | 亳州市谯腾人力资源管理有限公司 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 |
191 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 王齐 | 亳州市谯腾人力资源管理有限公司 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 |
192 | 新就业 | 谯东镇 | 谯东 | 邵腾飞 | 亳州机电信息工程学校 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 |
193 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 王博 | 亳州金地商业管理有限责任公司 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 |
