索引号: | 11341600740899250F/202404-00065 | 组配分类: | 住房救助 |
发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市涡阳县2024年第一季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-29 | 发布日期: | 2024-04-29 |
索引号: | 11341600740899250F/202404-00065 |
组配分类: | 住房救助 |
发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 亳州市涡阳县2024年第一季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-29 |
发布日期: | 2024-04-29 |
序号 | 保障类别 | 姓名 | 家庭人口 | 月补贴标准(元/月*m²) | 补贴面积(人*m²) | 月补助金额 | 第一季度补助 | 备注 |
1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王西英 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘威 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
3 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朱红 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
4 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张飞飞 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
5 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐素贞 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
6 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 包云龙 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
7 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邵侠 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
8 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王娟 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
9 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马洪飞 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
10 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李绍山 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
11 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓书祥 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
12 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 潘郑华 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
13 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 彭莉 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
14 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘玥琳 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
15 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘刚 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
16 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹民 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
17 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王小利 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
18 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔建国 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
19 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑夫金 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
20 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 倪建华 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
21 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张森 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
22 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马继芳 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
23 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 汪桂山 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
24 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王瑞 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
25 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 谢素兰 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
26 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩菲菲 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
27 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓昕宇 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
28 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姚洪兰 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
29 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓诗军 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
30 | 稳定就业外来务工人员 | 侯秀娟 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
31 | 新就业无房职工 | 罗凯 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
32 | 新就业无房职工 | 赵伟 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
33 | 新就业无房职工 | 郭华民 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
34 | 新就业无房职工 | 魏涛 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
35 | 新就业无房职工 | 王永峰 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
36 | 新就业无房职工 | 张想 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
37 | 新就业无房职工 | 李娟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
38 | 新就业无房职工 | 陈锋 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
39 | 新就业无房职工 | 潘萍 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
40 | 新就业无房职工 | 杨辉 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
41 | 新就业无房职工 | 张银银 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
42 | 新就业无房职工 | 姜飞 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
43 | 新就业无房职工 | 陈冬 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
44 | 新就业无房职工 | 方国宁 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
45 | 新就业无房职工 | 葛彬 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
46 | 新就业无房职工 | 董浩 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
47 | 新就业无房职工 | 锁翔 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
48 | 新就业无房职工 | 程悦 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
49 | 新就业无房职工 | 张治秀 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
50 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张敏 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
51 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈翔 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
52 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘素英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
53 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 唐涛 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
54 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘莉 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
55 | 新就业无房职工 | 张梦梦 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
56 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 秦秀英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
57 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 耿培莉 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
58 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李伟 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
59 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李振江 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
60 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨凤兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
61 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 柴朝阳 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
62 | 稳定就业外来务工人员 | 姜萍 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
63 | 新就业无房职工 | 尤东初 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
64 | 新就业无房职工 | 宁宽宽 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
65 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张旗 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
66 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 鲁敏琴 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
67 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 黄敬兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
68 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董月侠 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
69 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 江亮亮 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
70 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张福建 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
71 | 新就业无房职工 | 李军德 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
72 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘侠 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
73 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨平 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
74 | 稳定就业外来务工人员 | 范淑扎 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
75 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁冰 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
76 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张凤琴 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
77 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘影 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
78 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡莉娜 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
79 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 史文胜 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
80 | 新就业无房职工 | 郑智浩 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
81 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 程侠 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
82 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马元 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
83 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王丽 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
84 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 龚雪晴 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
85 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王翠兰 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
86 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 詹红彬 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
87 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 柴军雷 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
88 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 沈成山 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
89 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵金霞 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
90 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 盛卉卉 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
91 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 申云 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
92 | 稳定就业外来务工人员 | 张雨 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
93 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡艳华 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
94 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陆银锁 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | |
95 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 葛桂兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
96 | 新就业无房职工 | 薛怡昂 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
97 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李彩勤 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
98 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张啟兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
99 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 翟永 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
100 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 袁辉 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
101 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑江 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
102 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朱玲 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
103 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 海俊标 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
104 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王振先 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
105 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈红梅 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
106 | 新就业无房职工 | 王小玉 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
107 | 稳定就业外来务工人员 | 张磊 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
108 | 新就业无房职工 | 要沛霖 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
109 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 唐飞峰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
110 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 段永玲 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
111 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 薛朝荣 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
112 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡宇安 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
113 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马红伟 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
114 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张丽君 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
115 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 史秀丽 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
116 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王萍 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
117 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何施 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
118 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡艳玲 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
119 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李艳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | |
120 | 新就业无房职工 | 马耿雨 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | |
121 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王培荣 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | |
122 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈龙 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 申请转为租赁补贴 |
123 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 任丽 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 申请转为租赁补贴 |
124 | 新就业无房职工 | 张相楠 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 申请转为租赁补贴 |
125 | 稳定就业外来务工人员 | 王旭阳 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 申请转为租赁补贴 |
126 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓秀梅 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 申请转为租赁补贴 |
127 | 新就业无房职工 | 李秀云 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 申请转为租赁补贴 |
128 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王璐璐 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 申请转为租赁补贴 |
129 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王亮 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 申请转为租赁补贴 |
130 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 沈德荣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 申请转为租赁补贴 |
131 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨彩侠 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 申请转为租赁补贴 |
132 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王保平 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 申请转为租赁补贴 |
133 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩杵沅 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 申请转为租赁补贴 |
134 | 新就业无房职工 | 刘春兰 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 申请转为租赁补贴 |
135 | 新就业无房职工 | 相磊 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 申请转为租赁补贴 |
136 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 许静 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 申请转为租赁补贴 |
137 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴月荣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2022年11月25日分配后,申请转为租赁补贴(配偶徐登祥去世) |
138 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马超群 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 申请转为租赁补贴 |
139 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘德化 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 申请转为租赁补贴 |
140 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尹广山 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 申请转为租赁补贴 |
141 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邢彦修 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 申请转为租赁补贴 |
142 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘景云 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 申请转为租赁补贴 |
143 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐艳艳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第一批次申请实物配租转租赁补贴 |
144 | 稳定就业外来务工人员 | 张建国 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2023年第一批次申请实物配租转租赁补贴 |
145 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵露露 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2023年1月16日本人电话,申请租赁补贴 |
146 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李云平 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2023年第一批次申请实物配租转租赁补贴 |
147 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾金燕 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第一批次申请实物配租转租赁补贴 |
148 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石玉莹 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第一批次申请实物配租转租赁补贴 |
149 | 新就业无房职工 | 张芳 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2023年第一批次申请实物配租转租赁补贴 |
150 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马存皊 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第一批次申请实物配租转租赁补贴 |
151 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王侠 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第一批次申请实物配租转租赁补贴 |
152 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王清华 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2023年第一批次申请实物配租转租赁补贴 |
153 | 稳定就业外来务工人员 | 王磊 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
154 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 钮勤雪 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
155 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曾令海 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
156 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张永香 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
157 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王合英 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
158 | 稳定就业外来务工人员 | 岳强强 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
159 | 新就业无房职工 | 王妍 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
160 | 新就业无房职工 | 王莉莉 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
161 | 稳定就业外来务工人员 | 吴浩凡 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
162 | 新就业无房职工 | 梅峰 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
163 | 新就业无房职工 | 刘影 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
164 | 新就业无房职工 | 黄桂美 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
165 | 新就业无房职工 | 王婷婷 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
166 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马兰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
167 | 稳定就业外来务工人员 | 程绍琦 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
168 | 稳定就业外来务工人员 | 张翠翠 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
169 | 新就业无房职工 | 宋丽娜 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
170 | 低保家庭 | 马秀英 | 3 | 6 | 18 | 324 | 972 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
171 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李洪伟 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
172 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马立鹏 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
173 | 稳定就业外来务工人员 | 李梦雨 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
174 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马林 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
175 | 新就业无房职工 | 孙园 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
176 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑侠 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
177 | 新就业无房职工 | 郭倩倩 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
178 | 新就业无房职工 | 郭梦梦 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
179 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张彩侠 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
180 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔玉林 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
181 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴晓 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
182 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陆宁宁 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2023年第二批次申请实物配租转租赁补贴 |
183 | 新就业无房职工 | 陈莉 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
184 | 新就业无房职工 | 刘晴 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
185 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张锐 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
186 | 稳定就业外来务工人员 | 燕威峰 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
187 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩海侠 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
188 | 新就业无房职工 | 刘春梅 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
189 | 低收入家庭 | 汪海红 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
190 | 新就业无房职工 | 李珂 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
191 | 新就业无房职工 | 曹梦茹 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
192 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王瑞霞 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
193 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 单桂芝 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
194 | 稳定就业外来务工人员 | 李存才 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
195 | 稳定就业外来务工人员 | 高腾飞 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
196 | 新就业无房职工 | 杨静雯 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
197 | 新就业无房职工 | 李艳玲 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023年第三批,申请转为租赁补贴 |
198 | 稳定就业外来务工人员 | 何莉莉 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
199 | 新就业无房职工 | 陈珊珊 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
200 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李萍 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
201 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王慧娟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
202 | 新就业无房职工 | 牛之欣 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
203 | 新就业无房职工 | 张冰冰 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2023/10/26申请转为租赁补贴 |
204 | 稳定就业外来务工人员 | 吕平 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
205 | 稳定就业外来务工人员 | 潘东妹 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
206 | 稳定就业外来务工人员 | 张娟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
207 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王勇 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
208 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李影 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
209 | 新就业无房职工 | 孙贵莉 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2023/11/1申请转为租赁补贴 |
210 | 新就业无房职工 | 管艺 | 5 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
211 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马朋磊 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
212 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈军 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
213 | 新就业无房职工 | 王欣 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
214 | 新就业无房职工 | 张晴晴 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
215 | 新就业无房职工 | 刘卫 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
216 | 稳定就业外来务工人员 | 姜素香 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
217 | 新就业无房职工 | 巩亚芳 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
218 | 稳定就业外来务工人员 | 刘晓佳 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
219 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 耿秀丽 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
220 | 稳定就业外来务工人员 | 邓士锋 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
221 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高克思 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
222 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗洋 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
223 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 蔡卢芳 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
224 | 稳定就业外来务工人员 | 姚倩 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
225 | 稳定就业外来务工人员 | 王永伟 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
226 | 稳定就业外来务工人员 | 徐培 | 3 | 5 | 18 | 270 | 810 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
227 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张廷安 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
228 | 新就业无房职工 | 吴雪芹 | 4 | 5 | 18 | 300 | 900 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
229 | 新就业无房职工 | 张国梦 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
230 | 新就业无房职工 | 陈远远 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
231 | 新就业无房职工 | 张汉雨 | 1 | 5 | 18 | 90 | 270 | 申请转为租赁补贴 |
232 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨燕丽 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
233 | 新就业无房职工 | 焦翠 | 2 | 5 | 18 | 180 | 540 | 2024年第一批,申请转为租赁补贴 |
