当前位置: 网站首页 > 政府betway必威体育是什么 > 市政府办 > 招标拍卖挂牌出让公告
索引号: 123416007373246591/202404-00052 组配分类: 招标拍卖挂牌出让公告
发布机构: 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效 关键词:
名称: 2024年亳州市第一季度供地台账(挂牌出让) 文号:
发文日期: 2024-04-10 发布日期: 2024-04-10
索引号: 123416007373246591/202404-00052
组配分类: 招标拍卖挂牌出让公告
发布机构: 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局)
主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效
关键词:
名称: 2024年亳州市第一季度供地台账(挂牌出让)
文号:
发文日期: 2024-04-10
发布日期: 2024-04-10
2024年亳州市第一季度供地台账(挂牌出让)
发布时间:2024-04-10 09:29 信息来源:亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 浏览次数: 字体:[ ]
2024年第一季度国有建设用地使用权招拍挂出让台帐
序号 宗地编号 位置 面积(㎡) 面积(亩) 用地    性质 成交日期 出让方式 受让单位(人)名称 成交价款(万元)
1 2023-46     亳高新规条字(2023-21) 夏侯惇路东侧、槐花路以南、和圣路以西、合欢路北侧 20000 30.000  工业用地 2024.1.4 挂牌 安徽辉创文具有限公司 341
2 2023-47     亳高新规条字(2023-22) 夏侯惇路以东、槐花路以南、和圣路西侧、合欢路北侧 20000 30.000  工业用地 2024.1.4 挂牌 安徽省同源堂生物科技有限公司 341
3 2023-48     亳高新规条字(2023-23) 夏侯惇路东侧、槐花路以南、和圣路西侧、合欢路以北 29333.3 44.000  工业用地 2024.1.4 挂牌 安徽澳晨文具有限公司 498
4 2023-49     亳芜规条字(2023-15) 仙翁路以东、月季路南侧、菁华路以西、亳芜大道以北 14293.9 21.441  工业用地 2024.1.110 挂牌 安徽康美新药健康产业有限公司 241
5 2024-2      亳高新规条字(2024-1) 昭武路以东、槐花路南侧、夏侯惇路西侧、合欢路以北 33333.3 50.000  工业用地 2024.3.6 挂牌 安徽聚云富药业有限公司 565
6 2024-3      亳高新规条字(2024-4) 昭武路东侧、槐花路南侧、夏侯惇路以西、合欢路以北 22000 33.000  工业用地 2024.3.6 挂牌 安徽九方健康产业有限公司 375
7 2024-4      亳芜规条字(2024-003) 和圣路以东、窑鸿沟南侧、木兰大道以西、月季路北侧 33497.9 50.247  工业用地 2024.3.21 挂牌 安徽省亳州中医药集团有限公司 563
8 2024-5        亳规条字(2024-002) 和圣路以东、窑鸿沟南侧、木兰大道以西、亳芜大道北侧 66214 99.321  物流仓储用地 2024.3.21 挂牌 安徽省亳州中医药集团有限公司 3960
9
10
238672.4 358.009 0 0 0 0 6884