索引号: | 11341600734971201D/202312-00036 | 组配分类: | 医养结合 |
发布机构: | 亳州市卫生健康委员会(亳州市中医管理局) | 主题分类: | 卫生、体育、医疗 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 安徽省老年友善医疗机构名单(亳州市) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-12-28 | 发布日期: | 2023-12-28 |
索引号: | 11341600734971201D/202312-00036 |
组配分类: | 医养结合 |
发布机构: | 亳州市卫生健康委员会(亳州市中医管理局) |
主题分类: | 卫生、体育、医疗 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 安徽省老年友善医疗机构名单(亳州市) |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-12-28 |
发布日期: | 2023-12-28 |
序号 | 地市 | 医疗机构名称 | 机构等级 |
1 | 亳州市 | 蒙城县篱笆镇卫生院刘庙村卫生室 | 无 |
2 | 亳州市 | 蒙城县篱笆镇卫生院何塘村卫生室 | 无 |
3 | 亳州市 | 蒙城县篱笆镇卫生院篱笆村卫生室 | 无 |
4 | 亳州市 | 蒙城县篱笆镇卫生院骆庙村卫生室 | 无 |
5 | 亳州市 | 蒙城县篱笆镇卫生院四里桥村卫生室 | 无 |
6 | 亳州市 | 蒙城县篱笆镇卫生院宋圩村卫生室 | 无 |
7 | 亳州市 | 蒙城县篱笆镇卫生院王庙村卫生室 | 无 |
8 | 亳州市 | 蒙城县篱笆镇卫生院姜刘村卫生室 | 无 |
9 | 亳州市 | 蒙城县篱笆镇卫生院刘寨村卫生室 | 无 |
10 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇楚庙村卫生室 | 无 |
11 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇沟北村卫生室 | 无 |
12 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇陈仙桥村卫生室 | 无 |
13 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇朱集村卫生室 | 无 |
14 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇楚村村卫生室 | 无 |
15 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇大刘村卫生室 | 无 |
16 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇七里村卫生室 | 无 |
17 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇李集村卫生室 | 无 |
18 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇于店村卫生室 | 无 |
19 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇卢店村卫生室 | 无 |
20 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇薛集村卫生室 | 无 |
21 | 亳州市 | 蒙城县楚村镇赵圩村卫生室 | 无 |
22 | 亳州市 | 蒙城县双涧镇老集村卫生室 | 无 |
23 | 亳州市 | 蒙城县双涧镇双涧村卫生室 | 无 |
24 | 亳州市 | 蒙城县双涧镇杨圩村卫生室 | 无 |
25 | 亳州市 | 蒙城县双涧镇高隍村卫生室 | 无 |
26 | 亳州市 | 蒙城县双涧镇随寨村卫生室 | 无 |
27 | 亳州市 | 蒙城县双涧镇贾井村卫生室 | 无 |
28 | 亳州市 | 蒙城县双涧镇赵巷第二村卫生室 | 无 |
29 | 亳州市 | 蒙城县双涧镇老集张楼村卫生室 | 无 |
30 | 亳州市 | 蒙城县双涧镇王楼村卫生室 | 无 |
31 | 亳州市 | 蒙城县双涧镇魏圩村卫生室 | 无 |
32 | 亳州市 | 蒙城县双涧镇郭湾村卫生室 | 无 |
33 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇仓厂村卫生室 | 无 |
34 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇席郑村卫生室 | 无 |
35 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇双桥村卫生室 | 无 |
36 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇柳林村卫生室 | 无 |
37 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇柳林第二村卫生室 | 无 |
38 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇乔楼村卫生室 | 无 |
39 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇白庙村卫生室 | 无 |
40 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇白庙邹桥村卫生室 | 无 |
41 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇乔圩村卫生室 | 无 |
42 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇乔圩第二村卫生室 | 无 |
43 | 亳州市 | 蒙城县坛城镇范集村卫生室 | 无 |
44 | 亳州市 | 蒙城县坛城镇韩寨村卫生室 | 无 |
45 | 亳州市 | 蒙城县马集镇田桥村卫生室 | 无 |
46 | 亳州市 | 蒙城县马集镇驼涧村卫生室 | 无 |
47 | 亳州市 | 蒙城县马集镇韩楼村卫生室 | 无 |
48 | 亳州市 | 蒙城县马集镇李魏村卫生室 | 无 |
49 | 亳州市 | 蒙城县马集镇风光村卫生室 | 无 |
50 | 亳州市 | 蒙城县马集镇马集村卫生室 | 无 |
51 | 亳州市 | 蒙城县三义镇徐圩村卫生室 | 无 |
52 | 亳州市 | 蒙城县三义镇双仙村卫生室 | 无 |
53 | 亳州市 | 蒙城县三义镇双庙村卫生室 | 无 |
54 | 亳州市 | 蒙城县三义镇双曹村卫生室 | 无 |
55 | 亳州市 | 蒙城县三义镇曹街村卫生室 | 无 |
56 | 亳州市 | 蒙城县三义镇楚桥村卫生室 | 无 |
57 | 亳州市 | 蒙城县三义镇陈寨村卫生室 | 无 |
58 | 亳州市 | 蒙城县三义镇集东社区卫生室 | 无 |
59 | 亳州市 | 蒙城县三义镇刘元村卫生室 | 无 |
60 | 亳州市 | 蒙城县河沟医院 | 一级 |
61 | 亳州市 | 蒙城县坛城镇陈大村卫生室 | 无 |
62 | 亳州市 | 蒙城县坛城镇代元村卫生室 | 无 |
63 | 亳州市 | 蒙城县坛城镇姜营村卫生室 | 无 |
64 | 亳州市 | 蒙城县坛城镇大任村卫生室 | 无 |
65 | 亳州市 | 蒙城县坛城镇坛城社区卫生室 | 无 |
66 | 亳州市 | 蒙城县坛城镇邓桥社区卫生室 | 无 |
67 | 亳州市 | 蒙城县坛城镇高桥村卫生室 | 无 |
68 | 亳州市 | 蒙城县许疃镇卫生院许疃村卫生室 | 无 |
69 | 亳州市 | 蒙城县许疃镇卫生院矿西村卫生室 | 无 |
70 | 亳州市 | 蒙城县许疃镇卫生院东湖村卫生室 | 无 |
71 | 亳州市 | 蒙城县许疃镇卫生院卢老荒村卫生室 | 无 |
72 | 亳州市 | 蒙城县许疃镇卫生院尉迟寺村卫生室 | 无 |
73 | 亳州市 | 蒙城县许疃镇卫生院土桥村卫生室 | 无 |
74 | 亳州市 | 蒙城县王集乡王窑村卫生室 | 无 |
75 | 亳州市 | 蒙城县王集乡邱朱村卫生室 | 无 |
76 | 亳州市 | 蒙城县王集乡全集村卫生室 | 无 |
77 | 亳州市 | 蒙城县王集乡王集村卫生室 | 无 |
78 | 亳州市 | 蒙城县王集乡许寨村卫生室 | 无 |
79 | 亳州市 | 蒙城县王集乡大韦村卫生室 | 无 |
80 | 亳州市 | 蒙城县王集乡石山村第二卫生室 | 无 |
81 | 亳州市 | 蒙城县王集乡移村界沟村卫生室 | 无 |
82 | 亳州市 | 蒙城县王集乡移村马圩村卫生室 | 无 |
83 | 亳州市 | 蒙城县王集乡移村卫生室 | 无 |
84 | 亳州市 | 蒙城县庄周街道红光社区卫生室 | 无 |
85 | 亳州市 | 蒙城县庄周街道东光社区卫生室 | 无 |
86 | 亳州市 | 蒙城县庄周街道王桥社区卫生室 | 无 |
87 | 亳州市 | 蒙城县庄周街道仁和社区卫生室 | 无 |
88 | 亳州市 | 蒙城县庄周街道万湖社区卫生室 | 无 |
89 | 亳州市 | 蒙城县庄周街道政通社区卫生室 | 无 |
90 | 亳州市 | 蒙城县庄周街道梦蝶湖社区卫生室 | 无 |
91 | 亳州市 | 蒙城县庄周街道十里社区卫生室 | 无 |
92 | 亳州市 | 蒙城县庄周街道贵真社区卫生室 | 无 |
93 | 亳州市 | 蒙城县庄周街道鲲鹏湖社区卫生室 | 无 |
94 | 亳州市 | 蒙城县庄周街道九里桥社区卫生室 | 无 |
95 | 亳州市 | 蒙城县白杨林场曹店村卫生室 | 无 |
96 | 亳州市 | 蒙城县白杨林场张庄村卫生室 | 无 |
97 | 亳州市 | 蒙城县白杨林场阜西村卫生室 | 无 |
98 | 亳州市 | 蒙城县板桥集镇瓦埠村卫生室 | 无 |
99 | 亳州市 | 蒙城县板桥集镇刘圩村卫生室 | 无 |
100 | 亳州市 | 蒙城县板桥集镇板桥村卫生室 | 无 |
101 | 亳州市 | 蒙城县板桥集镇新三关村卫生室 | 无 |
102 | 亳州市 | 蒙城县板桥集镇集南村卫生室 | 无 |
103 | 亳州市 | 蒙城县板桥集镇桂光村卫生室 | 无 |
104 | 亳州市 | 蒙城县板桥集镇李楼村卫生室 | 无 |
105 | 亳州市 | 蒙城县板桥集镇双鹿村卫生室 | 无 |
106 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇葛桥村卫生室 | 无 |
107 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇乐土村卫生室 | 无 |
108 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇屈庙村卫生室 | 无 |
109 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇双龙村卫生室 | 无 |
110 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇李元村卫生室 | 无 |
111 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇陈营村卫生室 | 无 |
112 | 亳州市 | 蒙城县乐土镇建明村卫生室 | 无 |
113 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇罗集茨北村卫生室 | 无 |
114 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇罗集二郎村卫生室 | 无 |
115 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇罗集村卫生室 | 无 |
116 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇罗集杨庄村卫生室 | 无 |
117 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇罗集邹圩村卫生室 | 无 |
118 | 亳州市 | 蒙城县小辛集乡北张寨村卫生室 | 无 |
119 | 亳州市 | 蒙城县小辛集乡唐庄村卫生室 | 无 |
120 | 亳州市 | 蒙城县小辛集乡双李村卫生室 | 无 |
121 | 亳州市 | 蒙城县小辛集乡桥南村卫生室 | 无 |
122 | 亳州市 | 蒙城县吕望卫生院 | 一级 |
123 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇中陆村卫生室 | 无 |
124 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇陆瓦坊村卫生室 | 无 |
125 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇门南杨村卫生室 | 无 |
126 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇大李集村卫生室 | 无 |
127 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇黎明村卫生室 | 无 |
128 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇黄龙村卫生室 | 无 |
129 | 亳州市 | 蒙城县立仓镇炮台沟村卫生室 | 无 |
130 | 亳州市 | 蒙城县小涧镇蔡海村卫生室 | 无 |
131 | 亳州市 | 蒙城县小涧镇赵塘村卫生室 | 无 |
132 | 亳州市 | 蒙城县小涧镇小涧社区卫生室 | 无 |
133 | 亳州市 | 蒙城县小涧镇吴圩村卫生室 | 无 |
134 | 亳州市 | 蒙城县小涧镇双楼村卫生室 | 无 |
135 | 亳州市 | 蒙城县小涧镇尖山村卫生室 | 无 |
136 | 亳州市 | 蒙城县小涧镇红城村卫生室 | 无 |
137 | 亳州市 | 蒙城县小涧镇新太平村卫生室 | 无 |
138 | 亳州市 | 蒙城县小辛集乡城西村卫生室 | 无 |
139 | 亳州市 | 蒙城县小辛集乡葛海村卫生室 | 无 |
140 | 亳州市 | 蒙城县小辛集乡辛集村卫生室 | 无 |
141 | 亳州市 | 蒙城县小辛集乡辛集村杨寨村卫生室 | 无 |
142 | 亳州市 | 蒙城县小辛集乡何楼村卫生室 | 无 |
143 | 亳州市 | 蒙城县小辛集乡李大塘村卫生室 | 无 |
144 | 亳州市 | 蒙城县小辛集乡李庙村卫生室 | 无 |
145 | 亳州市 | 岳坊镇姜饭棚村卫生室 | 无 |
146 | 亳州市 | 岳坊镇岳东村卫生室 | 无 |
147 | 亳州市 | 岳坊镇戴尧村卫生室 | 无 |
148 | 亳州市 | 岳坊镇母集村卫生室 | 无 |
149 | 亳州市 | 岳坊镇冯庙村卫生室 | 无 |
150 | 亳州市 | 岳坊镇翟湖村卫生室 | 无 |
151 | 亳州市 | 岳坊镇牛王村村卫生室 | 无 |
152 | 亳州市 | 蒙城县城关镇富园社区卫生服务站 | 无 |
153 | 亳州市 | 蒙城县城关镇嵇康亭社区卫生服务站 | 无 |
154 | 亳州市 | 蒙城县城关镇长安社区卫生服务站 | 无 |
155 | 亳州市 | 蒙城县城关镇漆园社区卫生服务站 | 无 |
156 | 亳州市 | 蒙城县城关镇御园社区卫生服务站 | 无 |
157 | 亳州市 | 蒙城县城关镇桃园社区卫生服务站 | 无 |
158 | 亳州市 | 蒙城县城关镇万佛塔社区卫生服务站 | 无 |
159 | 亳州市 | 蒙城县城关镇黄海社区卫生服务站 | 无 |
160 | 亳州市 | 蒙城县城关镇冷涧社区卫生服务站 | 无 |
161 | 亳州市 | 蒙城县漆园街道双油坊村卫生室 | 无 |
162 | 亳州市 | 蒙城县漆园街道唐集村卫生室 | 无 |
163 | 亳州市 | 蒙城县漆园街道旭光村卫生室 | 无 |
164 | 亳州市 | 蒙城县漆园街道花园村卫生室 | 无 |
165 | 亳州市 | 蒙城县漆园街道黄寨村卫生室 | 无 |
166 | 亳州市 | 蒙城县漆园街道香山村卫生室 | 无 |
167 | 亳州市 | 蒙城县漆园街道北城村卫生室 | 无 |
168 | 亳州市 | 城关社区卫生服务中心 | 一级 |
169 | 亳州市 | 涡北社区卫生服务中心 | 一级 |
170 | 亳州市 | 义门镇中心卫生院 | 一级 |
171 | 亳州市 | 店集镇中心卫生院 | 一级 |
172 | 亳州市 | 涡南镇中心卫生院 | 一级 |
173 | 亳州市 | 青町镇卫生院 | 一级 |
174 | 亳州市 | 西阳镇中心卫生院 | 一级 |
175 | 亳州市 | 牌坊镇中心卫生院 | 一级 |
176 | 亳州市 | 丹城镇中心卫生院 | 一级 |
177 | 亳州市 | 高公镇卫生院 | 一级 |
178 | 亳州市 | 标里卫生院 | 一级 |
179 | 亳州市 | 陈大卫生院 | 一级 |
180 | 亳州市 | 张老家卫生院 | 一级 |
181 | 亳州市 | 耿皇卫生院 | 一级 |
182 | 亳州市 | 新兴医院 | 一级 |
183 | 亳州市 | 酒厂医院 | 一级 |
184 | 亳州市 | 安康医院 | 一级 |
185 | 亳州市 | 友好医院 | 一级 |
186 | 亳州市 | 利辛县人民医院 | 三级 |
187 | 亳州市 | 利辛县中医院 | 三级 |
188 | 亳州市 | 利辛县第二人民医院 | 二级 |
189 | 亳州市 | 亳州宝璋医院 | 三级 |
190 | 亳州市 | 利辛海豚脑康医院 | 二级 |
191 | 亳州市 | 利辛中西医结合医院 | 二级 |
192 | 亳州市 | 利辛兴华医院 | 二级 |
193 | 亳州市 | 利辛福寿康医院 | 二级 |
194 | 亳州市 | 利辛康视眼科医院 | 二级 |
195 | 亳州市 | 利辛玛丽亚中西医结合医院 | 一级 |
196 | 亳州市 | 利辛广济医院 | 一级 |
197 | 亳州市 | 利辛康宁医院 | 一级 |
198 | 亳州市 | 利辛县妇幼保健院 | 未定级 |
199 | 亳州市 | 胡集镇中心卫生院 | 未定级 |
200 | 亳州市 | 巩店镇卫生院 | 未定级 |
201 | 亳州市 | 望疃镇中心卫生院 | 未定级 |
202 | 亳州市 | 孙庙乡卫生院 | 未定级 |
203 | 亳州市 | 王人镇中心卫生院 | 未定级 |
204 | 亳州市 | 张村镇中心卫生院 | 未定级 |
205 | 亳州市 | 张村镇中心卫生院分院 | 未定级 |
206 | 亳州市 | 阚疃镇中心卫生院 | 未定级 |
207 | 亳州市 | 王人镇中心卫生院分院 | 未定级 |
208 | 亳州市 | 程家镇卫生院 | 未定级 |
209 | 亳州市 | 阚疃镇中心卫生院张湾分院 | 未定级 |
210 | 亳州市 | 中疃镇卫生院 | 未定级 |
211 | 亳州市 | 江集镇中心卫生院 | 未定级 |
212 | 亳州市 | 汝集镇卫生院 | 未定级 |
213 | 亳州市 | 永兴镇中心卫生院 | 未定级 |
214 | 亳州市 | 大李集镇卫生院 | 未定级 |
215 | 亳州市 | 孙集镇卫生院 | 未定级 |
216 | 亳州市 | 马店孜镇卫生院 | 未定级 |
217 | 亳州市 | 王市镇卫生院 | 未定级 |
218 | 亳州市 | 西潘楼镇卫生院 | 未定级 |
219 | 亳州市 | 城北镇卫生院 | 未定级 |
220 | 亳州市 | 旧城镇卫生院 | 未定级 |
221 | 亳州市 | 纪王场乡卫生院 | 未定级 |
222 | 亳州市 | 展沟镇卫生院 | 未定级 |
223 | 亳州市 | 城关镇卫生院 | 未定级 |
224 | 亳州市 | 城东社区卫生服务中心 | 未定级 |
225 | 亳州市 | 城西社区卫生服务中心 | 未定级 |
226 | 亳州市 | 城南社区卫生服务中心 | 未定级 |
227 | 亳州市 | 城北社区卫生服务中心 | 未定级 |
228 | 亳州市 | 巩店镇卫生院永昌分院 | 未定级 |
229 | 亳州市 | 城关镇卫生院武寨分院 | 未定级 |
230 | 亳州市 | 城北镇卫生院分院 | 未定级 |
231 | 亳州市 | 汝集镇卫生院分院 | 未定级 |
232 | 亳州市 | 新张集乡卫生院 | 未定级 |
233 | 亳州市 | 朱瓦房社区卫生服务站 | 无 |
234 | 亳州市 | 城关镇刘寨行政村卫生室 | 无 |
235 | 亳州市 | 城关镇刘竹园行政村卫生室 | 无 |
236 | 亳州市 | 城关镇闫集行政村卫生室 | 无 |
237 | 亳州市 | 新河社区卫生服务站 | 无 |
238 | 亳州市 | 城关镇苏店行政村卫生室 | 无 |
239 | 亳州市 | 城关镇佛镇行政村卫生室 | 无 |
240 | 亳州市 | 城关镇新河行政村卫生室 | 无 |
241 | 亳州市 | 城关镇城东行政村卫生室 | 无 |
242 | 亳州市 | 复兴社区卫生服务站 | 无 |
243 | 亳州市 | 城关镇吕桥行政村卫生室 | 无 |
244 | 亳州市 | 城关镇杨大楼村卫生室 | 无 |
245 | 亳州市 | 城关镇城南村卫生室 | 无 |
246 | 亳州市 | 城关镇邵渡口行政村卫生室 | 无 |
247 | 亳州市 | 城关镇富康行政村卫生室 | 无 |
248 | 亳州市 | 城关镇董老寨村卫生室 | 无 |
249 | 亳州市 | 城关镇城西村卫生室 | 无 |
250 | 亳州市 | 城关镇马桥村卫生室 | 无 |
251 | 亳州市 | 城关镇武杨楼行政村卫生室 | 无 |
252 | 亳州市 | 城关镇武寨村卫生室 | 无 |
253 | 亳州市 | 城关镇东风村卫生室 | 无 |
254 | 亳州市 | 城关镇苏庄村卫生室 | 无 |
255 | 亳州市 | 城关镇董集行政村卫生室 | 无 |
256 | 亳州市 | 王人镇四里村卫生室 | 无 |
257 | 亳州市 | 王人镇五里村卫生室 | 无 |
258 | 亳州市 | 王人镇太原村卫生室 | 无 |
259 | 亳州市 | 王人镇郭营村卫生室 | 无 |
260 | 亳州市 | 王人镇曹店村卫生室 | 无 |
261 | 亳州市 | 王人镇邵庙村卫生室 | 无 |
262 | 亳州市 | 王人镇东李村卫生室 | 无 |
263 | 亳州市 | 王人镇刘营村卫生室 | 无 |
264 | 亳州市 | 王人镇高寨村卫生室 | 无 |
265 | 亳州市 | 王人镇邓寨村卫生室 | 无 |
266 | 亳州市 | 王人镇储寨村卫生室 | 无 |
267 | 亳州市 | 王人镇吴营村卫生室 | 无 |
268 | 亳州市 | 王人镇王维村卫生室 | 无 |
269 | 亳州市 | 王人镇辛车村卫生室 | 无 |
270 | 亳州市 | 王人镇王人村卫生室 | 无 |
271 | 亳州市 | 汝集镇秦四庙村卫生室 | 无 |
272 | 亳州市 | 汝集镇庄营村卫生室 | 无 |
273 | 亳州市 | 汝集镇街南行政村卫生室 | 无 |
274 | 亳州市 | 汝集镇汝园村卫生室 | 无 |
275 | 亳州市 | 汝集镇胜利村卫生室 | 无 |
276 | 亳州市 | 汝集镇七营村卫生室 | 无 |
277 | 亳州市 | 汝集镇袁堂村卫生室 | 无 |
278 | 亳州市 | 汝集镇后路村卫生室 | 无 |
279 | 亳州市 | 汝集镇朱集行政村卫生室 | 无 |
280 | 亳州市 | 汝集镇夏寨村卫生室 | 无 |
281 | 亳州市 | 汝集镇李营村卫生室 | 无 |
282 | 亳州市 | 汝集镇汝集一村卫生室 | 无 |
283 | 亳州市 | 汝集镇汝集二村卫生室 | 无 |
284 | 亳州市 | 汝集镇刘店行政村卫生室 | 无 |
285 | 亳州市 | 汝集镇新桥村卫生室 | 无 |
286 | 亳州市 | 汝集镇中华村卫生室 | 无 |
287 | 亳州市 | 孙庙乡孙庙行政村卫生室 | 无 |
288 | 亳州市 | 孙庙乡阳光行政村卫生室 | 无 |
289 | 亳州市 | 孙庙乡前刘行政村卫生室 | 无 |
290 | 亳州市 | 孙庙乡富强行政村卫生室 | 无 |
291 | 亳州市 | 孙庙乡新建行政村卫生室 | 无 |
292 | 亳州市 | 孙庙乡幸福行政村卫生室 | 无 |
293 | 亳州市 | 孙庙乡团结行政村卫生室 | 无 |
294 | 亳州市 | 孙庙乡富民行政村卫生室 | 无 |
295 | 亳州市 | 孙庙乡民主行政村卫生室 | 无 |
296 | 亳州市 | 孙庙乡庙李行政村卫生室 | 无 |
297 | 亳州市 | 孙庙乡和谐行政村卫生室 | 无 |
298 | 亳州市 | 孙庙乡振兴行政村卫生室 | 无 |
299 | 亳州市 | 孙庙乡程新行政村卫生室 | 无 |
300 | 亳州市 | 孙庙乡高堂行政村卫生室 | 无 |
301 | 亳州市 | 永兴镇法堂行政村卫生室 | 无 |
302 | 亳州市 | 永兴镇永安行政村卫生室 | 无 |
303 | 亳州市 | 永兴镇永顺村卫生室 | 无 |
304 | 亳州市 | 永兴镇解甲集社区卫生室 | 无 |
305 | 亳州市 | 永兴镇徐营行政村卫生室 | 无 |
306 | 亳州市 | 永兴镇谭铺行政村卫生室 | 无 |
307 | 亳州市 | 永兴镇永兴行政村卫生室 | 无 |
308 | 亳州市 | 永兴镇诸王行政村卫生室 | 无 |
309 | 亳州市 | 永兴镇大门村卫生室 | 无 |
310 | 亳州市 | 永兴镇双龙行政村卫生室 | 无 |
311 | 亳州市 | 永兴镇徐寨行政村卫生室 | 无 |
312 | 亳州市 | 永兴镇程湖行政村卫生室 | 无 |
313 | 亳州市 | 城东社区卫生服务中心 | 无 |
314 | 亳州市 | 五一社区卫生服务站 | 无 |
315 | 亳州市 | 向阳社区卫生服务站 | 无 |
316 | 亳州市 | 前进社区卫生服务站 | 无 |
317 | 亳州市 | 和平社区卫生服务站 | 无 |
318 | 亳州市 | 旧城镇旧城村卫生室 | 无 |
319 | 亳州市 | 旧城镇盛黄村卫生室 | 无 |
320 | 亳州市 | 旧城镇新建村卫生室 | 无 |
321 | 亳州市 | 旧城镇陆暗楼村卫生室 | 无 |
322 | 亳州市 | 旧城镇丰桥村卫生室 | 无 |
323 | 亳州市 | 旧城镇董庄村卫生室 | 无 |
324 | 亳州市 | 旧城镇盛新村卫生室 | 无 |
325 | 亳州市 | 旧城镇代元村卫生室 | 无 |
326 | 亳州市 | 旧城镇凤北村卫生室 | 无 |
327 | 亳州市 | 旧城镇王集村卫生室 | 无 |
328 | 亳州市 | 旧城镇施桥村卫生室 | 无 |
329 | 亳州市 | 旧城镇康桥村卫生室 | 无 |
330 | 亳州市 | 旧城镇韩庄村卫生室 | 无 |
331 | 亳州市 | 程家集镇赵桥行政村卫生室 | 无 |
332 | 亳州市 | 程家集镇新建行政村卫生室 | 无 |
333 | 亳州市 | 程家集镇谭集行政村卫生室 | 无 |
334 | 亳州市 | 程家集镇郭湖行政村卫生室 | 无 |
335 | 亳州市 | 程家集镇镇西行政村卫生室 | 无 |
336 | 亳州市 | 程家集镇李庙行政村卫生室 | 无 |
337 | 亳州市 | 程家集镇赵圩行政村卫生室 | 无 |
338 | 亳州市 | 程家集镇北街行政村卫生室 | 无 |
339 | 亳州市 | 程家集镇汪庄户行政村卫生室 | 无 |
340 | 亳州市 | 程家集镇程集行政村卫生室 | 无 |
341 | 亳州市 | 程家集镇王老家行政村卫生室 | 无 |
342 | 亳州市 | 程家集镇孔郢行政村卫生室 | 无 |
343 | 亳州市 | 程家集镇丰瓦行政村卫生室 | 无 |
344 | 亳州市 | 程杨村卫生室 | 无 |
345 | 亳州市 | 红旗村卫生室 | 无 |
346 | 亳州市 | 郑港村卫生室 | 无 |
347 | 亳州市 | 新河村卫生室 | 无 |
348 | 亳州市 | 八里村卫生室 | 无 |
349 | 亳州市 | 茆庙村卫生室 | 无 |
350 | 亳州市 | 代圩村卫生室 | 无 |
351 | 亳州市 | 大桥村卫生室 | 无 |
352 | 亳州市 | 新桥村卫生室 | 无 |
353 | 亳州市 | 袁新村卫生室 | 无 |
354 | 亳州市 | 汪胡村卫生室 | 无 |
355 | 亳州市 | 宋圩村卫生室 | 无 |
356 | 亳州市 | 谷圩村卫生室 | 无 |
357 | 亳州市 | 镇东村卫生室 | 无 |
358 | 亳州市 | 公路村卫生室 | 无 |
359 | 亳州市 | 张湾村卫生室 | 无 |
360 | 亳州市 | 刘圩村卫生室 | 无 |
361 | 亳州市 | 平等社区卫生室 | 无 |
362 | 亳州市 | 民主社区卫生室 | 无 |
363 | 亳州市 | 解放社区卫生室 | 无 |
364 | 亳州市 | 镇西社区卫生室 | 无 |
365 | 亳州市 | 安更村卫生室 | 无 |
366 | 亳州市 | 城西社区卫生服务中心 | 无 |
367 | 亳州市 | 西城社区卫生服务站 | 无 |
368 | 亳州市 | 西城社区翰联小区卫生服务站 | 无 |
369 | 亳州市 | 振兴社区卫生服务站 | 无 |
370 | 亳州市 | 新建社区卫生服务站 | 无 |
371 | 亳州市 | 和谐社区卫生服务站 | 无 |
372 | 亳州市 | 振兴社区港口小区卫生服务站 | 无 |
373 | 亳州市 | 新建社区强力国际卫生服务站 | 无 |
374 | 亳州市 | 展沟镇苏桥村卫生室 | 无 |
375 | 亳州市 | 展沟镇和谐村卫生室 | 无 |
376 | 亳州市 | 展沟镇高庄村卫生室 | 无 |
377 | 亳州市 | 展沟镇王刘村卫生室 | 无 |
378 | 亳州市 | 展沟镇顺河村卫生室 | 无 |
379 | 亳州市 | 展沟镇东圩村卫生室 | 无 |
380 | 亳州市 | 展沟镇苏湾村卫生室 | 无 |
381 | 亳州市 | 展沟镇展沟村卫生室 | 无 |
382 | 亳州市 | 展沟镇谢圩村卫生室 | 无 |
383 | 亳州市 | 展沟镇张圩村卫生室 | 无 |
384 | 亳州市 | 纪王场乡向阳村卫生室 | 无 |
385 | 亳州市 | 纪王场乡路集村卫生室 | 无 |
386 | 亳州市 | 纪王场乡纪大寨村卫生室 | 无 |
387 | 亳州市 | 纪王场乡纪王场行政村卫生室 | 无 |
388 | 亳州市 | 纪王场乡孙老家行政村卫生室 | 无 |
389 | 亳州市 | 纪王场乡和谐新村卫生室 | 无 |
390 | 亳州市 | 纪王场乡新华新村卫生室 | 无 |
391 | 亳州市 | 纪王场乡三和新村卫生室 | 无 |
392 | 亳州市 | 纪王场乡久建新村卫生室 | 无 |
393 | 亳州市 | 纪王场乡田湖村卫生室 | 无 |
394 | 亳州市 | 纪王场乡永丰行政村卫生室 | 无 |
395 | 亳州市 | 巩沟村卫生室 | 无 |
396 | 亳州市 | 永昌村卫生室 | 无 |
397 | 亳州市 | 韩寨村卫生室 | 无 |
398 | 亳州市 | 马庙村卫生室 | 无 |
399 | 亳州市 | 宋寨村卫生室 | 无 |
400 | 亳州市 | 大李村卫生室 | 无 |
401 | 亳州市 | 红连村卫生室 | 无 |
402 | 亳州市 | 刘寨村卫生室 | 无 |
403 | 亳州市 | 魏寨村卫生室 | 无 |
404 | 亳州市 | 王店村卫生室 | 无 |
405 | 亳州市 | 白鸡村卫生室 | 无 |
406 | 亳州市 | 车寨村卫生室 | 无 |
