索引号: | 11341600771122858U/202312-00009 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 亳州市民政局 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2023年11月临时救助统计表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-12-01 | 发布日期: | 2023-12-01 |
索引号: | 11341600771122858U/202312-00009 |
组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 亳州市民政局 |
主题分类: | |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 2023年11月临时救助统计表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-12-01 |
发布日期: | 2023-12-01 |