索引号: | 11341600MB05708556/202307-00106 | 组配分类: | 行政确认 |
发布机构: | 亳州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局) | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2023年二季度行政确认事项 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-07-05 | 发布日期: | 2023-07-05 |
索引号: | 11341600MB05708556/202307-00106 |
组配分类: | 行政确认 |
发布机构: | 亳州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局) |
主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 2023年二季度行政确认事项 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-07-05 |
发布日期: | 2023-07-05 |
企业名称 | 企业类别 | 统一信用代码 | 法人 | 文件号 | 事项 | 日期 | 数据来源单位 |
代东 | 自然人 | 蒙认2023123 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
代刚 | 自然人 | 蒙认2023124 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
邓英 | 自然人 | 蒙认2023125 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
耿章群 | 自然人 | 蒙认2023126 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
侯宇静 | 自然人 | 蒙认2023127 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
孔士民 | 自然人 | 蒙认2023128 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
李红 | 自然人 | 蒙认2023129 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
李建军 | 自然人 | 蒙认2023130 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
李景桂 | 自然人 | 蒙认2023131 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
卢文光 | 自然人 | 蒙认2023132 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
罗兵兵 | 自然人 | 蒙认2023133 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
毛亚冬 | 自然人 | 蒙认2023134 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
目灯田 | 自然人 | 蒙认2023135 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
宋摇摇 | 自然人 | 蒙认2023136 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
孙影 | 自然人 | 蒙认2023137 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
王燕红 | 自然人 | 蒙认2023138 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
杨浩 | 自然人 | 蒙认2023139 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
尹宗辉 | 自然人 | 蒙认2023140 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
尹宗兴 | 自然人 | 蒙认2023141 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
张刚虎 | 自然人 | 蒙认2023142 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
张玉虎 | 自然人 | 蒙认2023143 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
祝玉芳 | 自然人 | 蒙认2023144 | 工伤认定申请 | 2023/6/27 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
任明海 | 自然人 | 涡认2023125 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
贾记胜 | 自然人 | 涡认2023126 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
彭素云 | 自然人 | 涡认2023127 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
蔡利 | 自然人 | 涡认2023128 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
马见飞 | 自然人 | 涡认2023129 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
崔洪伟 | 自然人 | 涡认2023130 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
刘亮 | 自然人 | 涡认2023131 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
黄永庆 | 自然人 | 涡认2023132 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
谢春英 | 自然人 | 涡认2023133 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
吕继先 | 自然人 | 涡认2023134 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
王锦涛 | 自然人 | 涡认2023135 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
孙连杰 | 自然人 | 涡认2023136 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
李明 | 自然人 | 涡认2023137 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
韩东彦 | 自然人 | 涡认2023138 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
陈钦山 | 自然人 | 涡认2023139 | 工伤认定申请 | 2023/6/20 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
安徽乐行城市建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 913416210822411227 | 李阳 | 341621202000000006 | 股权出质登记 | 2023/6/19 | 涡阳县市场监督管理局 |
安徽拓邦房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341621MA2R97FT6U | 凡春强 | 涡建消验备凭字〔2023〕第09号 | 涡阳紫气东来小区地下车库(东区)项目 | 2023/6/12 | 涡阳县住房和城乡建设局 |
杨兰 | 自然人 | 利民撤字〔2023〕8号 | 撤销婚姻登记决定 | 2023/6/8 | 利辛县民政局 | ||
马建龙 | 自然人 | 利民撤字〔2023〕8号 | 撤销婚姻登记决定 | 2023/6/8 | 利辛县民政局 | ||
许三朋 | 自然人 | 亳消火复字〔2023〕第0004号 | 火灾事故认定复核 | 2023/5/31 | 亳州市消防救援支队 | ||
许三朋 | 自然人 | 亳消火复字〔2023〕第0004号 | 火灾事故认定复核 | 2023/5/31 | 亳州市消防救援支队 | ||
毕正标 | 自然人 | 蒙认2023095 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
陈路成 | 自然人 | 蒙认2023096 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
储著兵 | 自然人 | 蒙认2023097 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
褚攀攀 | 自然人 | 蒙认2023098 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
丁素英 | 自然人 | 蒙认2023099 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
宫文飞 | 自然人 | 蒙认2023100 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
郭恒 | 自然人 | 蒙认2023101 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
何九民 | 自然人 | 蒙认2023102 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
姜朝阳 | 自然人 | 蒙认2023103 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
李德建 | 自然人 | 蒙认2023104 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
李彦明 | 自然人 | 蒙认2023105 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
李自锋 | 自然人 | 蒙认2023106 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
刘琦 | 自然人 | 蒙认2023107 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
刘跃文 | 自然人 | 蒙认2023108 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
马继民 | 自然人 | 蒙认2023109 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
任勇 | 自然人 | 蒙认2023110 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
王朝洲 | 自然人 | 蒙认2023111 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
王峰 | 自然人 | 蒙认2023112 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
王宏宇 | 自然人 | 蒙认2023113 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
王开民 | 自然人 | 蒙认2023114 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
王梅 | 自然人 | 蒙认2023115 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
王先林 | 自然人 | 蒙认2023116 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
杨洪永 | 自然人 | 蒙认2023117 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
杨雪侠 | 自然人 | 蒙认2023118 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
张兵 | 自然人 | 蒙认2023119 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
张艳红 | 自然人 | 蒙认2023120 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
赵秀娟 | 自然人 | 蒙认2023121 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
朱召 | 自然人 | 蒙认2023122 | 工伤认定申请 | 2023/5/30 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
张丽 | 自然人 | 涡认2023106 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
张振中 | 自然人 | 涡认2023107 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
于凯 | 自然人 | 涡认2023108 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
杨允 | 自然人 | 涡认2023109 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
魏二庆 | 自然人 | 涡认2023110 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
王娅 | 自然人 | 涡认2023111 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
王婉育 | 自然人 | 涡认2023112 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
唐心才 | 自然人 | 涡认2023113 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
孙传兴 | 自然人 | 涡认2023114 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
邵士桂 | 自然人 | 涡认2023115 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
缪元军 | 自然人 | 涡认2023116 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
毛小影 | 自然人 | 涡认2023117 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
罗振 | 自然人 | 涡认2023118 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
刘中山 | 自然人 | 涡认2023119 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
刘玉贺 | 自然人 | 涡认2023120 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
侯伟 | 自然人 | 涡认2023121 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
韩小荣 | 自然人 | 涡认2023122 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
董月云 | 自然人 | 涡认2023123 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
邓士凯 | 自然人 | 涡认2023124 | 工伤认定申请 | 2023/5/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
涡阳县兰居酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341621348745871R | 郑萍 | 涡建消验备字〔2023〕第005号 | 涡阳县蘭居酒店、南院茶语餐厅内装修工程 | 2023/5/24 | 涡阳县住房和城乡建设局 |
潘树凤 | 自然人 | 利民撤字〔2023〕7号 | 撤销婚姻登记决定 | 2023/5/9 | 利辛县民政局 | ||
王彩 | 自然人 | 利民撤字〔2023〕7号 | 撤销婚姻登记决定 | 2023/5/9 | 利辛县民政局 | ||
毕霞 | 自然人 | 蒙认2023066 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
陈续 | 自然人 | 蒙认2023067 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
戴敬海 | 自然人 | 蒙认2023068 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
丁言妹 | 自然人 | 蒙认2023069 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
段付锋 | 自然人 | 蒙认2023070 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
顾代玉 | 自然人 | 蒙认2023071 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
管梅花 | 自然人 | 蒙认2023072 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
何秀付 | 自然人 | 蒙认2023073 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
贾玉彬 | 自然人 | 蒙认2023074 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
李彩娟 | 自然人 | 蒙认2023075 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
李成 | 自然人 | 蒙认2023076 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
李传军 | 自然人 | 蒙认2023077 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
李玲 | 自然人 | 蒙认2023078 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
刘翠敏 | 自然人 | 蒙认2023079 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
卢茂平 | 自然人 | 蒙认2023080 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
路耀玲 | 自然人 | 蒙认2023081 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
潘启超 | 自然人 | 蒙认2023082 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
孙顶顶 | 自然人 | 蒙认2023083 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
陶锦忠 | 自然人 | 蒙认2023084 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
王鹤 | 自然人 | 蒙认2023085 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
王建林 | 自然人 | 蒙认2023086 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
王雷 | 自然人 | 蒙认2023087 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
王全才 | 自然人 | 蒙认2023088 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
席凯华 | 自然人 | 蒙认2023089 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
于秀敏 | 自然人 | 蒙认2023090 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
张芳 | 自然人 | 蒙认2023091 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
张华中 | 自然人 | 蒙认2023092 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
张廷荣 | 自然人 | 蒙认2023093 | 工伤认定申请 | 2023/5/4 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | ||
陈丽 | 自然人 | 利民撤字〔2023〕6号 | 撤销婚姻登记决定 | 2023/4/28 | 利辛县民政局 | ||
王小道 | 自然人 | 利民撤字〔2023〕6号 | 撤销婚姻登记决定 | 2023/4/28 | 利辛县民政局 | ||
涡阳泽信新能源开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341621MA2U96RF8D | 倪健 | 涡建消验备凭字〔2023〕第08号 | 涡阳泽信涡阳县标里风电场项目--综合楼、联合水泵房、车库备品库、35Kv配电室 | 2023/4/26 | 涡阳县住房和城乡建设局 |
马飞 | 自然人 | 涡认2023084 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
万锦芹 | 自然人 | 涡认2023085 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
王景超 | 自然人 | 涡认2023086 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
韩情 | 自然人 | 涡认2023087 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
张国想 | 自然人 | 涡认2023088 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
段晓珊 | 自然人 | 涡认2023089 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
刘干 | 自然人 | 涡认2023090 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
马兰友 | 自然人 | 涡认2023091 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
武永凯 | 自然人 | 涡认2023092 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
赵二芳 | 自然人 | 涡认2023093 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
张峥嵘 | 自然人 | 涡认2023094 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
段付玲 | 自然人 | 涡认2023095 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
凡俊飞 | 自然人 | 涡认2023096 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
章鹏 | 自然人 | 涡认2023097 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
李艳侠 | 自然人 | 涡认2023098 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
马洪兵 | 自然人 | 涡认2023099 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
耿春生 | 自然人 | 涡认2023100 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
马雪峰 | 自然人 | 涡认2023101 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
张莉 | 自然人 | 涡认2023102 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
沈长建 | 自然人 | 涡认2023103 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
申克 | 自然人 | 涡认2023104 | 工伤认定申请 | 2023/4/26 | 涡阳县人力资源和社会保障局 | ||
深圳市崛起教育集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300349831114W | 林良浩 | 341621202300000004 | 股权出质登记 | 2023/4/25 | 涡阳县市场监督管理局 |
深圳市崛起教育投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300770336555P | 林良浩 | 341621202300000005 | 股权出质登记 | 2023/4/25 | 涡阳县市场监督管理局 |
深圳市崛起教育投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300770336555P | 林良浩 | 341621202300000006 | 股权出质登记 | 2023/4/25 | 涡阳县市场监督管理局 |
深圳市崛起教育集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300349831114W | 林良浩 | 341621202200000005 | 股权出质登记 | 2023/4/25 | 涡阳县市场监督管理局 |
深圳市崛起教育集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300349831114W | 林良浩 | 341621202200000004 | 股权出质登记 | 2023/4/24 | 涡阳县市场监督管理局 |
深圳市崛起教育投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300770336555P | 林良浩 | 341621202200000005 | 股权出质登记 | 2023/4/24 | 涡阳县市场监督管理局 |
安徽双轮酒业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 913416211521059790 | 吴军 | 〔2023〕001号 | 安徽省新产品认定 | 2023/4/20 | 涡阳县经济和信息化局 |
宁波大榭沣海慧达物资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91330201MA284DBD1W | 王礼玲 | 341621202300000001 | 股权出质登记 | 2023/4/13 | 涡阳县市场监督管理局 |
安徽金色能源科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340600MA2NYBC97A | 高源 | 341621202300000002 | 股权出质登记 | 2023/4/13 | 涡阳县市场监督管理局 |
陆迪荣 | 自然人 | 亳消火复字〔2023〕第0002号 | 火灾事故认定复核 | 2023/4/4 | 亳州市消防救援支队 | ||
陆迪荣 | 自然人 | 亳消火复字〔2023〕第0002号 | 火灾事故认定复核 | 2023/4/4 | 亳州市消防救援支队 | ||
蒙城县鑫发家具有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341622051470360P | 葛秀芳 | 亳消火复字〔2023〕第0003号 | 火灾事故认定复核 | 2023/4/4 | 亳州市消防救援支队 |
蒙城县鑫发家具有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341622051470360P | 葛秀芳 | 亳消火复字〔2023〕第0003号 | 火灾事故认定复核 | 2023/4/4 | 亳州市消防救援支队 |
联系我们 | 使用帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私声明
Copyright©2024 betway必威体育官网
版权所有 All rights reserved 主办:betway必威体育官网
办公室
地址:亳州市希夷大道588号 邮编:236800 联系电话:0558-12345 邮箱:bzszfwz@163.com
皖ICP备2022008768号 皖公网安备 34160202000001号 网站标识码:3416000004 支持IPV6访问