索引号: | 11341600771122858U/202311-00011 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 亳州市民政局 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2023年10月全市临时救助资金支出情况(分县区) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-11-02 | 发布日期: | 2023-11-02 |
索引号: | 11341600771122858U/202311-00011 |
组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 亳州市民政局 |
主题分类: | |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 2023年10月全市临时救助资金支出情况(分县区) |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-11-02 |
发布日期: | 2023-11-02 |