当前位置: 网站首页 > 政府betway必威体育是什么 > 市政府办 > 房屋征收补偿决定
索引号: 1134160073302996XP/202105-00099 组配分类: 房屋征收补偿决定
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局 主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效 关键词:
名称: 魏园路北段地块项目货币化安置统计表 文号:
发文日期: 2021-05-27 发布日期: 2021-05-28
索引号: 1134160073302996XP/202105-00099
组配分类: 房屋征收补偿决定
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局
主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效
关键词:
名称: 魏园路北段地块项目货币化安置统计表
文号:
发文日期: 2021-05-27
发布日期: 2021-05-28
魏园路北段地块项目货币化安置统计表
发布时间:2021-05-28 17:06 信息来源:谯城区征收中心 浏览次数: 字体:[ ]

魏园路北段地块项目货币化安置统计表

单位:    魏园路北段地块项目
序号 丈量号* 姓名 征迁面积 房产证面积
1 1-1 陈利华 30.02 0.00 
2 1-2-3-4 白伟勤 90.08 0.00 
3 1-5-6 樊华 60.05 0.00 
4 1-7-8-9-10 唐送君 120.10 120.10 
5 1-11-12 徐伟嘉 60.05 0.00 
6 1-13-14 吴炎 60.05 60.05 
7 1-15-16 杨贵萍 60.05 0.00 
8 1-17-18 刘超英 60.05 0.00 
9 2-1-2 马淑敏 60.05 0.00 
10 2-3 唐明侠 30.02 0.00 
11 2-4 王金华 30.02 0.00 
12 2-5-6 阮淑英、周建明 60.05 60.05 
13 2-7-8 黄倩 60.05 60.05 
14 2-9-10 何兰敏 60.05 60.04 
15 2-11-12 黄学荣 60.05 60.05 
16 2-13-14 王士荣 60.05 60.05 
17 2-15-16 高峰 60.05 0.00 
18 2-17-18 梅成 60.05 60.05 
19 2-19-20 段霞赵永亮 60.05 60.05 
20 3-1-2 孙秀生 60.05 0.00 
21 3-3-4 詹晶晶 60.05 0.00 
22 3-5-6 颜景春 60.05 0.00 
23 3-7-9 王长安 60.05 60.05 
24 3-8 潘家友 30.02 0.00 
25 3-10 姜曼丽 30.02 0.00 
26 3-11-12-13-14 刘人华 120.10 0.00 
27 3-15-16 王海燕 60.05 60.05 
28 3-17-18 李爱琴 60.05 0.00 
29 3-19-20 邓颖 60.05 60.05 
30 4-1-2 王贵珍 60.05 0.00 
31 4-3-4 王贵珍、王君立 60.05 0.00 
32 4-5-6 李丽 60.05 60.05 
33 4-7-8 徐伟嘉 60.05 0.00 
34 4-9-10 丁万红 60.05 60.05 
35 4-11-12 赵利云 60.05 0.00 
36 4-13-14 陈利华 60.05 0.00 
37 4-15 孟庆玲 30.02 0.00 
38 4-16 刘伟 30.02 0.00 
39 4-17 梅林 30.02 30.00 
40 4-18 董玉英、石明 30.02 0.00 
41 4-19 李旭红 30.02 0.00 
42 4-20 李爱琴 30.02 0.00 
43 4-21 王善德、王玉玲 30.02 0.00 
44 4-22 朱从友 30.02 0.00 
45 王广鑫 王广鑫 0.00 0.00 
46 董修礼 董修礼 0 0.00 
47 杜淑玲 杜淑玲 0 0.00 
48 白朝敏 白朝敏 0 0.00 
49 赵乐善 赵乐善 0 0.00 
50 李良德 李良德 0 0.00 
51 魏武社区 魏武社区 35.91
合计 2437.85  930.74