索引号 | 81341600MC44060953/202409-00015 | 组配分类 | 统计数据 |
发布机构 | 亳州市统计局 | 主题分类 | |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2024年8月统计数据 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-09-24 | 发布日期 | 2024-09-24 |
全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 8月 |
8月 增长 (%) |
1-8月 累 计 |
1-8月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1156.53 | 5.4 | |||||
规模以上工业增加值 | 11.2 | 9.3 | |||||
高技术制造业增加值 | 19.7 | 15.7 | |||||
固定资产投资 | 6.9 | ||||||
工业投资 | 55.1 | ||||||
房地产开发投资 | 261.31 | -17.0 | |||||
技术改造投资 | 75.9 | ||||||
民间投资 | 3.6 | ||||||
限上消费品零售额 | 0.00 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | |||
一般公共预算收入 | 9.70 | 1.8 | 119.21 | 1.5 | |||
金融机构存款余额 | 3790.86 | 7.4 | 3790.86 | 7.4 | |||
金融机构贷款余额 | 3801.69 | 10.1 | 3801.69 | 10.1 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 14.71 | 18.5 | 85.20 | 15.6 | |||
工业用电量 | 3.65 | 0.0 | 25.08 | 7.9 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 21445 | 4.8 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 11284 | 7.5 | |||||
居民消费价格指数(%) | 102.22 | 2.2 | 100.72 | 0.7 | |||
注:地区生产总值、居民收入为上半年数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |