索引号 | 81341600MC44060953/202407-00051 | 组配分类 | 统计数据 |
发布机构 | 亳州市人民政府办公室 | 主题分类 | 财政、金融、审计、经济 / 公民 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2024年6月统计数据 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-07-29 | 发布日期 | 2024-07-29 |
全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 6月 |
6月 增长 (%) |
1-6月 累 计 |
1-6月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1156.53 | 5.4 | |||||
规模以上工业增加值 | 9.2 | 9.1 | |||||
高技术制造业增加值 | 11.6 | 14.4 | |||||
固定资产投资 | 6.3 | ||||||
工业投资 | 56.3 | ||||||
房地产开发投资 | 261.31 | -15.6 | |||||
技术改造投资 | 79.9 | ||||||
民间投资 | 10.2 | ||||||
社会消费品零售总额 | 0.00 | 686.5 | 686.5 | 4.8 | |||
一般公共预算收入 | 17.05 | -3.8 | 95.78 | 1.5 | |||
金融机构存款余额 | 3820.20 | 6.9 | 3820.20 | 6.9 | |||
金融机构贷款余额 | 3773.87 | 10.5 | 3773.87 | 10.5 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 11.22 | 23.6 | 57.69 | 17.4 | |||
工业用电量 | 3.19 | 5.7 | 18.06 | 11.7 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 21445 | 4.8 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 11284 | 7.5 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.10 | 0.1 | 100.33 | 0.3 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |