索引号 | 11341600MB05708556/202407-00075 | 组配分类 | 服务价格(收费标准) |
发布机构 | 亳州市人民政府办公室 | 主题分类 | 其他 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 安徽省发展改革委关于发布我省8月份电网企业代理工商业用户电价表和代理购电价格表的通告 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-07-31 | 发布日期 | 2024-07-31 |
国网安徽省电力有限公司代理购电工商业用户电价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(执行时间:2024年8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理购 电价格 |
上网环节线损费用 | 电度输配电价 | 系统运 行费用 |
政府性基金及附加 | 1、7-8、12月 尖峰 |
1、7-9、12月 高峰 |
平时段 | 低谷 时段 |
最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2+4)×(1+84.3%)×(1+20%)+3+5+6 | 8=(2+4)×(1+84.3%)+3+5+6 | 9=1 | 10=(2+4)×(1-61.8%)+3+5+6 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.7143 | 0.43701 | 0.0182 | 0.1814 | 0.0489 | 0.02887 | / | 1.2357 | 0.7143 | 0.3322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10千伏 | 0.6943 | 0.1614 | 0.0489 | 0.02887 | / | 1.1988 | 0.6943 | 0.3245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6743 | 0.1414 | 0.0489 | 0.02887 | / | 1.1619 | 0.6743 | 0.3169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两部制 | 1-10千伏 | 0.6757 | 0.1428 | 0.0489 | 0.02887 | 1.3782 | 1.1645 | 0.6757 | 0.3174 | 48.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6504 | 0.1175 | 0.0489 | 0.02887 | 1.3223 | 1.1179 | 0.6504 | 0.3078 | 45.6 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110千伏 | 0.6253 | 0.0924 | 0.0489 | 0.02887 | 1.2668 | 1.0716 | 0.6253 | 0.2982 | 44.0 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220千伏及以上 | 0.6002 | 0.0673 | 0.0489 | 0.02887 | 1.2113 | 1.0254 | 0.6002 | 0.2886 | 40.8 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.364分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.623分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。 2.根据皖发改价格函〔2024〕86号文件规定,分时电价浮动比例:1、7-9、12月高峰上浮84.3%,其他月份高峰上浮74%,低谷下浮61.8%。时段划分:每年7-9月,每日高峰时段16:00-24:00;平段9:00-16:00;低谷时段0:00-9:00。1月、12月,每日高峰时段15:00-23:00;平段8:00-15:00;低谷时段23:00-次日8:00。其他月份,每日高峰时段8:00-11:00,16:00-21:00;平时段11:00-16:00,21:00-23:00;低谷时段23:00-次日8:00。尖峰电价执行范围为用电容量315千伏安及以上执行工商业两部制电价和峰谷分时电价的工业用电,执行时段为7月、8月期间每日20:00-22:00,1月、12月期间每日19:00-21:00,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。政策于2024年4月1日起执行。 3.上网环节线损费用、系统运行费用、政府性基金及附加等不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。其中,上网环节线损费用、系统运行费用按月测算。 4.上网环节线损费用按实际购电上网电价和综合线损率计算。其中:直接参与市场交易的工商业用户实际购电上网电价按发电侧实际上网电价结算;由电网代理购电的工商业用户按每月公示的代理购电价格预结算,按实际购电上网电价清算。 5.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
|