索引号 | 81341600MC44060953/202405-00029 | 组配分类 | 统计数据 |
发布机构 | 亳州市统计局 | 主题分类 | |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2024年4月统计数据 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-05-24 | 发布日期 | 2024-05-24 |
全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 4月 |
4月 增长 (%) |
1-4月 累 计 |
1-4月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 576.72 | 5.7 | |||||
规模以上工业增加值 | 9.4 | 9.2 | |||||
高技术制造业增加值 | 10.8 | 10.3 | |||||
固定资产投资 | 6.0 | ||||||
工业投资 | 65.3 | ||||||
房地产开发投资 | 261.31 | -16.6 | |||||
技术改造投资 | 74.6 | ||||||
民间投资 | 9.4 | ||||||
限上消费品零售额 | 0.00 | -3.8 | -3.8 | 8.1 | |||
一般公共预算收入 | 14.76 | 8.1 | 70.22 | 2.4 | |||
金融机构存款余额 | 3785.60 | 8.0 | 3785.60 | 8.0 | |||
金融机构贷款余额 | 3741.32 | 12.2 | 3741.32 | 12.2 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 7.42 | 9.2 | 37.89 | 15.7 | |||
工业用电量 | 2.97 | 10.3 | 11.78 | 14.2 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 11824 | 5.6 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 6628 | 7.8 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.68 | 0.7 | 100.36 | 0.4 | |||
注:地区生产总值、居民收入为一季度数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |