索引号 | 81341600MC44060953/202401-00046 | 组配分类 | 统计数据 |
发布机构 | 亳州市统计局 | 主题分类 | |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2023年12月统计数据 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-01-29 | 发布日期 | 2024-01-29 |
全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 12月 |
12 月 增 长 (%) |
1-12月 累 计 |
1-12月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 2215.80 | 6.3 | |||||
规模以上工业增加值 | 8.2 | 8.1 | |||||
高技术制造业增加值 | -1.9 | 11.9 | |||||
固定资产投资 | 10.5 | ||||||
工业投资 | 18.6 | ||||||
房地产开发投资 | 261.31 | -4.1 | |||||
技术改造投资 | 23.4 | ||||||
民间投资 | 8.4 | ||||||
社会消费品零售总额 | 0.00 | 1301.6 | 0.00 | 9.5 | |||
一般公共预算收入 | 10.71 | 32.4 | 160.04 | 8.0 | |||
金融机构存款余额 | 3620.70 | 12.7 | |||||
金融机构贷款余额 | 3541.38 | 13.6 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 11.15 | -3.5 | 109.62 | 4.0 | |||
工业用电量 | 3.70 | -21.3 | 36.75 | 11.5 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 41726 | 6.0 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 19391 | 8.5 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.07 | 0.1 | 100.00 | 0.0 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |