索引号 123416004858923251/202401-00027 组配分类 产权调换房屋
发布机构 亳州市住房发展中心 主题分类 城乡建设、环境保护
有效性 有效 关键词
名称 谯城区2023年选房结果统计表 文号
生成日期 2024-01-05 发布日期 2024-01-05

谯城区2023年选房结果统计表

2023年7月选房结果统计表
属地 项目名称 姓名 还原小区名称 楼号 单元号 房间号
汤陵街道 丰水源及周边棚户区改造项目(二期) 张** 谯湘嘉苑 5 2 1**
汤陵街道 丰水源及周边棚户区改造项目(二期) 张* 谯湘嘉苑 2 1 1***
汤陵街道 李场庄及周边地块(29号地)项目 王** 谯湘嘉苑 4 1 1***
汤陵街道 李场庄及周边地块(29号地)项目 郑** 谯湘嘉苑 4 1 1***
汤陵街道 李场庄及周边地块(29号地)项目 李** 9号还原小区 25 1 4**
汤陵街道 灵津渡社区周边地块棚户区改造项目(骆驼坑) 程** 小刘庄还原小区 8 1 2***
汤陵街道 灵津渡社区周边地块棚户区改造项目 胡** 小刘庄还原小区 9 1 1***
汤陵街道 古泉路西段及周边地块棚户区改造项目(洪庄) 吕** 8号还原小区 8 1 2**
汤陵街道 北部新城一期工程9号还原小区项目 王** 9号还原小区 12 2 1**
汤陵街道 北部新城一期工程9号还原小区项目 周* 9号还原小区 12 2 1**
所属单位 项目名称 姓名 还原小区名称 楼号 单元号 户室号
十八里镇 快速通道大明庄 丁*伟 5号C区 3 2 1406
十八里镇 快速通道大明庄 丁*伟 5号C区 5 1 1401
十八里镇 快速通道大明庄 明*海 5号C区 5 2 1404
十八里镇 快速通道大明庄 明*法 5号C区 3 2 406
十八里镇 快速通道大明庄 燕*欢 5号C区 5 2 705
十八里镇 快速通道大明庄 张*荣 5号C区 5 2 605