索引号 | 81341600MC44060953/202312-00018 | 组配分类 | 统计数据 |
发布机构 | 亳州市统计局 | 主题分类 | |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2023年11月统计数据 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2023-12-25 | 发布日期 | 2023-12-25 |
指 标 | 11月 |
同比 增长 (%) |
1-11月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1728.01 | 7.0 | |||||
规模以上工业增加值 | 8.0 | 8.1 | |||||
高技术制造业增加值 | 11.6 | 12.4 | |||||
固定资产投资 | 10.6 | ||||||
工业投资 | 21.6 | ||||||
房地产 | 261.31 | -4.2 | |||||
技术改造投资 | 15.0 | ||||||
民间投资 | 12.9 | ||||||
限上消费品零售额 | 0.00 | 10.7 | 0.00 | 6.4 | |||
一般公共预算收入 | 6.54 | 4.6 | 149.33 | 6.6 | |||
金融机构存款余额 | 3607.07 | 12.4 | |||||
金融机构贷款余额 | 3522.73 | 13.0 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 8.10 | 12.3 | 98.48 | 4.9 | |||
工业用电量 | 3.21 | 10.4 | 33.05 | 16.9 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 31354 | 6.5 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 15100 | 8.8 | |||||
居民消费价格指数(%) | 99.61 | -0.4 | 100.00 | 0.0 | |||
注:地区生产总值、居民收入为前三季度数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |