索引号 | 81341600MC44060953/202311-00014 | 组配分类 | 统计数据 |
发布机构 | 亳州市统计局 | 主题分类 | |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2023年10月统计数据 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2023-11-24 | 发布日期 | 2023-11-24 |
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 10月 |
同比 增长 (%) |
1-10月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1728.01 | 7.0 | |||||
规模以上工业增加值 | 1.0 | 8.1 | |||||
高技术制造业增加值 | -5.8 | 13.2 | |||||
固定资产投资 | 11.6 | ||||||
工业投资 | 23.4 | ||||||
房地产 | 261.31 | -3.0 | |||||
技术改造投资 | 13.0 | ||||||
民间投资 | 13.7 | ||||||
限上消费品零售额 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 6.0 | |||
一般公共预算收入 | 13.92 | 16.7 | 142.79 | 6.7 | |||
金融机构存款余额 | 3508.15 | 9.6 | |||||
金融机构贷款余额 | 3515.62 | 13.3 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 7.79 | 1.0 | 90.37 | 4.3 | |||
工业用电量 | 3.21 | 449.3 | 29.84 | 17.7 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 31354 | 6.5 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 15100 | 8.8 | |||||
居民消费价格指数(%) | 99.90 | -0.1 | 100.03 | 0.0 | |||
注:地区生产总值、居民收入为前三季度数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |