索引号 | 81341600MC44060953/202310-00037 | 组配分类 | 统计数据 |
发布机构 | 亳州市统计局 | 主题分类 | |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2023年9月统计数据 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2023-10-30 | 发布日期 | 2023-10-30 |
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 9月 |
同比 增长 (%) |
1-9月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1728.01 | 7.0 | |||||
规模以上工业增加值 | 7.5 | 8.9 | |||||
高技术制造业增加值 | 0.0 | 13.3 | |||||
固定资产投资 | 11.8 | ||||||
工业投资 | 25.0 | ||||||
房地产 | -1.9 | ||||||
技术改造投资 | 13.6 | ||||||
民间投资 | 16.8 | ||||||
社会消费品零售总额 | 971.69 | 9.7 | |||||
一般公共预算收入 | 11.45 | -3.5 | 128.87 | 5.8 | |||
金融机构存款余额 | 3556.22 | 9.9 | |||||
金融机构贷款余额 | 3494.42 | 13.4 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 8.86 | 20.0 | 82.58 | 4.6 | |||
工业用电量 | 3.38 | 45.7 | 26.63 | 7.5 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 31354 | 6.5 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 15100 | 8.8 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.06 | 0.1 | 100.05 | 0.0 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |