索引号 | 123416007373246591/202310-00079 | 组配分类 | 闲置土地 |
发布机构 | 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) | 主题分类 | 国土资源、能源 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2023年第三季度亳州市本级疑似闲置土地消化清单 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2023-10-30 | 发布日期 | 2023-10-30 |
闲置任务已消化清单 | ||||||||||||
省份 | 市 | 行政区 | 电子监管号 | 合同编号 | 合同名称 | 供应面积/公顷 | 约定(变更)动工时间 | 实际动工时间 | 实际竣工时间 | 土地用途 | 消化类型 | 数据年份 |
安徽省 | 亳州市本级 | 亳州市本级 | 3416002021B01299 | 3416002021G011 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 18.69379 | 2021/9/4 | 普通商品住房 | 项目撤销 | 2022 | ||
3416002018B06500 | 3416002018G065 | 亳州文化旅游控股集团有限公司 | 0.88956 | 2019/5/16 | 2019/5/16 | 2021-03-23 00:00:00 | 其他商服用地 | 项目竣工 | 2020 | |||
3416002021B01281 | 3416002021G012 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 19.52409 | 2021/9/4 | 普通商品住房 | 项目撤销 | 2022 | |||||
2004-X42 | 亳州现代中药成二期工程 | 13.0126 | 2005/10/20 | 工矿仓储用地 | 项目竣工 | 2018 | ||||||
3416002021B01387 | 3416002021P001 | 亳州市汤都教育发展有限公司 | 0.84702 | 2021/11/23 | 教育用地 | 项目撤销 | 2022 | |||||
3416002021B01089 | 3416002020G059 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 3.91328 | 2021/6/24 | 2023/5/4 | 普通商品住房 | 项目开工 | 2022 | ||||
2006-X02 | 亳州市大地装饰大厦 | 0.7986 | 2007/8/29 | 工矿仓储用地 | 项目竣工 | 2018 | ||||||
3416002021B01269 | 3416002021G014 | 亳州上居房地产开发有限公司 | 15.04478 | 2021/9/4 | 普通商品住房 | 项目撤销 | 2022 | |||||
3416002021B01105 | 3416002020G060 | 亳州韵飞电子商务有限公司 | 11.7943 | 2021/4/30 | 2021/12/28 | 工业用地 | 项目开工 | 2022 | ||||
3416002017B01411 | 3416002017G031 | 亳州益道生物科技有限公司 | 3.33333 | 2017/8/13 | 2019/12/26 | 工业用地 | 项目开工 | 2018 | ||||
3416002014B03331-1 | 3416002014PK017 | 建安投资控股集团有限公司 | 1 | 2014/9/30 | 2016/8/11 | 2016-09-29 00:00:00 | 其他普通商品住房用地 | 项目竣工 | 2022 | |||
3416002021B01307 | 3416002021G015 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 10.03054 | 2021/9/4 | 普通商品住房 | 项目撤销 | 2022 | |||||
3416002021B01276 | 3416002021G013 | 亳州上居房地产开发有限公司 | 19.88121 | 2021/9/4 | 普通商品住房 | 项目撤销 | 2022 | |||||
118.7631 |