索引号 | 81341600MC44060953/202308-00016 | 组配分类 | 统计数据 |
发布机构 | 亳州市统计局 | 主题分类 | |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2023年7月统计数据 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2023-08-24 | 发布日期 | 2023-08-24 |
全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 7月 |
同比 增长 (%) |
1-7月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1116.19 | 7.3 | |||||
规模以上工业增加值 | 7.2 | 9.4 | |||||
高技术制造业增加值 | 23.6 | 19.4 | |||||
固定资产投资 | 12.8 | ||||||
工业投资 | 28.0 | ||||||
房地产 | 235.81 | -6.2 | |||||
技术改造投资 | 16.2 | ||||||
民间投资 | 7.9 | ||||||
限上消费品零售额 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 3.7 | |||
一般公共预算收入 | 13.52 | 8.9 | 107.89 | 6.6 | |||
金融机构存款余额 | 3520.36 | 9.9 | |||||
金融机构贷款余额 | 3424.73 | 12.9 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 12.18 | 8.5 | 61.31 | 3.0 | |||
工业用电量 | 3.43 | 9.9 | 19.59 | 4.1 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 20463 | 6.5 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 10497 | 9.5 | |||||
居民消费价格指数(%) | 99.01 | -0.99 | 100.02 | 0.0 | |||
注:地区生产总值、居民收入为上半年数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |