索引号 | 81341600MC44060953/202307-00021 | 组配分类 | 统计数据 |
发布机构 | 亳州市统计局 | 主题分类 | |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2023年6月统计数据 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2023-07-31 | 发布日期 | 2023-07-31 |
全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 6 月 |
同比 增长 (%) |
1-6月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1116.19 | 7.3 | |||||
规模以上工业增加值 | 11.4 | 9.7 | |||||
高技术制造业增加值 | 10.0 | 17.6 | |||||
固定资产投资 | 11.6 | ||||||
工业投资 | 32.0 | ||||||
房地产 | 212.90 | -8.1 | |||||
技术改造投资 | 25.9 | ||||||
民间投资 | -0.5 | ||||||
社会消费品零售总额 | 655.24 | 10.7 | |||||
一般公共预算收入 | 17.72 | -5.1 | 94.37 | 6.3 | |||
金融机构存款余额 | 3572.95 | 9.7 | |||||
金融机构贷款余额 | 3416.62 | 13.6 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 9.08 | -9.3 | 49.13 | 1.8 | |||
工业用电量 | 3.02 | -36.9 | 16.16 | 2.9 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 20463 | 6.5 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 10497 | 9.5 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.24 | 0.2 | 100.19 | 0.2 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |